Inoffizielle DWZ Auswertung:  Thüringenliga

1 SG BW Stadtilm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Siebarth,Raiko 2275-161 2.0 2.10 30 - 2099 2 / 3 2273-162 -2
2 Schneider,Christian 2225-128 2.0 2.11 30 - 2061 2 / 3 2222-129 -3
3 Siebarth,Marco 2063-126 1.0 1.62 30 - 2034 1 / 3 2048-127 -15
4 Schmidt,Daniel 1946-87 1.0 1.58 29 - 1929 1 / 3 1932-88 -14
5 Mehlhorn,Uwe 1984-117 1.5 2.06 30 - 1842 1½ / 3 1970-118 -14
6 Neubauer,Andreas 2040-74 1.5 2.32 30 - 1777 1½ / 3 2020-75 -20
7 Creß,Bastian 1938-67 2.0 2.27 24 - 1683 2 / 3 1930-68 -8
8 Langer,Paul Georg 1770-55 0.0 1.17 15 - 1704 0 / 2 1715-56 -55
Gesamt 2041 11 15.23 - - 1899 11 / 23 2027 -131

2 ESV Gera
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hoffmann,Tim 2139-88 1.5 1.79 30 - 2063 1½ / 3 2132-89 -7
2 Liebold,Aaron 2058-91 1.0 1.46 23 - 2070 1 / 3 2044-92 -14
3 Gläßl,Matthias 2135-98 1.0 1.16 30 - 2077 1 / 2 2131-99 -4
4 Helmsdorf,Marius 2036-62 2.5 1.81 22 - 1959 2½ / 3 2058-63 +22
5 Schubert,Nikita 1951-88 2.0 0.93 19 - 1974 2 / 2 1992-89 +41
6 Puschendorf,Steffen 2055-137 1.5 1.65 30 - 2016 1½ / 3 2051-138 -4
7 Schmidt,Frank 1975-63 2.0 1.90 30 - 1874 2 / 3 1977-64 +2
8 Frank,Marek 1808-58 1.5 1.10 14 - 1773 1½ / 2 1828-59 +20
9 Barz,Henrik 1788-29 1.0 0.75 14 - 1596 1 / 1 1801-30 +13
14 Hanmuradov,Ülwi 1604-11 1.0 0.69 9 - 1463 1 / 1 1629-12 +25
29 Schulter,Moritz 1698-46 0.0 0.44 13 - 1743 0 / 1 1673-47 -25
Gesamt 1986 15 13.68 - - 1933 15 / 24 1991 +69

3 Ilmenauer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zehnter,Sebastian 2266-105 2.0 2.02 30 - 2130 2 / 3 2266-106
2 Ziganshin,Ainur 2198-2 2.5 1.76 10 - 2134 2½ / 3 2244-3 +46
3 Nowak,Thomas 2013-105 0.0 0.39 30 - 2091 0 / 1 2003-106 -10
5 Schenk,Stefan 1909-76 2.0 1.08 28 - 2011 2 / 3 1933-77 +24
6 Ortlepp,Steffen 1839-70 1.0 0.97 26 - 1968 1 / 3 1840-71 +1
7 Lehmann,Joachim 1800-60 0.0 0.26 25 - 1984 0 / 1 1792-61 -8
9 Rauch,Arwid 1773-45 0.0 0.25 20 - 1968 0 / 1 1763-46 -10
10 Michael,Torsten 1680-52 2.5 0.62 23 - 1931 2½ / 3 1738-53 +58
11 Richter,Frank 1612-24 1.0 1.14 22 - 1717 1 / 3 1608-25 -4
12 Skopp,Erik 1561-51 0.0 0.05 21 - 2037 0 / 1 1559-52 -2
18 Dudeja,Iresh 1587-9 0.0 0.10 21 - 1950 0 / 1 1583-10 -4
61 Greul,Simon 0.0 0.00 0 - 1770 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1880 11 8.64 - - 1978 11 / 24 1895 +91

4 SSV Vimaria 91 Weimar
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bock,Marlon 2002-92 2.5 1.34 21 - 2041 2½ / 3 2041-93 +39
2 Philipp,Mathias 2157-97 2.0 1.51 30 - 2155 2 / 3 2169-98 +12
3 Aepfler,Christian 2140-178 1.0 1.92 30 - 2036 1 / 3 2118-179 -22
4 Philipp,Michael 2049-113 2.0 1.92 30 - 1944 2 / 3 2051-114 +2
5 Riedel,Finn 1988-104 2.5 1.61 30 - 1962 2½ / 3 2010-105 +22
6 Homberger,Jan 1906-102 1.5 1.20 28 - 1979 1½ / 3 1914-103 +8
7 Gulich,Christian 1897-110 1.5 1.46 28 - 1907 1½ / 3 1898-111 +1
8 Kölpin,Arvid 1889-32 1.5 1.61 18 - 1864 1½ / 3 1885-33 -4
Gesamt 2004 14.5 12.57 - - 1986 14.5 / 24 2011 +58

5 SV Schott Jena
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kölsch,Maximilian 2140-87 1.0 1.24 30 - 2048 1 / 2 2134-88 -6
2 August,Daniel 2032-63 0.5 0.53 30 - 2008 ½ / 1 2031-64 -1
4 Babrikowski,Peter 2023-112 0.0 0.62 30 - 1933 0 / 1 2007-113 -16
5 Dreyer,Michael 1997-91 1.0 1.15 30 - 1944 1 / 2 1993-92 -4
6 Jung,Florian 1968-80 1.0 1.17 30 - 2066 1 / 3 1964-81 -4
7 Kaipalath,Varun Raj 1824-7 1.0 0.88 26 - 1991 1 / 3 1827-8 +3
8 Brömel,Richard 1977-87 0.5 1.21 30 - 1899 ½ / 2 1959-88 -18
12 Will,Jonas 1739-4 0.0 0.15 19 - 2037 0 / 1 1733-5 -6
27 Vieweg,Klaus 1941-71 0.5 0.63 29 - 1844 ½ / 1 1938-72 -3
29 Seifert,Michael 1799-42 0.0 0.28 25 - 1968 0 / 1 1790-43 -9
30 Bönisch,Julian 1798-26 1.5 1.08 25 - 1903 1½ / 3 1810-27 +12
31 Schulz,Uwe 1741-129 0.0 0.51 24 - 1934 0 / 2 1725-130 -16
33 Eichhorn,Tom 1702-36 0.0 0.11 18 - 2056 0 / 1 1697-37 -5
62 Kavehei,Hamed 1711-4 0.5 0.20 20 - 1947 ½ / 1 1722-5 +11
Gesamt 1893 7.5 9.76 - - 1972 7.5 / 24 1889 -62

6 VfL 1990 Gera
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aniol,Adrian 1979-68 0.5 1.00 20 - 2119 ½ / 3 1962-69 -17
2 Seidens,Gunter 1933-123 1.0 0.93 29 - 2079 1 / 3 1935-124 +2
3 Huster,Mike 1926-66 0.5 1.04 29 - 2037 ½ / 3 1913-67 -13
4 Aniol,Nico 1915-49 2.0 1.44 18 - 1932 2 / 3 1936-50 +21
5 Schönfeld,Volker 1887-118 2.0 1.63 28 - 1856 2 / 3 1897-119 +10
6 Pekrul,Jürgen 1830-62 1.5 1.43 26 - 1840 1½ / 3 1832-63 +2
7 Drechsel,Uwe 1844-50 1.5 0.94 27 - 1868 1½ / 2 1859-51 +15
8 Richter,Sven 1909-22 1.0 0.87 28 - 1587 1 / 1 1913-23 +4
17 Piontek,Michael 1814-35 1.0 1.41 26 - 1631 1 / 2 1802-36 -12
34 Aniol,Torsten 1506-23 0.0 0.17 20 - 1782 0 / 1 1500-24 -6
Gesamt 1881 11 10.86 - - 1915 11 / 24 1882 +6

7 TSG Apolda
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Carnot,Luca 2008-84 0.5 0.98 26 - 2017 ½ / 2 1994-85 -14
2 Machelett,Heiko 2290-128 2.5 2.41 30 - 2035 2½ / 3 2292-129 +2
3 Walther,Andi 2155-43 2.0 1.66 30 - 1879 2 / 2 2164-44 +9
4 Goemann,Jens 2056-131 2.5 1.95 30 - 1923 2½ / 3 2069-132 +13
6 Maiwald,Harald 1916-127 1.0 1.16 28 - 1857 1 / 2 1912-128 -4
7 Rohmeiß,Roberto 1968-90 2.0 1.72 30 - 1912 2 / 3 1975-91 +7
9 Walther,Cliff 2004-92 1.0 1.45 30 - 1824 1 / 2 1993-93 -11
10 Kroh,Christian 1782-83 1.5 1.18 20 - 1698 1½ / 2 1794-84 +12
11 Schmidt,Matthias 1947-122 1.5 1.90 29 - 1843 1½ / 3 1937-123 -10
17 Krug,Klaus-Peter 1794-95 1.0 0.79 25 - 1871 1 / 2 1800-96 +6
Gesamt 2004 15.5 15.2 - - 1893 15.5 / 24 2006 +10

8 SV Medizin Erfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Nguyen,Huy Dat 2092-91 1.0 0.89 29 - 2134 1 / 2 2095-92 +3
3 Wehner,Janis 2117-126 2.0 1.30 30 - 2165 2 / 3 2134-127 +17
4 Müller-Ludwig,Kristin 1961-169 1.0 1.29 30 - 2015 1 / 3 1954-170 -7
5 Kirschbaum,Gunnar 1993-163 2.0 1.66 30 - 1952 2 / 3 2001-164 +8
6 Nguyen,Ha Thanh 1931-93 1.0 1.07 24 - 1906 1 / 2 1929-94 -2
7 Grund,Sebastian 1968-87 3.0 1.83 20 - 1885 3 / 3 2009-88 +41
8 Reichel,Norbert 1978-52 1.0 2.20 30 - 1792 1 / 3 1949-53 -29
9 Jakob,Matthias 2037-98 3.0 2.50 30 - 1730 3 / 3 2049-99 +12
12 Fischer,Dennis 1864-59 1.5 1.48 27 - 1677 1½ / 2 1865-60 +1
Gesamt 1997 15.5 14.22 - - 1919 15.5 / 24 2003 +44

9 SV 1861 Liebschwitz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Franke,Luca 2023-63 0.5 1.07 22 - 2136 ½ / 3 2005-64 -18
2 Gerhardt,Frank 2059-58 1.0 1.18 30 - 2138 1 / 3 2055-59 -4
3 Hermannsdörfer,Frank 2091-91 2.5 1.48 30 - 2096 2½ / 3 2116-92 +25
4 Kitzig,Tobias 1872-53 0.0 0.55 22 - 2043 0 / 2 1854-54 -18
6 Zeidler,Andreas 2009-73 0.5 1.17 30 - 1949 ½ / 2 1992-74 -17
7 Biel,Maik 1964-70 0.5 1.77 30 - 1899 ½ / 3 1933-71 -31
8 Kastner,Peter 1950-78 2.0 1.83 29 - 1846 2 / 3 1954-79 +4
10 Müller,Gunther 1743-43 1.0 0.56 24 - 1698 1 / 1 1757-44 +14
11 Meissner,Steffen 1774-82 1.5 1.21 25 - 1848 1½ / 3 1782-83 +8
28 Schramm,Roland 1350-43 0.5 0.18 18 - 1612 ½ / 1 1363-44 +13
Gesamt 1935 10 11 - - 1966 10 / 24 1931 -24

10 ESV Lok Sömmerda
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bachmann,Nick 1891-41 0.5 0.28 28 - 2207 ½ / 2 1897-42 +6
2 Koksch,Robert 1926-106 0.5 0.90 29 - 2087 ½ / 3 1916-107 -10
3 Kalisch,Michael 2058-86 1.5 1.20 30 - 1985 1½ / 2 2066-87 +8
4 Kühn,Martin 2059-89 2.0 1.68 30 - 2015 2 / 3 2067-90 +8
6 Siegemund,Joachim 1911-79 1.0 1.35 28 - 1945 1 / 3 1902-80 -9
7 Wiesemann,Tim 1775-44 1.0 1.03 15 - 1893 1 / 3 1774-45 -1
8 Weber,Jakob 1596-49 0.0 0.52 16 - 1886 0 / 3 1574-50 -22
12 Loose,Helmut 1587-91 0.0 0.13 21 - 1909 0 / 1 1582-92 -5
19 Steiner,Martin 1600-65 1.0 0.28 22 - 1770 1 / 1 1625-66 +25
24 Vetter,Udo 1463-132 0.5 0.47 20 - 1785 ½ / 3 1464-133 +1
Gesamt 1803 8 7.84 - - 1954 8 / 24 1801 +1
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de