Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Mitte
- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
- 2. Bezirksklasse MitteTh. Mannschaftspokal 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Erfurter SK 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Duzy,Stefan | 1974-102 | 1.0 | 0.37 | 30 | - | 2068 | 1 / 1 | 1990-103 | +16 | |
3 | Rüther,Rudolf | 1998-96 | 2.5 | 2.36 | 30 | - | 1620 | 2½ / 3 | 2001-97 | +3 | |
6 | Belin,Anton | 1839-31 | 1.5 | 1.43 | 15 | - | 1676 | 1½ / 2 | 1842-32 | +3 | |
7 | Heitmann,Erik | 1630-33 | 3.0 | 2.44 | 10 | 1702 | 1702 | 3 / 6 | 1658-34 | +28 | |
8 | Apel,Linus | 1806-62 | 2.5 | 2.60 | 16 | - | 1681 | 2½ / 4 | 1802-63 | -4 | |
17 | Troyke,Doreen | 1911-149 | 4.0 | 5.30 | 28 | 1748 | 1698 | 4 / 7 | 1881-150 | -30 | |
19 | Eger,Axel | 1863-44 | 1.5 | 1.94 | 27 | - | 1752 | 1½ / 3 | 1851-45 | -12 | |
20 | Fischer,Dieter | 1845-103 | 3.0 | 5.32 | 27 | 1589 | 1639 | 3 / 7 | 1790-104 | -55 | |
22 | Held,Martin | 1813-58 | 1.0 | 1.56 | 26 | - | 1558 | 1 / 2 | 1797-59 | -16 | |
25 | Pflugradt,Natalie | 1675-68 | 0.5 | 0.56 | 13 | - | 1632 | ½ / 1 | 1672-69 | -3 | |
26 | Möller,Frank | 1670-45 | 2.0 | 2.58 | 23 | - | 1559 | 2 / 4 | 1653-46 | -17 | |
30 | Steinacker,Ronald | 1604-28 | 2.5 | 2.30 | 22 | - | 1547 | 2½ / 4 | 1610-29 | +6 | |
32 | Lein,Andreas | 1604-5 | 0.0 | 0.49 | 22 | - | 1609 | 0 / 1 | 1587-6 | -17 | |
33 | Kaße,Fabian | 1470-31 | 3.0 | 2.40 | 7 | 1540 | 1540 | 3 / 6 | 1507-32 | +37 | |
35 | Bach,Jonas Leopold | 1399-17 | 3.0 | 3.77 | 9 | 1324 | 1411 | 3 / 8 | 1363-18 | -36 | |
Gesamt | 1704 | 31 | 35.42 | - | - | 1613 | 31 / 59 | 1694 | -97 |
2 | TSG Apolda 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Walther,Cliff | 2004-93 | 1.0 | 1.70 | 30 | - | 1493 | 1 / 2 | 1987-94 | -17 | |
4 | Schmid,Walter | 1707-24 | 2.5 | 1.78 | 23 | 1819 | 1819 | 2½ / 5 | 1728-25 | +21 | |
5 | Bodling,Florian | 1728-83 | 3.5 | 3.35 | 19 | 1749 | 1749 | 3½ / 7 | 1733-84 | +5 | |
6 | Stolz,Markus | 1716-42 | 3.5 | 2.53 | 19 | 1858 | 1709 | 3½ / 5 | 1748-43 | +32 | |
7 | Einax,Claus-Dieter | 1834-58 | 4.5 | 5.25 | 26 | 1757 | 1714 | 4½ / 8 | 1816-59 | -18 | |
8 | Schroeter,Matthias | 1731-29 | 1.5 | 1.96 | 24 | - | 1602 | 1½ / 3 | 1717-30 | -14 | |
9 | Krug,Klaus-Peter | 1807-96 | 3.5 | 3.48 | 26 | - | 1398 | 3½ / 4 | 1808-97 | +1 | |
10 | Siegl,Detlef | 1728-173 | 5.5 | 5.40 | 24 | 1721 | 1580 | 5½ / 8 | 1731-174 | +3 | |
11 | Gerlach,Dieter | 1618-46 | 0.0 | 0.70 | 22 | - | 1470 | 0 / 1 | 1594-47 | -24 | |
12 | Talke,Gerd | 1537-92 | 3.0 | 2.21 | 21 | 1651 | 1579 | 3 / 5 | 1561-93 | +24 | |
13 | Schröter,Peter | 1277-106 | 0.5 | 0.59 | 18 | - | 1214 | ½ / 1 | 1273-107 | -4 | |
14 | Talke,Erich | 1206-106 | 0.5 | 1.24 | 18 | 1108 | 1474 | ½ / 5 | 1180-107 | -26 | |
20 | Schwarzer,Jonas | 2.5 | 0.00 | 0 | 1368 | 1425 | 2½ / 6 | 1368 | +1368 | ||
Gesamt | 1680 | 32 | 30.19 | - | - | 1602 | 32 / 60 | 1682 | -17 |
3 | SV Medizin Erfurt 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Fischer,Kay | 1856-77 | 2.0 | 2.12 | 27 | 1827 | 1899 | 2 / 5 | 1853-78 | -3 | |
3 | Rost,Detlef | 1811-53 | 4.0 | 3.92 | 26 | 1767 | 1642 | 4 / 6 | 1813-54 | +2 | |
4 | Fischer,Dennis | 1848-60 | 0.5 | 0.72 | 27 | - | 1684 | ½ / 1 | 1842-61 | -6 | |
5 | Ulrich,Helena Irene | 1678-85 | 5.0 | 3.69 | 11 | 1813 | 1655 | 5 / 7 | 1736-86 | +58 | |
6 | Neudeck,Hans-Peter | 1697-36 | 2.0 | 1.97 | 23 | 1707 | 1779 | 2 / 5 | 1698-37 | +1 | |
7 | Mantu,Eugen | 1719-26 | 4.0 | 2.69 | 24 | 1929 | 1689 | 4 / 5 | 1755-27 | +36 | |
8 | Stumm,Rainer | 1598-41 | 4.0 | 3.23 | 22 | 1655 | 1530 | 4 / 6 | 1620-42 | +22 | |
21 | Seele,Hartmut | 1684-112 | 1.0 | 1.35 | 23 | - | 1554 | 1 / 2 | 1673-113 | -11 | |
23 | Stockum,René | 1616-38 | 3.5 | 3.49 | 22 | 1615 | 1615 | 3½ / 7 | 1616-39 | ||
28 | Tangermann,Wilfried | 1584-51 | 3.0 | 3.62 | 21 | 1507 | 1507 | 3 / 6 | 1566-52 | -18 | |
29 | Makarow,Alexander | 1566-55 | 1.0 | 1.52 | 21 | - | 1562 | 1 / 3 | 1549-56 | -17 | |
31 | Krajinski,Lutz | 1596-166 | 1.0 | 0.95 | 21 | - | 1139 | 1 / 1 | 1598-167 | +2 | |
32 | Willert,Hans-Jürgen | 1528-43 | 1.0 | 0.87 | 20 | - | 1206 | 1 / 1 | 1533-44 | +5 | |
Gesamt | 1680 | 32 | 30.14 | - | - | 1629 | 32 / 55 | 1690 | +71 |
4 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Günther,Andreas | 2068-131 | 3.0 | 3.35 | 30 | - | 1639 | 3 / 4 | 2060-132 | -8 | |
2 | Beberhold,Otto Richard | 1600-50 | 0.5 | 1.60 | 12 | 1381 | 1747 | ½ / 5 | 1548-51 | -52 | |
3 | Aweh,Mads | 1647-47 | 1.5 | 1.09 | 10 | 1724 | 1873 | 1½ / 5 | 1669-48 | +22 | |
4 | Schmidt,Stephan | 1632-64 | 1.5 | 2.85 | 22 | 1471 | 1701 | 1½ / 7 | 1595-65 | -37 | |
5 | Hunder,Frank | 1596-33 | 1.0 | 2.02 | 21 | 1438 | 1678 | 1 / 5 | 1565-34 | -31 | |
6 | Stadelmann,Constantin | 1483-65 | 2.0 | 1.30 | 7 | 1594 | 1719 | 2 / 6 | 1526-66 | +43 | |
7 | Bock,Leonas | 1622-68 | 2.5 | 3.44 | 12 | 1497 | 1554 | 2½ / 6 | 1580-69 | -42 | |
8 | Stockmann,Aiko | 1413-11 | 2.0 | 1.97 | 19 | 1425 | 1550 | 2 / 6 | 1414-12 | +1 | |
9 | Roth,Andreas Christian | 1421-29 | 2.0 | 1.37 | 6 | - | 1235 | 2 / 2 | 1484-30 | +63 | |
10 | Bemmann,Carlo | 1320-11 | 0.5 | 0.44 | 5 | - | 1576 | ½ / 2 | 1327-12 | +7 | |
13 | Berbig,Georg | 1491-35 | 1.0 | 0.35 | 7 | - | 1600 | 1 / 1 | 1556-36 | +65 | |
16 | Kirsch,Jamie | 1287-26 | 0.0 | 0.03 | 8 | - | 1807 | 0 / 1 | 1284-27 | -3 | |
25 | Reichardt,Albert | 1766-63 | 2.0 | 1.58 | 25 | - | 1532 | 2 / 2 | 1778-64 | +12 | |
28 | Assmann,Winfried | 1666-65 | 3.0 | 1.92 | 23 | - | 1563 | 3 / 3 | 1699-66 | +33 | |
35 | Mysliwiec,Anett | 1468-56 | 1.5 | 1.22 | 20 | - | 1362 | 1½ / 2 | 1478-57 | +10 | |
41 | Pemsel,Oliver | 1012-10 | 0.0 | 0.11 | 12 | - | 1368 | 0 / 1 | 1005-11 | -7 | |
42 | Hadelich,Arvin | 1042-11 | 0.5 | 0.08 | 5 | - | 1440 | ½ / 1 | 1098-12 | +56 | |
57 | Han,Erdem | 1682-8 | 0.5 | 0.66 | 13 | - | 1566 | ½ / 1 | 1673-9 | -9 | |
58 | Brüning,Gerrit | 1754-30 | 2.0 | 1.47 | 24 | - | 1577 | 2 / 2 | 1770-31 | +16 | |
Gesamt | 1580 | 27 | 26.85 | - | - | 1628 | 27 / 62 | 1578 | +139 |
5 | SV Motor Katzhütte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Müller,Franz | 1876-56 | 5.5 | 5.18 | 27 | 1853 | 1712 | 5½ / 8 | 1883-57 | +7 | |
2 | Brandt,Frank | 1623-60 | 1.0 | 2.25 | 22 | 1443 | 1716 | 1 / 6 | 1587-61 | -36 | |
3 | Alex,Uwe | 1690-31 | 4.0 | 3.56 | 23 | 1731 | 1681 | 4 / 7 | 1702-32 | +12 | |
4 | Schneider,Uwe | 1615-41 | 3.0 | 2.96 | 22 | 1627 | 1714 | 3 / 8 | 1616-42 | +1 | |
5 | Schulz,Martin | 1532-46 | 2.0 | 2.22 | 21 | 1517 | 1675 | 2 / 7 | 1526-47 | -6 | |
6 | Tietze,Heiko | 1622-12 | 2.5 | 3.51 | 22 | 1500 | 1557 | 2½ / 6 | 1593-13 | -29 | |
7 | Bäz-Dölle,Max | 1253-13 | 0.0 | 0.21 | 18 | - | 1614 | 0 / 2 | 1245-14 | -8 | |
8 | Jahn,Erik Lucas | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1415 | ½ / 2 | Restpartien | |||
9 | Fischer,Hans-Bertram | 1857-1 | 4.0 | 4.69 | 5 | 1573 | 1333 | 4 / 5 | 1802-2 | -55 | |
10 | Jarosz,Gerhard | 1600-43 | 4.5 | 4.90 | 22 | 1533 | 1431 | 4½ / 7 | 1589-44 | -11 | |
11 | Wagner,Toni | 1466-52 | 1.0 | 1.44 | 20 | - | 1583 | 1 / 4 | 1451-53 | -15 | |
Gesamt | 1647 | 28 | 30.92 | - | - | 1607 | 28 / 62 | 1635 | -140 |
6 | SV Empor Erfurt 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zugehör,Frank | 1855-40 | 5.5 | 5.05 | 27 | 1864 | 1634 | 5½ / 7 | 1866-41 | +11 | |
2 | Renner,Wolfgang | 1684-75 | 4.5 | 3.50 | 23 | 1774 | 1731 | 4½ / 8 | 1710-76 | +26 | |
3 | Schmuck,Helmut | 1871-89 | 4.0 | 5.05 | 27 | 1768 | 1768 | 4 / 8 | 1847-90 | -24 | |
4 | Wahlicht,Mike | 1764-64 | 3.5 | 3.97 | 25 | 1690 | 1633 | 3½ / 6 | 1752-65 | -12 | |
5 | Reuter,Luca Marek | 1708-109 | 5.0 | 4.89 | 12 | 1706 | 1619 | 5 / 8 | 1712-110 | +4 | |
6 | Kompe,Jörg | 1605-120 | 5.5 | 4.14 | 22 | 1729 | 1588 | 5½ / 8 | 1641-121 | +36 | |
7 | Ulrich,Thomas | 1513-56 | 4.5 | 3.93 | 20 | 1546 | 1444 | 4½ / 7 | 1530-57 | +17 | |
8 | Mattner,Uwe | 1538-72 | 5.0 | 4.75 | 21 | 1535 | 1448 | 5 / 8 | 1545-73 | +7 | |
29 | Bergmann,Harald | 1547-38 | 2.5 | 1.34 | 21 | - | 1604 | 2½ / 3 | 1586-39 | +39 | |
31 | Leitloff,Finn Leonidas | 1440-28 | 0.5 | 0.92 | 9 | - | 1042 | ½ / 1 | 1406-29 | -34 | |
Gesamt | 1680 | 40.5 | 37.54 | - | - | 1600 | 40.5 / 64 | 1689 | +70 |
7 | SV Stützerbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Krüger,Karsten | 1129-16 | 0.0 | 0.02 | 19 | - | 1938 | 0 / 7 | 1128-17 | -1 | |
3 | Handschuh,Franz | 1788-35 | 4.5 | 5.26 | 25 | 1713 | 1670 | 4½ / 8 | 1770-36 | -18 | |
4 | Brehme,Stefan | 1752-34 | 4.5 | 4.28 | 24 | 1771 | 1728 | 4½ / 8 | 1758-35 | +6 | |
5 | Mages,Horst | 1673-28 | 2.5 | 3.59 | 23 | 1561 | 1663 | 2½ / 7 | 1644-29 | -29 | |
6 | Licht,Ralph | 1658-32 | 3.5 | 4.42 | 23 | 1573 | 1616 | 3½ / 8 | 1634-33 | -24 | |
8 | Bochert,Marius | 1132-1 | 0.0 | 0.01 | 9 | - | 1807 | 0 / 1 | 1131-2 | -1 | |
9 | Löhn,Marko | 1558-31 | 2.5 | 3.29 | 21 | 1477 | 1579 | 2½ / 7 | 1535-32 | -23 | |
11 | Pfau,Lucien | 1486-15 | 1.0 | 0.92 | 20 | - | 1517 | 1 / 2 | 1489-16 | +3 | |
12 | Engel,Udo | 1424-30 | 3.5 | 3.54 | 19 | 1421 | 1421 | 3½ / 7 | 1423-31 | -1 | |
13 | Meister,Uwe | 1139-4 | 1.5 | 1.01 | 17 | 1245 | 1475 | 1½ / 7 | 1155-5 | +16 | |
Gesamt | 1519 | 23.5 | 26.34 | - | - | 1637 | 23.5 / 62 | 1510 | -72 |
8 | USV Erfurt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Peters,Sören | 1598-42 | 0.0 | 1.04 | 22 | - | 1863 | 0 / 5 | 1567-43 | -31 | |
2 | Löwe,Peter | 1636-36 | 3.0 | 2.11 | 22 | 1757 | 1757 | 3 / 6 | 1661-37 | +25 | |
3 | Tran,Anh Duc Kevin | 1470-33 | 3.5 | 1.37 | 7 | 1726 | 1726 | 3½ / 7 | 1592-34 | +122 | |
4 | Friebe,Annette | 3.5 | 0.00 | 0 | 1689 | 1732 | 3½ / 8 | 1682 | +1682 | ||
5 | Quednau,Frank | 1407-8 | 1.0 | 1.47 | 19 | 1355 | 1677 | 1 / 8 | 1393-9 | -14 | |
6 | Drissen,Konrad | 1417-18 | 3.0 | 2.08 | 6 | 1541 | 1541 | 3 / 6 | 1478-19 | +61 | |
7 | Nageeb,Mina | 1521-1 | 3.0 | 2.59 | 5 | 1568 | 1618 | 3 / 7 | 1548-2 | +27 | |
8 | Müller,Thomas | 0.5 | 0.00 | 0 | 1059 | 1503 | ½ / 8 | 1003 | +1003 | ||
11 | Vo,Thomi | 1214-15 | 0.5 | 0.41 | 5 | - | 1277 | ½ / 1 | 1226-16 | +12 | |
17 | Gottwald,Andre | 1139-9 | 0.5 | 0.58 | 19 | - | 1339 | ½ / 2 | 1136-10 | -3 | |
18 | Friebe,Berit | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1616 | 0 / 1 | Restpartien | |||
20 | Küntzel,Marco | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1527 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1476 | 18.5 | 11.65 | - | - | 1646 | 18.5 / 61 | 1507 | +199 |
9 | SC Turm Erfurt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Tobal,Elias | 1953-8 | 6.5 | 6.36 | 30 | 1908 | 1657 | 6½ / 8 | 1956-9 | +3 | |
3 | Page,Pascal | 1984-57 | 3.0 | 3.23 | 30 | - | 1721 | 3 / 4 | 1979-58 | -5 | |
4 | Schade,Holger | 1774-23 | 4.0 | 4.13 | 25 | 1752 | 1702 | 4 / 7 | 1771-24 | -3 | |
5 | McLeod,Andrew | 1670-1 | 5.5 | 2.98 | 5 | 1958 | 1728 | 5½ / 7 | 1838-2 | +168 | |
6 | Strohner,Maximilian | 1629-32 | 6.5 | 3.50 | 22 | 1925 | 1674 | 6½ / 8 | 1709-33 | +80 | |
7 | Müller,Winfried | 1602-29 | 1.5 | 1.73 | 22 | - | 1543 | 1½ / 3 | 1595-30 | -7 | |
8 | Grüner,Nico | 1594-39 | 2.5 | 3.54 | 21 | 1496 | 1637 | 2½ / 8 | 1565-40 | -29 | |
9 | Stöcklein,Paul | 1609-13 | 5.0 | 4.68 | 17 | 1602 | 1515 | 5 / 8 | 1619-14 | +10 | |
10 | Waldhelm,Bernward | 1584-23 | 4.0 | 3.29 | 21 | 1693 | 1453 | 4 / 5 | 1606-24 | +22 | |
12 | Steinert,Gerrit | 1485-21 | 1.0 | 1.71 | 10 | - | 1557 | 1 / 4 | 1444-22 | -41 | |
19 | Pinkau,Eric | 1515-10 | 0.5 | 1.29 | 15 | - | 1370 | ½ / 2 | 1478-11 | -37 | |
Gesamt | 1688 | 40 | 36.44 | - | - | 1619 | 40 / 64 | 1711 | +161 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de