Inoffizielle DWZ Auswertung:  Th. Mannschaftspokal 2024

1 VfB Vacha
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Bock,Hans-Juergen 1376-54 0.0 0.11 9 - 1732 0 / 1 1367-55 -9
4 Jörges,Frank 1701-139 1.5 1.12 11 - 1644 1½ / 2 1724-140 +23
5 Korn,Kevin 1566-15 1.0 0.87 21 - 1243 1 / 1 1571-16 +5
9 Medda,Daniel 1226-1 1.0 0.47 5 - 1249 1 / 1 1297-2 +71
11 Meyer,Thomas 1921-66 0.0 0.30 19 - 2068 0 / 1 1909-67 -12
17 Stepper,Matthias 1586-44 0.0 0.31 11 - 1731 0 / 1 1565-45 -21
18 Tuhacek,Christian 1907-68 1.0 0.96 28 - 1393 1 / 1 1908-69 +1
Gesamt 1623 4.5 4.14 - - 1588 4.5 / 8 1633 +58

2 VfL 1990 Gera
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aniol,Adrian 1976-69 1.5 1.20 30 - 2058 1½ / 3 1983-70 +7
2 Aniol,Nico 1855-54 1.5 1.03 27 - 1843 1½ / 2 1868-55 +13
6 Fijalkowski,Jürgen 1780-53 0.5 0.53 15 - 1755 ½ / 1 1779-54 -1
7 Huster,Mike 1918-67 1.0 0.57 29 - 2088 1 / 2 1929-68 +11
11 Manicke,Hans-Joachim 1816-50 1.0 0.39 14 - 1898 1 / 1 1849-51 +33
12 Pekrul,Jürgen 1869-64 0.0 0.29 17 - 2028 0 / 1 1856-65 -13
16 Schönfeld,Volker 1876-120 0.5 0.80 17 - 1634 ½ / 1 1863-121 -13
17 Seidens,Gunter 1946-124 0.5 0.73 19 - 1770 ½ / 1 1937-125 -9
Gesamt 1897 6.5 5.54 - - 1927 6.5 / 12 1902 +28

3 Meuselwitzer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Barth,Jürgen 1828-47 1.0 0.63 15 - 1731 1 / 1 1847-48 +19
4 Eicke,Andreas 1846-77 0.0 0.76 17 - 1647 0 / 1 1812-78 -34
6 Großmann,Dominic 1696-85 0.5 0.28 23 - 1865 ½ / 1 1703-86 +7
12 Naundorf,Johannes 1951-82 0.0 0.78 29 - 1732 0 / 1 1930-83 -21
Gesamt 1830 1.5 2.45 - - 1744 1.5 / 4 1823 -29

4 fuß brothers Jena 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Latka,Richard 1962-89 0.5 0.46 30 - 1994 ½ / 1 1963-90 +1
5 Latka,Robert 1842-74 0.5 0.34 27 - 1961 ½ / 1 1847-75 +5
11 Wicklein,Stefan 1930-127 1.0 0.69 29 - 1788 1 / 1 1938-128 +8
13 Zipfel,Frank 2026-104 0.0 0.55 22 - 1992 0 / 1 2007-105 -19
Gesamt 1940 2 2.04 - - 1934 2 / 4 1939 -5

5 fuß brothers Jena 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Büttner,Ludwig 1354-5 0.0 0.19 18 - 1608 0 / 1 1346-6 -8
7 Horatschek,Martin jr. 1700-89 1.0 0.28 23 - 1867 1 / 1 1724-90 +24
8 Horatschek,Peter 1617-158 0.5 0.30 22 - 1764 ½ / 1 1624-159 +7
16 Simmank,Robert 1657-7 0.0 0.43 23 - 1709 0 / 1 1643-8 -14
Gesamt 1582 1.5 1.2 - - 1737 1.5 / 4 1584 +9

6 SC Rochade Zeulenroda
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
8 Mönnig,Frank 1435-28 0.5 0.36 19 - 1534 ½ / 1 1441-29 +6
10 Prütting,Marcus 1878-71 0.0 0.34 27 - 1992 0 / 1 1868-72 -10
13 Röder,Bastian 1762-33 0.0 0.24 25 - 1961 0 / 1 1755-34 -7
16 Stieber,Mike 1660-83 0.5 0.33 23 - 1788 ½ / 1 1666-84 +6
Gesamt 1684 1 1.27 - - 1819 1 / 4 1683 -5

7 SV Ammern
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Gräfe,Peter 1422-68 0.0 0.16 9 - 1701 0 / 1 1409-69 -13
7 Jedlitschka,Danny 1243-12 0.0 0.13 18 - 1566 0 / 1 1238-13 -5
8 Kahlo,Jürgen 1393-86 0.0 0.04 9 - 1907 0 / 1 1390-87 -3
20 Wille,Valentin 1249-21 0.0 0.53 18 - 1226 0 / 1 1227-22 -22
Gesamt 1327 0 0.86 - - 1600 0 / 4 1316 -43

8 Schachfreunde Greiz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Hoffmann,Tim 1867-19 0.0 1.05 27 - 1847 0 / 2 1838-20 -29
5 Hupfer,Maurice 1709-45 1.5 0.76 24 - 1807 1½ / 2 1732-46 +23
7 Perlitz,Jürgen 1608-80 2.0 1.10 9 - 1560 2 / 2 1673-81 +65
13 Wulff,Jörg 1764-82 1.0 0.95 25 - 1789 1 / 2 1765-83 +1
Gesamt 1737 4.5 3.86 - - 1751 4.5 / 8 1752 +60

9 SG Arnstadt-Stadtilm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Degel,Steven 1632-34 0.0 0.56 22 - 1591 0 / 1 1613-35 -19
9 Heß,Jürgen 1893-82 0.5 0.59 18 - 1827 ½ / 1 1889-83 -4
12 Kaiser,Markus 1703-5 0.0 0.26 23 - 1889 0 / 1 1694-6 -9
16 Sauer,Marko 1994-86 0.5 0.78 21 - 1770 ½ / 1 1984-87 -10
Gesamt 1806 1 2.19 - - 1769 1 / 4 1795 -42

10 SSV Vimaria 91 Weimar 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Bock,Marlon 2050-98 0.0 0.60 30 - 1976 0 / 1 2035-99 -15
7 Homberger,Jan 1898-104 0.0 0.61 28 - 1816 0 / 1 1881-105 -17
10 Philipp,Mathias 2175-99 0.0 0.82 30 - 1918 0 / 1 2154-100 -21
11 Philipp,Michael 2028-114 1.0 0.71 30 - 1869 1 / 1 2035-115 +7
Gesamt 2038 1 2.74 - - 1895 1 / 4 2026 -46

11 SSV Vimaria 91 Weimar 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aweh,Mads 1647-47 2.0 0.60 22 - 1892 2 / 3 1692-48 +45
4 Günther,Andreas 2068-131 2.0 1.46 30 - 1892 2 / 2 2082-132 +14
5 Günther,Arthur 1865-90 1.5 2.04 27 - 1859 1½ / 4 1851-91 -14
8 Krömer,Emanuel 1731-83 1.5 1.73 24 - 1787 1½ / 4 1724-84 -7
11 Vogel,Steffen 1732-52 2.0 1.29 12 - 1773 2 / 3 1770-53 +38
Gesamt 1791 9 7.12 - - 1835 9 / 16 1803 +76

12 SG Barchfeld/Breitungen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Hausknecht,Matthias 2208-53 0.0 0.78 29 - 1987 0 / 1 2187-54 -21
15 Schmidt,Kevin 1640-69 0.0 0.68 22 - 1508 0 / 1 1616-70 -24
16 Theer,Tino 1786-93 0.0 0.73 25 - 1609 0 / 1 1764-94 -22
18 Trappe,Tilman 1661-35 0.0 0.63 23 - 1565 0 / 1 1640-36 -21
Gesamt 1824 0 2.82 - - 1667 0 / 4 1802 -88

13 ESV Lok Meiningen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Carrié,René 1060-2 0.0 0.01 20 - 1774 0 / 1 1060-3
2 Göpfert,Gregor 1784-31 0.5 0.39 25 - 1863 ½ / 1 1787-32 +3
10 Lehmann,Georg 1624-48 0.5 0.34 22 - 1741 ½ / 1 1630-49 +6
11 Lehmann,Peter 1894-94 0.5 0.53 18 - 1869 ½ / 1 1893-95 -1
Gesamt 1591 1.5 1.27 - - 1812 1.5 / 4 1593 +8

14 SC 1951 Nordhausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Esefelder,Richard 1701-36 0.0 0.47 23 - 1723 0 / 1 1685-37 -16
6 Gülsdorff,Florian 1565-92 1.0 0.37 21 - 1661 1 / 1 1588-93 +23
11 Königsmann,Marcus 1917-66 0.5 0.73 29 - 1741 ½ / 1 1911-67 -6
12 Kuntze,Andreas 1987-97 1.5 0.89 20 - 2036 1½ / 2 2009-98 +22
16 Rohde,Ragnar 1609-29 1.0 0.45 22 - 1828 1 / 2 1627-30 +18
19 Stahl,Phillip 1508-37 1.0 0.32 20 - 1640 1 / 1 1534-38 +26
Gesamt 1735 5 3.23 - - 1812 5 / 8 1749 +67

15 SV 1861 Liebschwitz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Biel,Maik 1961-71 3.5 3.75 20 1912 1763 3½ / 5 1953-72 -8
3 Franke,Luca 1992-65 4.0 2.65 30 - 1866 4 / 4 2024-66 +32
8 Hermannsdörfer,Frank 2106-92 1.0 1.58 25 - 1877 1 / 2 2089-93 -17
9 Kastner,Peter 1957-79 0.5 0.81 20 - 1709 ½ / 1 1945-80 -12
12 Meissner,Steffen 1788-83 0.5 0.98 15 - 1795 ½ / 2 1765-84 -23
13 Müller,Gunther 1766-44 0.0 0.71 15 - 1608 0 / 1 1731-45 -35
16 Piontek,Hubert 1534-48 0.5 0.64 11 - 1435 ½ / 1 1525-49 -9
20 Zeidler,Andreas 1994-74 3.0 2.85 21 - 1824 3 / 4 1999-75 +5
Gesamt 1940 13 13.97 - - 1784 13 / 20 1938 -67

16 Schachklub Weida
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Besancon,Pascal 1863-47 1.5 1.64 27 - 1932 1½ / 4 1859-48 -4
2 Conrad,Karl 1774-20 1.0 0.99 25 - 1060 1 / 1 1774-21
3 Heine,Mario 1723-63 1.0 0.53 12 - 1701 1 / 1 1752-64 +29
4 Künzel,Andre 1934-75 1.5 1.28 18 - 1832 1½ / 2 1943-76 +9
6 Schlierf,Andre 1741-93 2.0 1.95 24 - 1752 2 / 4 1742-94 +1
7 Schumann,Robert 1869-83 2.0 2.63 27 - 1744 2 / 4 1853-84 -16
Gesamt 1829 9 9.02 - - 1759 9 / 16 1827 +19

17 SC Rochade Steinbach-Hallenberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Gandera,Moritz 1797-47 0.5 0.42 25 - 1855 ½ / 1 1799-48 +2
10 Hoffmann,Karsten 1634-50 0.5 0.20 22 - 1876 ½ / 1 1644-51 +10
11 Holland-Cunz,Dietrich 1755-49 0.5 0.47 13 - 1780 ½ / 1 1757-50 +2
18 Wilhelm,Bernd 1890-45 0.5 0.38 17 - 1976 ½ / 1 1895-46 +5
Gesamt 1769 2 1.47 - - 1872 2 / 4 1774 +19

18 Ilmenauer SV 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Lehmann,Joachim 1798-62 1.0 0.60 14 - 1948 1 / 2 1818-63 +20
6 Michael,Torsten 1736-53 1.0 0.67 12 - 1868 1 / 2 1755-54 +19
7 Nowak,Thomas 2000-106 1.0 0.61 30 - 1918 1 / 1 2010-107 +10
8 Ortlepp,Steffen 1827-71 1.0 1.13 16 - 1918 1 / 3 1822-72 -5
9 Rauch,Arwid 1770-46 1.0 0.49 25 - 1970 1 / 2 1785-47 +15
10 Richter,Frank 1591-25 1.0 0.44 9 - 1632 1 / 1 1636-26 +45
11 Schenk,Stefan 1889-77 2.0 2.05 28 - 1882 2 / 4 1888-78 -1
15 Ziganshin,Ainur 2235-3 1.0 0.82 15 - 1976 1 / 1 2244-4 +9
Gesamt 1842 9 6.81 - - 1899 9 / 16 1852 +112
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de