Inoffizielle DWZ Auswertung:  Thüringenliga

1 SSV Vimaria 91 Weimar
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bock,Marlon 2059-102 2.0 1.98 23 - 2063 2 / 4 2060-103 +1
2 Philipp,Mathias 2208-104 4.0 3.30 30 - 1940 4 / 4 2224-105 +16
3 Aepfler,Christian 2112-183 2.5 2.97 30 - 1921 2½ / 4 2101-184 -11
5 Philipp,Michael 2033-116 3.0 2.56 30 - 1927 3 / 4 2043-117 +10
6 Riedel,Finn 1994-107 1.5 1.92 30 - 1886 1½ / 3 1984-108 -10
7 Homberger,Jan 1908-108 2.0 2.34 28 - 1840 2 / 4 1900-109 -8
8 Gulich,Christian 1911-111 2.5 2.71 28 - 1773 2½ / 4 1906-112 -5
9 Albrecht,Jürgen 1965-65 1.0 0.81 30 - 1717 1 / 1 1970-66 +5
11 Kölpin,Arvid 1912-39 3.0 2.02 18 - 1775 3 / 3 1949-40 +37
Gesamt 2020 21.5 20.61 - - 1889 21.5 / 31 2023 +35

2 SV Schott Jena
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kölsch,Maximilian 2140-88 2.0 1.55 30 - 2129 2 / 3 2151-89 +11
2 Junge,Mattheo Gabriel 1874-41 1.0 1.31 19 - 2060 1 / 4 1914-41 +40
3 August,Daniel 2032-64 0.0 0.86 30 - 2083 0 / 2 2011-65 -21
4 Schlick,Stefan 2021-42 1.0 1.10 27 - 1983 1 / 2 2018-43 -3
5 Abou Wally,Adrian 1984-92 1.5 2.39 20 - 1908 1½ / 4 1954-93 -30
6 Babrikowski,Peter 2026-118 2.0 1.53 30 - 1821 2 / 2 2038-119 +12
7 Dreyer,Michael 1977-92 1.0 1.73 30 - 1923 1 / 3 1959-93 -18
8 Jung,Florian 1960-81 1.5 1.41 30 - 1802 1½ / 2 1962-82 +2
13 Link,Moritz 1717-49 0.0 0.19 14 - 1965 0 / 1 1707-50 -10
27 Brömel,Richard 2001-90 2.0 2.28 30 - 1789 2 / 3 1994-91 -7
30 Bönisch,Julian 1843-27 1.5 1.59 27 - 1817 1½ / 3 1841-28 -2
31 Seifert,Michael 1801-43 0.5 0.47 26 - 1826 ½ / 1 1802-44 +1
Gesamt 1964 14 16.41 - - 1934 14 / 30 1962 -25

3 fuß brothers Jena
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Berger,Thomas 2111-63 0.0 0.89 30 - 2152 0 / 2 2089-64 -22
2 Zipfel,Frank 2005-106 1.0 1.78 30 - 2048 1 / 4 1987-107 -18
3 Latka,Richard 1903-91 1.5 0.92 28 - 2048 1½ / 3 1918-92 +15
4 Wicklein,Stefan 1940-128 2.0 1.78 29 - 1981 2 / 4 1945-129 +5
5 Wolf,Jonas 1885-36 0.5 0.67 28 - 2006 ½ / 2 1880-37 -5
6 Richter,Sebastian 1857-54 1.0 1.58 27 - 1937 1 / 4 1842-55 -15
7 Latka,Robert 1890-76 0.5 2.15 28 - 1862 ½ / 4 1849-77 -41
8 Götting,Danilo 1725-22 1.0 1.16 19 - 1893 1 / 4 1719-23 -6
13 Tittmann,Julian 1660-38 0.0 0.20 13 - 1912 0 / 1 1659-38 -1
26 Mauch,Johannes 1826-70 0.5 1.09 26 - 1793 ½ / 2 1809-71 -17
Gesamt 1889 8 12.22 - - 1961 8 / 30 1878 -105

4 VfL 1990 Gera
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aniol,Adrian 1960-72 2.5 1.83 19 - 1951 2½ / 4 1983-73 +23
2 Seidens,Gunter 1929-127 0.5 1.17 29 - 2104 ½ / 4 1913-128 -16
3 Huster,Mike 1932-69 1.0 1.24 29 - 2073 1 / 4 1926-70 -6
4 Aniol,Nico 1983-60 3.0 2.32 20 - 1920 3 / 4 2006-61 +23
5 Schönfeld,Volker 1825-123 1.5 1.30 26 - 1875 1½ / 3 1831-124 +6
6 Pekrul,Jürgen 1820-67 1.5 1.96 26 - 1819 1½ / 4 1808-68 -12
7 Drechsel,Uwe 1843-51 2.0 1.59 27 - 1821 2 / 3 1854-52 +11
8 Richter,Sven 1919-23 0.0 0.51 29 - 1912 0 / 1 1905-24 -14
21 Aniol,Torsten 1507-26 0.0 0.05 20 - 1989 0 / 1 1505-27 -2
23 Piontek,Michael 1801-37 1.0 0.78 26 - 1585 1 / 1 1808-38 +7
Gesamt 1887 13 12.75 - - 1932 13 / 29 1890 +20

5 ESV Gera
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hoffmann,Tim 2139-89 1.5 2.53 30 - 1954 1½ / 4 2115-90 -24
3 Liebold,Aaron 2130-96 2.0 2.29 30 - 2075 2 / 4 2123-97 -7
4 Helmsdorf,Marius 2009-70 2.5 1.98 26 - 2012 2½ / 4 2023-71 +14
5 Puschendorf,Steffen 1970-143 3.0 1.73 30 - 2017 3 / 4 2000-144 +30
10 Kupper,Matthias 1748-45 1.0 1.09 24 - 1717 1 / 2 1745-46 -3
14 Hilbig,Dieter 1820-128 1.0 0.49 26 - 1810 1 / 1 1820-128
26 Barz,Henrik 1861-35 2.5 1.48 16 - 1865 2½ / 3 1904-36 +43
28 Hanmuradov,Ülwi 1724-19 0.5 0.95 14 - 1862 ½ / 3 1703-20 -21
30 Schulter,Moritz 1555-51 0.5 0.08 16 - 1954 ½ / 1 1575-52 +20
Gesamt 1947 14.5 12.62 - - 1947 14.5 / 26 1952 +52

6 SV 1861 Liebschwitz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Franke,Luca 2035-67 3.0 2.21 22 - 1931 3 / 4 2059-68 +24
3 Hermannsdörfer,Frank 2091-93 2.0 1.97 30 - 2099 2 / 4 2092-94 +1
4 Kitzig,Tobias 1868-55 0.5 1.07 22 - 2045 ½ / 4 1850-56 -18
6 Zeidler,Andreas 1996-76 3.5 2.08 30 - 1984 3½ / 4 2029-77 +33
7 Biel,Maik 1959-73 2.0 1.95 30 - 1848 2 / 3 1960-74 +1
8 Kastner,Peter 1954-81 2.5 2.22 30 - 1746 2½ / 3 1961-82 +7
11 Meissner,Steffen 1784-85 2.0 2.18 25 - 1750 2 / 4 1779-86 -5
12 Müller,Gunther 1724-46 0.5 1.81 24 - 1766 ½ / 4 1687-47 -37
14 Franke,Nico 1464-23 0.5 0.21 7 - 1699 ½ / 1 1493-24 +29
Gesamt 1910 16.5 15.7 - - 1896 16.5 / 31 1911 +35

7 ESV Lok Sömmerda
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vetter,Udo 1426-134 0.5 0.07 19 - 2055 ½ / 4 1441-135 +15
2 Koksch,Robert 1941-107 1.0 1.43 29 - 2048 1 / 4 1931-108 -10
3 Kalisch,Michael 2084-87 3.0 2.62 30 - 1966 3 / 4 2093-88 +9
4 Kühn,Martin 2092-90 0.0 2.05 30 - 1956 0 / 3 2042-91 -50
6 Siegemund,Joachim 1919-80 1.5 1.49 29 - 1920 1½ / 3 1919-81
7 Bachmann,Nick 1881-42 0.5 0.93 28 - 1908 ½ / 2 1870-43 -11
8 Wiesemann,Tim 1757-45 1.0 0.44 20 - 1801 1 / 1 1778-46 +21
9 Weber,Jakob 1564-50 1.0 0.86 16 - 1731 1 / 3 1570-51 +6
10 Loose,Helmut 1585-93 0.0 0.22 21 - 1801 0 / 1 1577-94 -8
13 Kühn,Helmut 1468-61 0.5 0.16 20 - 1753 ½ / 1 1481-62 +13
21 Berlt,Norbert 1610-42 1.0 0.58 22 - 1766 1 / 2 1624-43 +14
Gesamt 1797 10 10.85 - - 1921 10 / 28 1796 -1

8 TSG Apolda
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Carnot,Luca 2075-90 2.5 2.23 30 - 2035 2½ / 4 2081-91 +6
2 Machelett,Heiko 2284-129 2.5 2.35 30 - 2050 2½ / 3 2288-130 +4
3 Walther,Andi 2149-44 1.0 0.77 30 - 1940 1 / 1 2155-45 +6
4 Goemann,Jens 2035-132 2.5 2.60 30 - 1924 2½ / 4 2033-133 -2
6 Rohmeiß,Roberto 1970-91 1.5 2.09 30 - 1952 1½ / 4 1956-92 -14
7 Kroh,Christian 1808-87 2.0 1.17 21 - 1891 2 / 3 1836-88 +28
8 Maiwald,Harald 1913-130 4.0 2.79 28 - 1763 4 / 4 1943-131 +30
9 Walther,Cliff 1989-94 1.5 2.44 30 - 1697 1½ / 3 1966-95 -23
10 Bodling,Florian 1699-86 0.5 0.79 18 - 1464 ½ / 1 1687-87 -12
11 Stolz,Markus 1785-44 1.0 0.44 20 - 1826 1 / 1 1806-45 +21
12 Krug,Klaus-Peter 1805-97 1.0 0.45 26 - 1843 1 / 1 1821-98 +16
Gesamt 1988 20 18.12 - - 1886 20 / 29 1993 +60

9 Ilmenauer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zehnter,Sebastian 2280-107 1.0 0.69 30 - 2139 1 / 1 2288-108 +8
2 Ziganshin,Ainur 2244-4 2.5 2.16 20 - 2070 2½ / 3 2256-5 +12
3 Geißhirt,Marco 1984-143 2.0 1.93 30 - 1997 2 / 4 1986-144 +2
4 Eichenauer,Pascal 2062-62 2.5 1.81 30 - 1987 2½ / 3 2079-63 +17
5 Nowak,Thomas 2010-107 1.0 1.21 30 - 1937 1 / 2 2005-108 -5
7 Rauch,Arwid 1758-49 0.5 0.69 20 - 1969 ½ / 3 1751-50 -7
8 Ortlepp,Steffen 1823-72 1.5 1.79 26 - 1864 1½ / 4 1815-73 -8
9 Michael,Torsten 1747-54 1.5 1.13 24 - 1843 1½ / 3 1758-55 +11
13 Schenk,Stefan 1890-78 3.5 2.20 28 - 1853 3½ / 4 1923-79 +33
15 Lehmann,Joachim 1810-64 0.0 0.51 26 - 1805 0 / 1 1795-65 -15
54 Jung,Timo 1.5 0.00 0 - 1907 1½ / 3 Restpartien
Gesamt 1940 17.5 14.12 - - 1936 17.5 / 31 1947 +48

10 SC Suhl
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Recknagel,Michael 2084-48 1.0 1.98 30 - 1867 1 / 3 2060-49 -24
2 Berghof,Axel 2042-122 3.5 2.21 30 - 2004 3½ / 4 2072-123 +30
3 Feld-Gerdes,Wolfgang 2053-62 2.0 1.73 30 - 1995 2 / 3 2060-63 +7
4 Koch,Stefan 1902-93 1.5 1.15 28 - 2070 1½ / 4 1911-94 +9
5 Trautmann,Johannes 1818-119 0.5 1.05 26 - 2004 ½ / 4 1803-120 -15
6 Ansorg,Nico 1801-59 0.0 1.07 26 - 1915 0 / 3 1771-60 -30
7 Müller,Bernd 1753-72 0.5 1.30 24 - 1626 ½ / 2 1728-73 -25
8 Öhring,Johannes-Fritz 1649-26 3.0 1.45 17 - 1760 3 / 4 1708-27 +59
9 Will,Ralph 1735-59 0.5 0.45 24 - 1957 ½ / 2 1737-60 +2
12 Fuhrmann,Christian 1682-60 0.0 0.21 23 - 1911 0 / 1 1675-61 -7
Gesamt 1871 12.5 12.6 - - 1925 12.5 / 30 1875 +6
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de