Inoffizielle DWZ Auswertung: Landesklasse Ost
- 2024/2025
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Süd
- Landesklasse OstBezirksliga Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Saalfeld
- 2. Bezirksklasse MitteKreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksklasse OstKreisliga G/ABG
- Bezirksliga SüdTh. Mannschaftspokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Turm Erfurt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Tobal,Elias | 1950-11 | 4.0 | 4.29 | 30 | 1931 | 1974 | 4 / 9 | 1950-11 | 1959 | - | |||
| 4 | McLeod,Andrew | 1919-3 | 5.0 | 3.22 | 10 | 1998 | 1911 | 5 / 8 | 1917-3 | -2 | - | - | ||
| 5 | Schade,Holger | 1766-25 | 3.5 | 3.70 | 25 | 1755 | 1798 | 3½ / 8 | 1765-25 | -1 | - | - | ||
| 6 | Strohner,Maximilian | 1778-38 | 4.0 | 3.95 | 25 | 1785 | 1828 | 4 / 9 | 1778-38 | 1803 | - | |||
| 7 | Stöcklein,Paul | 1747-16 | 6.5 | 2.84 | 17 | 1939 | 1773 | 6½ / 9 | 1747-16 | - | - | |||
| 8 | Waldhelm,Bernward | 1628-25 | 3.0 | 2.18 | 22 | 1703 | 1753 | 3 / 7 | 1629-25 | +1 | 1831 | - | ||
| 9 | Boroshnev,Dmytro | 1715-11 | 2.5 | 4.10 | 15 | 1548 | 1605 | 2½ / 6 | 1715-11 | - | - | |||
| 10 | Müller,Winfried | 1635-31 | 2.5 | 1.30 | 21 | - | 1647 | 2½ / 3 | 1635-31 | - | - | |||
| 11 | Grüner,Nico | 1626-41 | 6.5 | 4.64 | 21 | 1713 | 1547 | 6½ / 9 | 1615-41 | -11 | - | - | ||
| 12 | Pinkau,Eric | 1562-17 | 0.5 | 0.17 | 15 | - | 1769 | ½ / 1 | 1508-16 | -54 | 1638 | - | ||
| 14 | Steinert,Gerrit | 1406-24 | 0.0 | 0.24 | 9 | - | 1756 | 0 / 2 | 1407-24 | +1 | - | - | ||
| Gesamt | 1751 | 38 | 30.63 | - | - | 1773 | 38 / 71 | 1749 | -66 | 1808 | ||||
| 2 | SG Arnstadt-Stadtilm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Bilek,Michael | 2097-76 | 1.0 | 3.04 | 30 | - | 1943 | 1 / 4 | 2098-76 | +1 | 2314 | - | ||
| 2 | Buring,Matthias | 2000-125 | 5.0 | 5.00 | 30 | 1985 | 1898 | 5 / 8 | 2000-125 | 2088 | - | |||
| 3 | Sauer,Marko | 2003-92 | 4.0 | 5.23 | 30 | 1917 | 1917 | 4 / 8 | 2007-91 | +4 | 2076 | - | ||
| 4 | Heß,Jürgen | 1877-92 | 5.0 | 4.07 | 27 | 1955 | 1797 | 5 / 7 | 1877-92 | 1901 | - | |||
| 5 | Kaiser,Markus | 1854-11 | 5.5 | 2.71 | 12 | 2014 | 1873 | 5½ / 8 | 1854-11 | - | - | |||
| 6 | Grkinic,Domjan | 1667-17 | 1.0 | 0.94 | 17 | - | 1672 | 1 / 2 | 1652-17 | -15 | 1873 | - | ||
| 7 | Grkinic,Goran | 1875-23 | 5.0 | 5.58 | 28 | 1822 | 1735 | 5 / 8 | 1876-23 | +1 | 1930 | - | ||
| 8 | Degel,Steven | 1602-38 | 3.0 | 2.87 | 21 | 1605 | 1730 | 3 / 9 | 1593-37 | -9 | - | - | ||
| 10 | Jank,Kevin | 1761-38 | 1.5 | 2.86 | 25 | - | 1558 | 1½ / 4 | 1742-38 | -19 | 1845 | - | ||
| 11 | Marufke,Kai | 1653-48 | 3.0 | 4.11 | 23 | 1530 | 1580 | 3 / 7 | 1653-48 | - | - | |||
| 12 | Scheller,Thomas | 1625-49 | 0.5 | 0.35 | 22 | - | 1727 | ½ / 1 | 1625-49 | 1823 | - | |||
| 13 | Schumacher,Andreas | 1627-50 | 0.5 | 0.58 | 22 | - | 1571 | ½ / 1 | 1627-50 | - | - | |||
| 22 | Rudolf,Robby | 1520-73 | 0.0 | 0.59 | 21 | - | 1476 | 0 / 1 | 1520-73 | 1913 | - | |||
| 23 | Feuerpfeil,Tyler Joel | 1595-7 | 1.0 | 0.52 | 8 | - | 1746 | 1 / 2 | 1594-7 | -1 | - | - | ||
| Gesamt | 1824 | 36 | 38.45 | - | - | 1774 | 36 / 70 | 1822 | -38 | 1974 | ||||
| 3 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Albrecht,Jürgen | 1988-67 | 2.5 | 2.02 | 30 | - | 1962 | 2½ / 4 | 1976-66 | -12 | 2088 | - | ||
| 2 | Weiß,Thomas | 1916-86 | 1.5 | 2.81 | 29 | 1751 | 1900 | 1½ / 5 | 1916-86 | - | - | |||
| 3 | Kölpin,Arvid | 1959-46 | 0.5 | 1.15 | 20 | - | 1900 | ½ / 2 | 1932-45 | -27 | 1939 | - | ||
| 4 | Günther,Arthur | 1871-97 | 4.0 | 2.64 | 14 | 1954 | 1829 | 4 / 6 | 1840-96 | -31 | 1843 | - | ||
| 5 | Günther,Andreas | 2072-138 | 3.5 | 4.12 | 30 | 1982 | 1833 | 3½ / 5 | 2096-137 | +24 | 2070 | - | ||
| 6 | Gräf,Michael | 1847-110 | 5.0 | 5.24 | 27 | 1816 | 1773 | 5 / 9 | 1838-110 | -9 | 1964 | - | ||
| 7 | Aweh,Mads | 1802-55 | 4.0 | 5.50 | 17 | 1696 | 1696 | 4 / 8 | 1802-55 | 1663 | - | |||
| 8 | Krömer,Emanuel | 1788-88 | 5.5 | 5.40 | 14 | 1772 | 1631 | 5½ / 8 | 1789-88 | +1 | 1727 | - | ||
| 9 | Han,Erdem | 1755-19 | 0.5 | 1.22 | 15 | - | 1711 | ½ / 2 | 1755-19 | 1751 | - | |||
| 11 | Petigk,Falk | 1709-35 | 0.0 | 0.41 | 24 | - | 1785 | 0 / 1 | 1709-35 | 1884 | - | |||
| 14 | Bock,Leonas | 1660-76 | 0.5 | 1.32 | 13 | - | 1502 | ½ / 2 | 1637-76 | -23 | 1668 | - | ||
| 15 | Berbig,Georg | 1686-44 | 3.0 | 1.01 | 8 | - | 1667 | 3 / 3 | 1687-44 | +1 | 1666 | - | ||
| 16 | Kalinin,Alexej | 1505-44 | 0.5 | 0.50 | 8 | - | 1502 | ½ / 1 | 1505-44 | 1532 | - | |||
| 17 | Bemmann,Carlo | 1639-20 | 1.5 | 1.12 | 10 | - | 1712 | 1½ / 3 | 1638-20 | -1 | 1757 | - | ||
| 18 | Hadelich,Arvin | 1515-16 | 1.0 | 0.35 | 7 | - | 1563 | 1 / 1 | 1515-16 | - | - | |||
| 23 | Eitner,Henrik | 1275-5 | 0.0 | 0.36 | 13 | - | 1374 | 0 / 1 | 1254-6 | -21 | - | - | ||
| 32 | Reichardt,Albert | 1784-66 | 1.0 | 0.56 | 25 | - | 1727 | 1 / 1 | 1784-66 | 2043 | - | |||
| 33 | Käckell,Oskar | 1620-46 | 2.0 | 3.55 | 13 | 1488 | 1613 | 2 / 6 | 1621-46 | +1 | - | - | ||
| 39 | Roth,Andreas Christian | 1460-33 | 0.0 | 0.49 | 10 | - | 1504 | 0 / 1 | 1460-33 | - | - | |||
| Gesamt | 1799 | 36.5 | 39.77 | - | - | 1733 | 36.5 / 69 | 1795 | -97 | 1828 | ||||
| 4 | SV Empor Erfurt 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Berner,Stephan | 1879-101 | 0.5 | 1.06 | 28 | - | 2015 | ½ / 3 | 1890-100 | +11 | 1954 | - | ||
| 2 | Niederdorfer,Adrian | 1829-86 | 1.0 | 1.22 | 17 | - | 1952 | 1 / 3 | 1863-85 | +34 | 1827 | - | ||
| 3 | Taudte,Stefan | 1945-163 | 3.0 | 3.06 | 29 | 1914 | 1842 | 3 / 5 | 1924-162 | -21 | 1973 | - | ||
| 4 | Dietrich,Mareike | 1770-90 | 0.5 | 1.74 | 25 | - | 1849 | ½ / 4 | 1766-89 | -4 | 1844 | - | ||
| 5 | Pichl,Michael | 1614-148 | 0.0 | 0.65 | 22 | - | 1881 | 0 / 3 | 1623-147 | +9 | 1815 | - | ||
| 6 | Niebur,Thorben Carl | 1736-57 | 1.0 | 1.62 | 20 | - | 1858 | 1 / 4 | 1761-56 | +25 | 1827 | - | ||
| 7 | Bethge,Johanna | 1796-88 | 4.0 | 4.22 | 25 | 1774 | 1817 | 4 / 9 | 1786-88 | -10 | 1815 | - | ||
| 8 | Finke,Daniel | 1714-53 | 3.5 | 3.38 | 19 | 1724 | 1767 | 3½ / 8 | 1714-53 | 1773 | - | |||
| 9 | Zugehör,Frank | 1846-42 | 0.0 | 0.59 | 27 | - | 1798 | 0 / 1 | 1846-42 | - | - | |||
| 10 | Renner,Wolfgang | 1712-78 | 0.5 | 0.42 | 24 | - | 1766 | ½ / 1 | 1712-78 | 1772 | - | |||
| 13 | Kompe,Jörg | 1611-125 | 0.5 | 0.66 | 22 | - | 1742 | ½ / 2 | 1611-125 | 1733 | - | |||
| 24 | Rudnizki,Sergej | 2025-88 | 1.5 | 1.72 | 30 | - | 1726 | 1½ / 2 | 2028-87 | +3 | 2102 | - | ||
| 27 | Schulz,Theresa Charlotte | 1779-88 | 1.5 | 1.26 | 20 | - | 1673 | 1½ / 2 | 1780-88 | +1 | 1811 | - | ||
| 28 | Geletzke,Hannah | 1743-79 | 0.5 | 0.46 | 19 | - | 1769 | ½ / 1 | 1743-79 | 1773 | - | |||
| 29 | Günther,Oliver | 1735-73 | 3.5 | 3.58 | 24 | 1719 | 1662 | 3½ / 6 | 1735-73 | 1914 | - | |||
| 30 | Reuter,Luca Marek | 1797-112 | 3.5 | 2.57 | 12 | - | 1615 | 3½ / 4 | 1779-112 | -18 | 1778 | - | ||
| 32 | Niederdorfer,Mathias | 1695-43 | 3.0 | 1.74 | 23 | - | 1710 | 3 / 4 | 1695-43 | 1815 | - | |||
| 33 | Thiemann,Jürgen | 1641-55 | 1.0 | 0.91 | 22 | - | 1671 | 1 / 2 | 1641-55 | - | - | |||
| 34 | Bergmann,Harald | 1543-41 | 1.5 | 2.39 | 21 | - | 1479 | 1½ / 4 | 1543-41 | 1843 | - | |||
| Gesamt | 1758 | 30.5 | 33.25 | - | - | 1768 | 30.5 / 68 | 1758 | +30 | 1845 | ||||
| 5 | TV 1887 Germania Hermsdorf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schulz,Phillip | 1968-93 | 4.0 | 4.28 | 30 | 1949 | 1949 | 4 / 8 | 1968-93 | 2039 | - | |||
| 2 | Wentzel,Florian | 2054-43 | 7.0 | 6.13 | 22 | 2110 | 1890 | 7 / 9 | 2054-43 | - | - | |||
| 3 | Rohde,Frederik | 1738-51 | 2.5 | 2.84 | 19 | 1714 | 1771 | 2½ / 6 | 1741-51 | +3 | 1720 | - | ||
| 4 | Baulig,Manuel | 1897-79 | 2.0 | 2.48 | 28 | - | 1821 | 2 / 4 | 1897-79 | 1903 | - | |||
| 5 | Moje,Hans-Jürgen | 1806-68 | 3.5 | 3.59 | 25 | 1789 | 1789 | 3½ / 7 | 1796-68 | -10 | 1903 | - | ||
| 6 | Hadlich,Gerald | 1765-70 | 4.5 | 4.54 | 25 | 1757 | 1655 | 4½ / 7 | 1765-70 | 1913 | - | |||
| 7 | Hädrich,Dirk | 1782-51 | 2.5 | 3.24 | 26 | 1687 | 1687 | 2½ / 5 | 1782-51 | 1759 | - | |||
| 8 | Pietsch,Karsten | 1699-66 | 4.5 | 5.18 | 24 | 1650 | 1607 | 4½ / 8 | 1701-66 | +2 | 1854 | - | ||
| 9 | Pietzsch,Gerhard | 1672-44 | 0.5 | 0.93 | 23 | - | 1255 | ½ / 1 | 1658-45 | -14 | - | - | ||
| 10 | Bülau,Daniel | 1585-99 | 0.5 | 0.62 | 21 | - | 1502 | ½ / 1 | 1585-99 | 1848 | - | |||
| 11 | Günther,Dominik | 1433-29 | 1.0 | 1.85 | 15 | 1344 | 1584 | 1 / 5 | 1444-29 | +11 | - | - | ||
| 14 | Kretschmann,Ralph | 1400-2 | 3.0 | 0.93 | 5 | 1636 | 1564 | 3 / 5 | 1399-2 | -1 | - | - | ||
| Gesamt | 1775 | 35.5 | 36.61 | - | - | 1733 | 35.5 / 66 | 1775 | -9 | 1867 | ||||
| 6 | MTV 1876 Saalfeld | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kania,Markus | 2037-94 | 4.0 | 5.20 | 30 | 1951 | 1951 | 4 / 8 | 2039-94 | +2 | 1965 | - | ||
| 2 | Seidel,Thomas | 1883-105 | 2.5 | 2.36 | 27 | 1899 | 1899 | 2½ / 5 | 1883-105 | 2095 | - | |||
| 3 | Bellmann,Daniel | 1866-59 | 5.5 | 4.14 | 26 | 1964 | 1823 | 5½ / 8 | 1867-59 | +1 | 1823 | - | ||
| 4 | Böhl,Dietmar | 1845-70 | 6.0 | 4.26 | 26 | 1951 | 1826 | 6 / 9 | 1845-70 | 1999 | - | |||
| 5 | Wagner,Ronald | 1746-59 | 2.5 | 4.10 | 25 | 1624 | 1765 | 2½ / 8 | 1736-59 | -10 | - | - | ||
| 6 | Herrmann,Manfred | 1535-35 | 0.0 | 1.01 | 21 | - | 1759 | 0 / 4 | 1535-35 | - | - | |||
| 7 | Möbius,Paul | 1457-48 | 0.0 | 0.87 | 15 | - | 1665 | 0 / 3 | 1456-48 | -1 | - | - | ||
| 9 | Müller,Jürgen | 1785-84 | 4.5 | 3.76 | 25 | 1858 | 1666 | 4½ / 6 | 1785-84 | - | - | |||
| 10 | Seichter,Gerhard | 1327-12 | 0.0 | 0.06 | 18 | - | 1785 | 0 / 1 | 1326-12 | -1 | - | - | ||
| 13 | Möbius,Rene | 1600-56 | 0.5 | 0.43 | 22 | - | 1650 | ½ / 1 | 1599-56 | -1 | - | - | ||
| 14 | Pods,Werner | 1522-25 | 4.0 | 1.68 | 19 | 1748 | 1623 | 4 / 6 | 1522-25 | - | - | |||
| 15 | Utermann,Utz | 1255-7 | 0.5 | 0.13 | 17 | - | 1692 | ½ / 2 | 1271-8 | +16 | - | - | ||
| 17 | Gräf,Patrick | 1412-47 | 0.0 | 0.18 | 14 | - | 1686 | 0 / 1 | 1416-47 | +4 | - | - | ||
| 18 | Samarskyi,Oleksii (Aljosha) | 1469-23 | 1.5 | 1.62 | 10 | - | 1562 | 1½ / 4 | 1469-23 | - | - | |||
| 21 | Ratay,Meike | 1922-102 | 2.0 | 1.70 | 23 | - | 1556 | 2 / 2 | 1922-102 | 1984 | - | |||
| 22 | Schneiderheinze,Roland | 1462-131 | 0.5 | 0.87 | 19 | - | 1538 | ½ / 2 | 1441-131 | -21 | 1800 | - | ||
| Gesamt | 1729 | 34 | 32.37 | - | - | 1756 | 34 / 70 | 1728 | -11 | 1944 | ||||
| 7 | SV Schott Jena 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kaipalath,Varun Raj | 1881-15 | 3.5 | 1.93 | 27 | 2034 | 1977 | 3½ / 6 | 1880-15 | -1 | - | - | ||
| 2 | Will,Jonas | 1815-14 | 1.0 | 1.10 | 22 | - | 1950 | 1 / 3 | 1849-13 | +34 | 1880 | - | ||
| 3 | Kavehei,Hamed | 1779-7 | 3.5 | 1.90 | 24 | 1935 | 1878 | 3½ / 6 | 1778-7 | -1 | - | - | ||
| 4 | Eichhorn,Mathilda | 1663-67 | 1.5 | 3.08 | 14 | 1564 | 1837 | 1½ / 9 | 1663-67 | 1617 | - | |||
| 5 | Link,Moritz | 1745-52 | 1.5 | 2.06 | 15 | - | 1769 | 1½ / 4 | 1755-51 | +10 | 1756 | - | ||
| 6 | Bunke,Wilfried | 1867-76 | 5.0 | 4.87 | 27 | 1871 | 1784 | 5 / 8 | 1868-76 | +1 | 2048 | - | ||
| 7 | Jordan,Gunter | 1800-74 | 5.5 | 5.24 | 25 | 1804 | 1724 | 5½ / 9 | 1791-74 | -9 | 1885 | - | ||
| 8 | Hirsch,Tilo | 1677-87 | 4.0 | 4.82 | 24 | 1617 | 1617 | 4 / 8 | 1691-86 | +14 | 1905 | - | ||
| 10 | Gäbler,Norman | 1374-5 | 0.0 | 0.23 | 14 | - | 1595 | 0 / 1 | 1374-5 | 1612 | - | |||
| 12 | Falk,Peter | 1519-49 | 2.0 | 1.52 | 20 | - | 1596 | 2 / 4 | 1518-49 | -1 | - | - | ||
| 22 | Bönisch,Julian | 1850-29 | 1.0 | 0.68 | 27 | - | 1710 | 1 / 1 | 1852-28 | +2 | - | - | ||
| 23 | Seifert,Michael | 1808-45 | 0.5 | 0.80 | 26 | - | 1556 | ½ / 1 | 1792-44 | -16 | 1927 | - | ||
| 24 | Junge,Jannis Samuel | 1758-5 | 0.5 | 0.83 | 20 | - | 1491 | ½ / 1 | 1756-5 | -2 | 1894 | - | ||
| 27 | Filter,Robert | 1694-41 | 1.5 | 1.22 | 23 | - | 1606 | 1½ / 2 | 1694-41 | 1893 | - | |||
| 30 | Crecelius,Carlo | 1638-2 | 3.0 | 3.15 | 5 | 1598 | 1526 | 3 / 5 | 1638-2 | - | - | |||
| 37 | Traber,Heidi | 1195-19 | 0.0 | 0.10 | 18 | - | 1565 | 0 / 1 | 1195-19 | 1484 | - | |||
| Gesamt | 1733 | 34 | 33.53 | - | - | 1746 | 34 / 69 | 1735 | +31 | 1809 | ||||
| 8 | Schachklub Weida | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Besancon,Pascal | 1930-51 | 6.0 | 3.50 | 22 | 2075 | 1950 | 6 / 9 | 1932-51 | +2 | 1922 | - | ||
| 2 | Künzel,Andre | 1944-79 | 3.5 | 4.76 | 30 | 1854 | 1897 | 3½ / 8 | 1943-79 | -1 | 1989 | - | ||
| 3 | Schlierf,Andre | 1790-97 | 4.5 | 3.98 | 25 | 1821 | 1821 | 4½ / 9 | 1791-97 | +1 | 1910 | - | ||
| 5 | Schumann,Robert | 1836-85 | 4.0 | 4.69 | 27 | 1788 | 1788 | 4 / 8 | 1836-85 | 1978 | - | |||
| 6 | Wagner,Uwe | 1734-73 | 3.5 | 2.30 | 23 | 1847 | 1790 | 3½ / 6 | 1734-73 | 1839 | - | |||
| 8 | Heine,Mario | 1717-66 | 4.5 | 4.91 | 24 | 1683 | 1683 | 4½ / 9 | 1707-66 | -10 | 1839 | - | ||
| 9 | Lehmann,Volkhard | 1542-44 | 2.5 | 3.64 | 21 | 1435 | 1537 | 2½ / 7 | 1530-44 | -12 | - | - | ||
| 10 | Heine,Robert | 1560-41 | 2.5 | 2.05 | 21 | 1611 | 1611 | 2½ / 5 | 1561-41 | +1 | 1779 | - | ||
| 12 | Pillot,Franz | 1315-3 | 1.5 | 0.56 | 10 | - | 1603 | 1½ / 4 | 1315-3 | - | - | |||
| 17 | Conrad,Karl | 1757-22 | 1.0 | 1.48 | 20 | - | 1585 | 1 / 2 | 1757-22 | 1802 | - | |||
| 18 | Koseck,Christian | 1692-25 | 0.5 | 0.61 | 23 | - | 1615 | ½ / 1 | 1692-25 | 1803 | - | |||
| 19 | Urban,Bernd | 1684-43 | 2.0 | 2.20 | 23 | - | 1652 | 2 / 4 | 1684-43 | - | - | |||
| Gesamt | 1741 | 36 | 34.68 | - | - | 1749 | 36 / 72 | 1739 | -19 | 1873 | ||||
| 9 | SV Thuringia Königsee | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Greiner,Timo | 2037-82 | 5.5 | 4.83 | 30 | 2086 | 1945 | 5½ / 8 | 2038-82 | +1 | 2067 | - | ||
| 2 | Klebe,Jan | 2015-35 | 0.5 | 0.47 | 30 | - | 2033 | ½ / 1 | 2015-35 | - | - | |||
| 3 | Kreutzmann,Henry | 1775-62 | 2.0 | 3.11 | 26 | 1694 | 1886 | 2 / 8 | 1775-62 | - | - | |||
| 4 | Möller,Frank | 1801-91 | 2.0 | 4.44 | 27 | 1629 | 1821 | 2 / 8 | 1800-91 | -1 | 1926 | - | ||
| 5 | Häusler,Willi | 1725-53 | 3.5 | 2.92 | 24 | 1773 | 1816 | 3½ / 8 | 1725-53 | 1788 | - | |||
| 6 | Steiger,Bernd | 1775-70 | 3.5 | 4.24 | 25 | 1713 | 1756 | 3½ / 8 | 1765-70 | -10 | - | - | ||
| 7 | Quandt,Friedbert | 1649-43 | 2.5 | 2.73 | 23 | 1633 | 1735 | 2½ / 7 | 1649-43 | 1908 | - | |||
| 9 | Müller,Finn | 1383-4 | 1.0 | 0.82 | 14 | - | 1617 | 1 / 3 | 1382-4 | -1 | - | - | ||
| 10 | Margraf,Moritz | 1540-6 | 3.5 | 3.13 | 8 | 1545 | 1625 | 3½ / 9 | 1521-6 | -19 | - | - | ||
| 12 | Elsässer,Alexander | 1435-52 | 0.0 | 0.34 | 19 | - | 1565 | 0 / 1 | 1435-52 | - | - | |||
| 14 | Jahn,Rene | 1237-26 | 2.0 | 0.71 | 17 | 1446 | 1571 | 2 / 6 | 1224-26 | -13 | - | - | ||
| 17 | Seemann,Kevin | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1450 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1691 | 26.5 | 27.74 | - | - | 1763 | 26.5 / 68 | 1687 | -43 | 1922 | ||||
| 10 | Meuselwitzer SV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Sondermann,Johannes | 1981-153 | 4.5 | 4.45 | 30 | 1977 | 1934 | 4½ / 8 | 1981-153 | 2017 | - | |||
| 2 | Naundorf,Johannes | 1949-84 | 4.5 | 3.72 | 29 | 2010 | 1908 | 4½ / 7 | 1949-84 | 1917 | - | |||
| 3 | Kühne,Niklas | 1870-101 | 2.5 | 2.05 | 27 | - | 1851 | 2½ / 4 | 1870-101 | 1899 | - | |||
| 4 | Barth,Jürgen | 1795-50 | 3.0 | 3.90 | 26 | 1742 | 1829 | 3 / 8 | 1795-50 | 1821 | - | |||
| 5 | Sniegowski,Richard | 1814-41 | 4.0 | 4.44 | 16 | 1763 | 1713 | 4 / 7 | 1801-41 | -13 | 1819 | - | ||
| 6 | Große,Frank | 1769-99 | 3.0 | 2.99 | 25 | 1771 | 1771 | 3 / 6 | 1769-99 | 1850 | - | |||
| 11 | Schmidt,Jörg | 1714-51 | 6.5 | 4.61 | 23 | 1818 | 1652 | 6½ / 9 | 1712-51 | -2 | 1995 | - | ||
| 12 | Steigemann,Lutz | 1614-49 | 2.0 | 1.85 | 21 | - | 1507 | 2 / 3 | 1600-49 | -14 | 1857 | - | ||
| 13 | Scheiding,Sophia | 1617-52 | 2.0 | 2.16 | 12 | - | 1596 | 2 / 4 | 1616-51 | -1 | 1672 | - | ||
| 14 | Ignatova,Gabriela | 1610-42 | 1.0 | 0.80 | 9 | - | 1688 | 1 / 2 | 1627-41 | +17 | 1595 | - | ||
| 19 | Schmidt,Jens | 1699-69 | 4.5 | 6.00 | 24 | 1534 | 1491 | 4½ / 8 | 1690-69 | -9 | - | - | ||
| Gesamt | 1791 | 37.5 | 36.97 | - | - | 1736 | 37.5 / 66 | 1788 | -22 | 1844 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de