Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Ost
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Jenapharm Jena | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schmidt,Matthias | 1939-124 | 2.0 | 2.08 | 29 | - | 1792 | 2 / 3 | 1937-125 | -2 | |
2 | Kloß,Thomas | 1963-73 | 1.5 | 2.20 | 30 | - | 1775 | 1½ / 3 | 1946-74 | -17 | |
3 | Mißbach,Bernd | 1867-100 | 3.0 | 2.27 | 27 | - | 1816 | 3 / 4 | 1886-101 | +19 | |
4 | Rauhut,Frank | 1804-120 | 2.0 | 2.15 | 26 | - | 1630 | 2 / 3 | 1800-121 | -4 | |
5 | Thöle,Wolfgang | 1806-91 | 1.0 | 2.00 | 26 | - | 1671 | 1 / 3 | 1778-92 | -28 | |
6 | Skarus,Steffen | 1747-60 | 0.5 | 1.12 | 24 | - | 1844 | ½ / 3 | 1729-61 | -18 | |
7 | Asmykovich,Ihar | 1728-46 | 3.5 | 3.05 | 24 | - | 1494 | 3½ / 4 | 1741-47 | +13 | |
8 | Fauth,Frank | 1685-58 | 2.0 | 1.99 | 23 | - | 1507 | 2 / 3 | 1685-59 | ||
11 | Auerswald,Klaus | 1483-120 | 1.0 | 0.85 | 20 | - | 1191 | 1 / 1 | 1489-121 | +6 | |
Gesamt | 1804 | 16.5 | 17.71 | - | - | 1670 | 16.5 / 27 | 1801 | -31 |
2 | SC Rochade Zeulenroda | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Glock,Benjamin | 1897-66 | 1.5 | 2.51 | 28 | - | 1800 | 1½ / 4 | 1872-67 | -25 | |
2 | Prütting,Marcus | 1872-74 | 3.0 | 2.28 | 27 | - | 1818 | 3 / 4 | 1891-75 | +19 | |
3 | Fuchs,Antje | 1961-172 | 2.5 | 3.10 | 30 | - | 1732 | 2½ / 4 | 1947-173 | -14 | |
4 | Röder,Bastian | 1833-36 | 3.0 | 2.70 | 15 | - | 1701 | 3 / 4 | 1846-37 | +13 | |
5 | Skibbe,Diana | 1927-214 | 2.5 | 2.40 | 29 | - | 1677 | 2½ / 3 | 1930-215 | +3 | |
6 | Läßiger,Helko | 1777-77 | 1.5 | 2.09 | 25 | - | 1605 | 1½ / 3 | 1753-77 | -24 | |
7 | Barth,Christian | 1722-119 | 2.0 | 2.26 | 24 | - | 1502 | 2 / 3 | 1714-120 | -8 | |
8 | Werner,Daniel | 1703-104 | 1.0 | 1.29 | 23 | - | 1598 | 1 / 2 | 1694-105 | -9 | |
61 | Zarubynska,Iryna | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1618 | 0 / 1 | Restpartien | |||
65 | Urinov,Bekzod | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1493 | 3 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1849 | 20 | 18.63 | - | - | 1673 | 20 / 31 | 1845 | -45 |
3 | fuß brothers Jena 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Simmank,Robert | 1693-10 | 3.0 | 1.12 | 23 | - | 1863 | 3 / 4 | 1749-11 | +56 | |
2 | Jarosch,Wolfram | 1700-54 | 0.5 | 1.05 | 23 | - | 1862 | ½ / 4 | 1659-54 | -41 | |
3 | Horatschek,Martin jr. | 1710-91 | 0.5 | 1.76 | 24 | - | 1750 | ½ / 4 | 1674-92 | -36 | |
4 | Sachtschal,Alexander | 1703-8 | 1.5 | 1.66 | 13 | - | 1651 | 1½ / 3 | 1695-9 | -8 | |
5 | Tittmann,Julian | 1660-38 | 2.0 | 1.17 | 11 | - | 1748 | 2 / 3 | 1717-38 | +57 | |
6 | Lehmann,Anton | 1428-21 | 1.0 | 0.57 | 7 | - | 1656 | 1 / 2 | 1528-21 | +100 | |
7 | Lüschen,Luca | 1576-15 | 0.0 | 0.37 | 17 | - | 1703 | 0 / 1 | 1591-14 | +15 | |
8 | Monosova,Maria | 1522-61 | 0.0 | 0.16 | 20 | - | 1804 | 0 / 1 | 1516-62 | -6 | |
16 | Richter,Gerhard | 1908-103 | 0.5 | 0.71 | 28 | - | 1747 | ½ / 1 | 1902-104 | -6 | |
25 | Weingart,Lara | 1399-27 | 0.5 | 0.19 | 6 | - | 1770 | ½ / 2 | 1430-28 | +31 | |
26 | Abdullaiev,Elmir | 1244-15 | 0.0 | 0.25 | 8 | - | 1429 | 0 / 1 | 1212-15 | -32 | |
29 | Mulgunov,Alexej Nikolaj | 1105-26 | 0.0 | 0.03 | 9 | - | 1618 | 0 / 1 | 1095-26 | -10 | |
31 | Mulgunov,Jefim Nikolaj | 1111-25 | 0.0 | 0.11 | 8 | - | 1628 | 0 / 2 | 1154-25 | +43 | |
Gesamt | 1577 | 9.5 | 9.15 | - | - | 1742 | 9.5 / 29 | 1590 | +163 |
4 | SZ Elstertal Langenberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Watzke,Birger | 2029-103 | 2.5 | 2.37 | 30 | - | 1797 | 2½ / 3 | 2032-104 | +3 | |
3 | Kottwitz,Daniel | 1778-138 | 2.0 | 1.59 | 25 | - | 1855 | 2 / 4 | 1789-139 | +11 | |
4 | Streit,Jürgen | 1742-83 | 2.0 | 2.10 | 24 | - | 1707 | 2 / 4 | 1739-84 | -3 | |
5 | Streit,Michael | 1786-41 | 2.5 | 2.70 | 25 | - | 1637 | 2½ / 4 | 1780-42 | -6 | |
7 | Schaudin,Andreas | 1627-52 | 2.0 | 1.04 | 22 | - | 1743 | 2 / 3 | 1658-53 | +31 | |
8 | Janisch,Manfred | 1696-60 | 2.5 | 2.58 | 23 | - | 1568 | 2½ / 4 | 1694-61 | -2 | |
9 | Gölles,Michael | 1477-43 | 1.0 | 1.22 | 20 | - | 1554 | 1 / 3 | 1469-44 | -8 | |
10 | Richter,Stefan | 1392-103 | 1.0 | 0.83 | 19 | - | 1595 | 1 / 3 | 1398-104 | +6 | |
11 | Slowinski,Uwe | 1097-3 | 0.0 | 0.03 | 19 | - | 1618 | 0 / 1 | 1096-4 | -1 | |
Gesamt | 1679 | 15.5 | 14.46 | - | - | 1681 | 15.5 / 29 | 1682 | +31 |
5 | ESV Gera 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wille,Carsten | 1639-35 | 0.5 | 0.91 | 22 | - | 1862 | ½ / 4 | 1626-36 | -13 | |
2 | Kupper,Matthias | 1748-45 | 1.0 | 0.95 | 24 | - | 1768 | 1 / 2 | 1750-46 | +2 | |
3 | Kirschner,Torsten | 1743-62 | 1.0 | 2.24 | 24 | - | 1684 | 1 / 4 | 1708-63 | -35 | |
4 | Meusel,Theo | 1511-11 | 2.0 | 1.29 | 20 | - | 1657 | 2 / 4 | 1535-12 | +24 | |
5 | Fares,Abdul Rahman | 1527-4 | 0.0 | 0.88 | 20 | - | 1687 | 0 / 3 | 1496-5 | -31 | |
6 | Hilbig,Dieter | 1820-128 | 2.0 | 1.91 | 26 | - | 1239 | 2 / 2 | 1808-128 | -12 | |
7 | Borsdorf,Rainer | 1564-42 | 1.5 | 1.42 | 21 | - | 1587 | 1½ / 3 | 1567-43 | +3 | |
8 | Skibbe,Peter | 1477-70 | 2.0 | 2.04 | 20 | - | 1470 | 2 / 4 | 1476-71 | -1 | |
10 | Zint,Niklas | 1369-1 | 0.0 | 0.96 | 5 | - | 1383 | 0 / 2 | 1259-2 | -110 | |
13 | Klein,Timo | 1261-8 | 0.5 | 0.12 | 18 | - | 1604 | ½ / 1 | 1277-9 | +16 | |
Gesamt | 1582 | 10.5 | 12.72 | - | - | 1617 | 10.5 / 29 | 1568 | -157 |
6 | Kings Club 98 Jena | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lehmann,Thomas | 1989-31 | 2.5 | 2.36 | 30 | - | 1752 | 2½ / 3 | 1992-32 | +3 | |
2 | Gitter,Alfred | 1707-46 | 3.0 | 1.51 | 23 | - | 1702 | 3 / 3 | 1753-47 | +46 | |
3 | Schneider,Frank | 1596-40 | 1.0 | 1.44 | 21 | - | 1615 | 1 / 3 | 1581-41 | -15 | |
4 | Riedel,Hans-Joachim | 1762-51 | 1.5 | 2.64 | 25 | - | 1627 | 1½ / 4 | 1731-52 | -31 | |
5 | Schirrmeister,Tim | 1637-19 | 1.5 | 2.10 | 22 | - | 1617 | 1½ / 4 | 1619-20 | -18 | |
6 | Seiler,Max | 1564-27 | 2.0 | 1.70 | 21 | - | 1508 | 2 / 3 | 1574-28 | +10 | |
7 | Lopez,Alberto | 1497-1 | 2.0 | 1.10 | 5 | - | 1597 | 2 / 3 | 1587-2 | +90 | |
8 | Pabst,Jonny | 1364-2 | 3.5 | 2.08 | 10 | - | 1348 | 3½ / 4 | 1445-3 | +81 | |
10 | Kindler,Hansi | 1604-60 | 0.5 | 0.88 | 22 | - | 1261 | ½ / 1 | 1591-61 | -13 | |
11 | Apel,Klaus | 1572-65 | 2.0 | 1.35 | 21 | - | 1443 | 2 / 2 | 1595-66 | +23 | |
Gesamt | 1629 | 19.5 | 17.16 | - | - | 1568 | 19.5 / 30 | 1647 | +176 |
7 | Schachfreunde Greiz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hupfer,Maurice | 1776-48 | 1.0 | 1.28 | 20 | - | 1840 | 1 / 3 | 1766-49 | -10 | |
2 | Hoffmann,Tim | 1844-23 | 2.5 | 2.65 | 17 | - | 1716 | 2½ / 4 | 1838-24 | -6 | |
3 | Wulff,Jörg | 1787-86 | 3.0 | 2.44 | 25 | - | 1707 | 3 / 4 | 1804-86 | +17 | |
4 | Förster,Nico | 1797-35 | 1.5 | 1.55 | 20 | - | 1574 | 1½ / 2 | 1795-36 | -2 | |
5 | Tamoyan,Romik | 1624-15 | 4.0 | 2.03 | 10 | - | 1619 | 4 / 4 | 1737-16 | +113 | |
6 | Perlitz,Jürgen | 1680-83 | 1.0 | 1.98 | 23 | - | 1559 | 1 / 3 | 1650-84 | -30 | |
9 | Wilczek,Mailo | 1402-42 | 2.0 | 1.82 | 14 | - | 1440 | 2 / 4 | 1410-43 | +8 | |
10 | Kratzer,Mario | 1457-48 | 1.5 | 1.36 | 20 | - | 1489 | 1½ / 3 | 1462-49 | +5 | |
11 | Bauch,Henri | 1361-29 | 1.5 | 0.88 | 6 | - | 1530 | 1½ / 3 | 1416-30 | +55 | |
14 | Hoffmann,Dirk | 1345-1 | 0.0 | 0.32 | 5 | - | 1477 | 0 / 1 | 1302-2 | -43 | |
16 | Poetschlag,Aick | 1049-19 | 0.0 | 0.00 | 21 | - | 1805 | 0 / 1 | 1049-20 | ||
Gesamt | 1607 | 18 | 16.31 | - | - | 1613 | 18 / 32 | 1624 | +107 |
8 | ThSV Triebes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kunad,Hans-Peter | 1833-42 | 1.0 | 1.98 | 26 | - | 1838 | 1 / 4 | 1807-43 | -26 | |
2 | Etzold,Walter | 1829-133 | 1.5 | 1.89 | 26 | - | 1734 | 1½ / 3 | 1818-134 | -11 | |
3 | Katzer,Jan | 1401-9 | 2.5 | 0.63 | 14 | - | 1698 | 2½ / 4 | 1484-10 | +83 | |
5 | Hermann,Dieter | 1425-17 | 0.5 | 0.77 | 19 | - | 1691 | ½ / 4 | 1416-18 | -9 | |
6 | Zipfel,Detlef | 1742-44 | 2.5 | 2.67 | 24 | - | 1615 | 2½ / 4 | 1737-45 | -5 | |
9 | Hoffmann,Eberhard | 1570-38 | 1.5 | 2.67 | 21 | - | 1421 | 1½ / 4 | 1533-39 | -37 | |
11 | Leistner,Peter | 1431-53 | 0.5 | 1.21 | 19 | - | 1512 | ½ / 3 | 1405-54 | -26 | |
12 | Polenz,Daniel | 1429-5 | 1.0 | 1.15 | 19 | - | 1537 | 1 / 3 | 1424-6 | -5 | |
Gesamt | 1585 | 11 | 12.97 | - | - | 1635 | 11 / 29 | 1581 | -36 |
9 | VfL 1990 Gera 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Manicke,Hans-Joachim | 1781-53 | 1.0 | 1.84 | 25 | - | 1815 | 1 / 4 | 1758-54 | -23 | |
2 | Fijalkowski,Jürgen | 1782-55 | 3.0 | 2.09 | 25 | - | 1767 | 3 / 4 | 1807-56 | +25 | |
3 | Walther,Thomas | 1769-75 | 2.0 | 2.19 | 25 | - | 1731 | 2 / 4 | 1764-76 | -5 | |
4 | Loos,Tilda | 1695-63 | 2.0 | 1.90 | 11 | - | 1712 | 2 / 4 | 1700-64 | +5 | |
5 | Fietsch,Roland | 1733-94 | 2.0 | 2.11 | 24 | - | 1714 | 2 / 4 | 1730-95 | -3 | |
6 | Ebert,Tim | 1589-49 | 3.0 | 2.28 | 9 | - | 1537 | 3 / 4 | 1633-50 | +44 | |
7 | Kopczak,Rüdiger | 1812-65 | 1.5 | 1.86 | 26 | - | 1396 | 1½ / 2 | 1802-66 | -10 | |
8 | Pleyer,Jürgen | 1618-56 | 2.0 | 1.94 | 22 | - | 1097 | 2 / 2 | 1620-57 | +2 | |
Gesamt | 1723 | 16.5 | 16.21 | - | - | 1646 | 16.5 / 28 | 1729 | +35 |
10 | SV 1910 Kahla | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fortagne,Andre | 1785-51 | 2.0 | 1.39 | 25 | - | 1900 | 2 / 4 | 1802-52 | +17 | |
2 | Scheglmann,Dietrich | 1851-30 | 1.5 | 1.46 | 27 | - | 1861 | 1½ / 3 | 1852-31 | +1 | |
3 | Schreyer,Klaus | 1581-99 | 1.0 | 0.87 | 21 | - | 1815 | 1 / 4 | 1585-100 | +4 | |
4 | Körner,Lienhard | 1599-6 | 0.5 | 1.18 | 22 | - | 1684 | ½ / 3 | 1577-7 | -22 | |
5 | Potschies,Jürgen | 1552-35 | 1.5 | 0.84 | 21 | - | 1794 | 1½ / 4 | 1573-36 | +21 | |
6 | Lübbert,Uwe | 1416-51 | 2.0 | 0.91 | 19 | - | 1589 | 2 / 3 | 1456-52 | +40 | |
7 | Neitzel,Frank | 1330-29 | 0.0 | 0.70 | 18 | - | 1618 | 0 / 4 | 1305-30 | -25 | |
8 | Lösche,Bernd | 1635-34 | 2.5 | 1.91 | 22 | - | 1528 | 2½ / 3 | 1654-35 | +19 | |
10 | Ratz,Bernd | 1191-22 | 0.0 | 0.42 | 18 | - | 1424 | 0 / 2 | 1174-23 | -17 | |
11 | Hopfe,Manfred | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1703 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1563 | 11 | 9.68 | - | - | 1711 | 11 / 31 | 1568 | +38 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de