Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Süd
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | TSV 1883 Benshausen 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Cetnik,Vuk | 1745-3 | 3.0 | 2.08 | 15 | - | 1585 | 3 / 3 | 1786-4 | +41 | |
3 | Lapp,Thomas | 1771-52 | 2.5 | 2.61 | 25 | - | 1657 | 2½ / 4 | 1768-53 | -3 | |
4 | Demir,Baran | 1582-4 | 1.5 | 1.75 | 11 | - | 1497 | 1½ / 3 | 1568-5 | -14 | |
5 | Niedermeyer,Max | 1462-6 | 1.5 | 1.79 | 10 | - | 1506 | 1½ / 4 | 1445-7 | -17 | |
6 | Wenzel,Reinhold | 1618-12 | 0.5 | 1.18 | 22 | - | 1544 | ½ / 2 | 1595-13 | -23 | |
7 | Serfling,Nico | 1389-26 | 1.5 | 1.09 | 19 | - | 1607 | 1½ / 4 | 1403-27 | +14 | |
8 | Leyh,Hans-Joachim | 1756-42 | 2.5 | 2.43 | 25 | - | 1493 | 2½ / 3 | 1758-43 | +2 | |
9 | Serfling,Frank | 1471-39 | 2.5 | 2.25 | 20 | - | 1429 | 2½ / 4 | 1479-40 | +8 | |
10 | Mägdefrau,Joachim | 1532-39 | 1.0 | 1.04 | 21 | - | 1517 | 1 / 2 | 1531-40 | -1 | |
11 | Reich,Wolfgang | 1429-3 | 2.5 | 3.06 | 15 | - | 1145 | 2½ / 4 | 1405-4 | -24 | |
12 | Menz,Kurt | 1218-6 | 0.0 | 0.11 | 18 | - | 1575 | 0 / 1 | 1213-7 | -5 | |
14 | Herbst,Sven | 1540-26 | 1.0 | 1.95 | 21 | - | 1423 | 1 / 3 | 1508-27 | -32 | |
15 | Friedrich,Bernd | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1491 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1553 | 20 | 21.34 | - | - | 1488 | 20 / 38 | 1549 | -54 |
2 | SC Suhl 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Will,Ralph | 1735-59 | 0.5 | 1.28 | 24 | - | 1623 | ½ / 2 | 1711-60 | -24 | |
2 | Piske,Justus | 1408-3 | 1.5 | 0.15 | 6 | - | 1825 | 1½ / 2 | 1543-4 | +135 | |
3 | Happ,Willy | 1562-31 | 1.5 | 1.31 | 16 | - | 1618 | 1½ / 3 | 1570-32 | +8 | |
4 | Fuhrmann,Christian | 1682-60 | 0.5 | 0.78 | 23 | - | 1457 | ½ / 1 | 1673-61 | -9 | |
5 | Schübel,Enrico | 1548-33 | 2.0 | 2.17 | 21 | - | 1364 | 2 / 3 | 1542-34 | -6 | |
6 | Arlt,Doris | 1635-60 | 2.0 | 2.55 | 22 | - | 1337 | 2 / 3 | 1617-61 | -18 | |
11 | Grimm,Wieland | 1483-24 | 1.5 | 1.33 | 20 | - | 1535 | 1½ / 3 | 1489-25 | +6 | |
14 | Kiesewetter,Lara | 1030-2 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1103 | 1 / 1 | 1110-3 | +80 | |
15 | Hersmann,Jacob | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1256 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1538 | 11.5 | 9.97 | - | - | 1477 | 11.5 / 20 | 1553 | +172 |
3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ehrle,Jens | 1446-21 | 1.5 | 0.62 | 19 | - | 1767 | 1½ / 4 | 1477-22 | +31 | |
2 | Yuldashev,Sherbek | 1457-1 | 0.5 | 0.53 | 5 | - | 1788 | ½ / 4 | 1454-2 | -3 | |
3 | Ansperger,Rafael Emilio | 1376-19 | 0.5 | 0.80 | 9 | - | 1566 | ½ / 3 | 1356-20 | -20 | |
4 | Recknagel,Gerd | 1458-4 | 1.5 | 1.74 | 20 | - | 1395 | 1½ / 3 | 1450-5 | -8 | |
5 | Gandera,Pauline | 1455-45 | 0.5 | 0.38 | 7 | - | 1539 | ½ / 1 | 1467-46 | +12 | |
6 | Bauroth,Raphael | 995-1 | 0.0 | 0.04 | 13 | - | 1491 | 0 / 1 | 993-2 | -2 | |
12 | Holland-Moritz,Mario | 1083-26 | 0.0 | 0.31 | 20 | - | 1376 | 0 / 2 | 1072-27 | -11 | |
27 | Häfner,Tim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1756 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1374 | 4.5 | 4.42 | - | - | 1613 | 4.5 / 19 | 1375 | -1 |
4 | VfB 1919 Vacha 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stepper,Matthias | 1575-45 | 0.0 | 0.42 | 21 | - | 1812 | 0 / 2 | 1560-46 | -15 | |
2 | Marschall,Andreas | 1536-33 | 1.0 | 0.48 | 21 | - | 1827 | 1 / 3 | 1553-34 | +17 | |
3 | Müller,Danilo | 1501-20 | 0.5 | 0.82 | 20 | - | 1578 | ½ / 2 | 1489-21 | -12 | |
4 | Berk,Martin | 1210-21 | 0.5 | 0.29 | 17 | - | 1590 | ½ / 3 | 1218-22 | +8 | |
5 | Blaufuß,Matthias | 1308-23 | 2.5 | 1.36 | 18 | 1502 | 1502 | 2½ / 5 | 1348-24 | +40 | |
6 | Hartmann,Siegfried | 1390-32 | 1.5 | 1.22 | 19 | - | 1536 | 1½ / 4 | 1400-33 | +10 | |
7 | Schmalz,Felix | 1253-2 | 0.5 | 0.44 | 5 | - | 1597 | ½ / 3 | 1259-3 | +6 | |
8 | Medda,Daniel | 1333-2 | 0.5 | 0.72 | 10 | - | 1435 | ½ / 2 | 1318-3 | -15 | |
9 | Blochwitz,Tim | 1334-1 | 1.0 | 0.60 | 5 | - | 1516 | 1 / 2 | 1380-2 | +46 | |
10 | Schrumpf,Pascal | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1317 | ½ / 3 | Restpartien | |||
11 | Banz,Lukas | 1307-1 | 1.0 | 0.86 | 5 | - | 1000 | 1 / 1 | 1326-2 | +19 | |
16 | Winges,Andre | 1103-14 | 0.5 | 0.69 | 19 | - | 1433 | ½ / 3 | 1096-15 | -7 | |
25 | Kühnel,Daniel | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1388 | ½ / 3 | Restpartien | |||
26 | Schmalz,Harald | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 972 | ½ / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1340 | 11 | 7.9 | - | - | 1493 | 11 / 38 | 1351 | +97 |
5 | SK Theatherstadt Meiningen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pähtz,Thomas | 2227-291 | 1.5 | 1.82 | 30 | - | 1828 | 1½ / 2 | 2219-292 | -8 | |
2 | Webel,Jannik | 1718-63 | 4.0 | 2.85 | 24 | 1881 | 1641 | 4 / 5 | 1750-64 | +32 | |
3 | Webel,Peter | 1711-25 | 1.0 | 2.40 | 24 | - | 1632 | 1 / 4 | 1671-26 | -40 | |
4 | Jörges,Frank | 1697-142 | 4.0 | 3.61 | 23 | 1758 | 1518 | 4 / 5 | 1708-143 | +11 | |
5 | Rosenberg,Erik | 1637-54 | 0.5 | 0.78 | 22 | - | 1421 | ½ / 1 | 1627-55 | -10 | |
6 | Katzmann,Kimi | 1294-4 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 1460 | 1 / 2 | 1343-5 | +49 | |
11 | Albrecht,Edwin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1498 | 1 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1716 | 13 | 12.03 | - | - | 1582 | 13 / 22 | 1722 | +34 |
6 | TSG Ruhla 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Möller,Hans-Joachim | 1684-47 | 2.5 | 2.86 | 23 | 1604 | 1604 | 2½ / 5 | 1674-48 | -10 | |
2 | Lang,Steffen | 1399-13 | 1.0 | 0.70 | 19 | - | 1545 | 1 / 2 | 1410-14 | +11 | |
4 | Schmidt,Fabian | 1335-13 | 0.0 | 0.72 | 8 | - | 1665 | 0 / 4 | 1287-14 | -48 | |
6 | Körner,Chris | 1097-9 | 0.5 | 0.27 | 5 | - | 1497 | ½ / 3 | 1120-10 | +23 | |
9 | Gensel,Tom | 1310-21 | 1.0 | 0.21 | 18 | - | 1540 | 1 / 1 | 1343-22 | +33 | |
11 | Salzer,Henrik | 1000-4 | 0.5 | 0.25 | 5 | - | 1413 | ½ / 3 | 1025-5 | +25 | |
13 | Salzer,Lars | 922-4 | 1.5 | 0.16 | 5 | - | 1428 | 1½ / 3 | 1056-5 | +134 | |
14 | Salzmann,Joshua | 773-2 | 0.0 | 0.01 | 38 | - | 1429 | 0 / 1 | 773-3 | ||
17 | Mohr,Johann | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1532 | 0 / 1 | Restpartien | |||
18 | Salzer,Daniel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1496 | 0 / 2 | Restpartien | |||
19 | Schmidt,Sabrina | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1641 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1259 | 7 | 5.18 | - | - | 1535 | 7 / 26 | 1275 | +168 |
7 | TSV 1883 Benshausen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Serfling,Nico | 1389-26 | 1.5 | 1.09 | 19 | - | 1607 | 1½ / 4 | 1403-27 | +14 | |
2 | Leyh,Hans-Joachim | 1756-42 | 2.5 | 2.43 | 25 | - | 1493 | 2½ / 3 | 1758-43 | +2 | |
3 | Serfling,Frank | 1471-39 | 2.5 | 2.25 | 20 | - | 1429 | 2½ / 4 | 1479-40 | +8 | |
4 | Mägdefrau,Joachim | 1532-39 | 1.0 | 1.04 | 21 | - | 1517 | 1 / 2 | 1531-40 | -1 | |
5 | Reich,Wolfgang | 1429-3 | 2.5 | 3.06 | 15 | - | 1145 | 2½ / 4 | 1405-4 | -24 | |
6 | Menz,Kurt | 1218-6 | 0.0 | 0.11 | 18 | - | 1575 | 0 / 1 | 1213-7 | -5 | |
8 | Herbst,Sven | 1540-26 | 1.0 | 1.95 | 21 | - | 1423 | 1 / 3 | 1508-27 | -32 | |
9 | Friedrich,Bernd | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1491 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1492 | 11 | 11.93 | - | - | 1435 | 11 / 22 | 1487 | -38 |
8 | VfB 1919 Vacha 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schmalz,Felix | 1253-2 | 0.5 | 0.44 | 5 | - | 1597 | ½ / 3 | 1259-3 | +6 | |
2 | Medda,Daniel | 1333-2 | 0.5 | 0.72 | 10 | - | 1435 | ½ / 2 | 1318-3 | -15 | |
3 | Blochwitz,Tim | 1334-1 | 1.0 | 0.60 | 5 | - | 1516 | 1 / 2 | 1380-2 | +46 | |
4 | Schrumpf,Pascal | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1317 | ½ / 3 | Restpartien | |||
5 | Banz,Lukas | 1307-1 | 1.0 | 0.86 | 5 | - | 1000 | 1 / 1 | 1326-2 | +19 | |
10 | Winges,Andre | 1103-14 | 0.5 | 0.69 | 19 | - | 1433 | ½ / 3 | 1096-15 | -7 | |
19 | Kühnel,Daniel | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1388 | ½ / 3 | Restpartien | |||
20 | Schmalz,Harald | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 972 | ½ / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1246 | 5 | 3.31 | - | - | 1371 | 5 / 19 | 1253 | +49 |
9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Römhild,Uwe | 1607-83 | 0.5 | 0.78 | 22 | - | 1389 | ½ / 1 | 1597-84 | -10 | |
2 | Ußfeller,Uwe | 1618-26 | 1.0 | 0.77 | 22 | - | 1701 | 1 / 2 | 1626-27 | +8 | |
3 | Heß,Wolfgang | 1626-39 | 1.0 | 0.85 | 22 | - | 1335 | 1 / 1 | 1631-40 | +5 | |
4 | Volkert,Mario | 1598-40 | 2.5 | 2.44 | 22 | - | 1468 | 2½ / 4 | 1600-41 | +2 | |
5 | Abe,Rico | 1553-53 | 1.5 | 2.02 | 21 | - | 1336 | 1½ / 3 | 1536-54 | -17 | |
6 | Zimmermann,Dirk | 1497-47 | 0.5 | 0.92 | 20 | - | 1103 | ½ / 1 | 1481-48 | -16 | |
8 | Pfannstiel,Stephan | 1431-48 | 0.5 | 0.50 | 19 | - | 1429 | ½ / 1 | 1431-49 | ||
10 | Rothamel,Maik | 1420-59 | 0.5 | 0.34 | 19 | - | 1540 | ½ / 1 | 1426-60 | +6 | |
12 | Schmidt,David | 1413-40 | 0.5 | 0.42 | 14 | - | 1471 | ½ / 1 | 1417-41 | +4 | |
13 | Schirmer,Brian | 1392-63 | 1.5 | 1.23 | 19 | - | 1266 | 1½ / 2 | 1402-64 | +10 | |
Gesamt | 1533 | 10 | 10.27 | - | - | 1417 | 10 / 17 | 1532 | -8 |
10 | SV Schmalkalden 04 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bamberg,Alexander | 1884-55 | 3.5 | 3.67 | 28 | 1805 | 1656 | 3½ / 5 | 1880-56 | -4 | |
2 | Klingler,Lutz | 1873-63 | 3.0 | 3.53 | 27 | - | 1495 | 3 / 4 | 1859-64 | -14 | |
3 | Himmel,Matthias | 1641-46 | 3.5 | 2.80 | 22 | - | 1457 | 3½ / 4 | 1663-47 | +22 | |
4 | Endter,Marcel | 1575-2 | 1.5 | 1.71 | 10 | - | 1263 | 1½ / 2 | 1561-3 | -14 | |
5 | Röder,Detlef | 1539-64 | 1.5 | 2.38 | 21 | - | 1423 | 1½ / 4 | 1511-65 | -28 | |
6 | Abe,Andreas | 1491-36 | 4.0 | 3.33 | 20 | - | 1150 | 4 / 4 | 1513-37 | +22 | |
7 | Lesser,Thomas | 1773-40 | 1.0 | 0.99 | 25 | - | 1103 | 1 / 1 | 1773-41 | ||
15 | Pastowski,Werner | 1322-75 | 1.0 | 0.80 | 18 | - | 1083 | 1 / 1 | 1330-76 | +8 | |
Gesamt | 1674 | 19 | 19.21 | - | - | 1404 | 19 / 25 | 1672 | -8 |
11 | SG Trusetal 92 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Messerschmidt,Daniel | 1878-68 | 2.0 | 4.20 | 27 | 1494 | 1566 | 2 / 5 | 1823-69 | -55 | |
2 | Willner,Holger | 1826-58 | 4.0 | 4.18 | 26 | 1760 | 1520 | 4 / 5 | 1821-59 | -5 | |
4 | Voigt,Uwe | 1546-39 | 0.5 | 0.30 | 21 | - | 1697 | ½ / 1 | 1553-40 | +7 | |
5 | Hepp,Ingolf | 1421-37 | 3.0 | 2.37 | 19 | 1504 | 1432 | 3 / 5 | 1442-38 | +21 | |
9 | Krellmann,Iris | 1327-34 | 0.5 | 0.14 | 18 | - | 1635 | ½ / 1 | 1342-35 | +15 | |
10 | Messerschmidt,Kai | 1239-29 | 0.5 | 1.49 | 18 | - | 1229 | ½ / 3 | 1201-30 | -38 | |
12 | Fräbel,Miro | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1015 | 1 / 2 | Restpartien | |||
14 | Peter,Ansgar | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1184 | 2 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1611 | 13.5 | 12.68 | - | - | 1408 | 13.5 / 25 | 1596 | -55 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de