Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse Nord
- 2024/2025
Liga
- ThüringenligaBezirksliga Süd
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestBezirksliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Nord
- 2. Bezirksklasse MitteKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga OstKreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei
- Bezirksklasse OstKreisliga Greiz
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | TSV Großbodungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Maier,Waldemar | 1586-4 | 4.5 | 5.91 | 15 | 1527 | 1563 | 4½ / 10 | 1586-4 | ||
2 | Siebert,Hans | 1476-34 | 5.5 | 5.37 | 20 | 1473 | 1393 | 5½ / 9 | 1475-34 | -1 | |
3 | Meinecke,Stefan | 1308-25 | 3.0 | 3.62 | 18 | 1217 | 1267 | 3 / 7 | 1290-25 | -18 | |
4 | Meinhardt,Sascha | 1230-22 | 3.0 | 4.16 | 18 | 1130 | 1255 | 3 / 9 | 1217-22 | -13 | |
5 | Ebeling,Enrico | 1223-31 | 2.5 | 3.09 | 18 | 1160 | 1262 | 2½ / 7 | 1221-31 | -2 | |
6 | Steinmetz,Söhnke | 933-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1213 | 1 / 3 | 933-1 | -933 | |
7 | Steinmetz,Jens | 1134-41 | 3.5 | 3.57 | 19 | 1121 | 1121 | 3½ / 7 | 1118-41 | -16 | |
8 | Zinke,Andre | 1171-34 | 2.0 | 1.29 | 17 | - | 1027 | 2 / 2 | 1167-34 | -4 | |
Gesamt | 1315 | 25 | 27.01 | - | - | 1309 | 25 / 54 | 1256 | -987 |
2 | SSV 90 Artern | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Böhnke,Hartmut | 1724-59 | 4.5 | 4.70 | 24 | 1692 | 1500 | 4½ / 6 | 1725-59 | +1 | |
3 | Salzmann,Axel | 1440-45 | 4.5 | 4.63 | 19 | 1428 | 1428 | 4½ / 9 | 1438-45 | -2 | |
4 | Jüttner,Eberhard | 1472-34 | 5.0 | 4.86 | 20 | 1441 | 1283 | 5 / 7 | 1462-34 | -10 | |
5 | Salzmann,Heike | 1447-42 | 6.5 | 6.08 | 19 | 1437 | 1271 | 6½ / 9 | 1445-42 | -2 | |
6 | Kuche,Ingo | 1445-15 | 5.5 | 5.14 | 19 | 1442 | 1212 | 5½ / 7 | 1444-15 | -1 | |
8 | Krüger,Dieter | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1161 | 0 / 2 | Restpartien | |||
9 | Tetzel,Werner | 1541-41 | 4.5 | 5.14 | 21 | 1382 | 1190 | 4½ / 6 | 1541-41 | ||
Gesamt | 1500 | 30.5 | 30.55 | - | - | 1309 | 30.5 / 46 | 1497 | -14 |
3 | SV Springer Oldisleben | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schaar,Björn | 1527-14 | 5.0 | 3.94 | 20 | 1580 | 1580 | 5 / 10 | 1527-14 | ||
2 | Glassl,Volker | 1439-82 | 4.5 | 5.37 | 19 | 1365 | 1365 | 4½ / 9 | 1427-82 | -12 | |
3 | Sander,Ulf | 1415-37 | 5.5 | 4.30 | 19 | 1504 | 1274 | 5½ / 7 | 1409-37 | -6 | |
4 | Beck,Matthias | 1330-51 | 3.0 | 3.67 | 18 | 1259 | 1309 | 3 / 7 | 1312-51 | -18 | |
5 | Steinicke,Uwe | 1344-33 | 3.0 | 2.17 | 18 | - | 1284 | 3 / 4 | 1344-33 | ||
6 | Sander,Ingolf | 1286-41 | 0.0 | 0.18 | 18 | - | 1560 | 0 / 1 | 1285-41 | -1 | |
7 | Laß,Matteo | 1272-12 | 3.0 | 3.54 | 8 | 1202 | 1130 | 3 / 5 | 1318-11 | +46 | |
8 | Böttcher,Paulina | 996-13 | 2.5 | 2.30 | 5 | 1019 | 1019 | 2½ / 5 | 953-12 | -43 | |
9 | Cojocari,Sofia | 834-6 | 0.0 | 0.86 | 27 | - | 1020 | 0 / 3 | 807-5 | -27 | |
10 | Fischer,Emily | 785-7 | 0.0 | 0.34 | 47 | - | 855 | 0 / 1 | 732-6 | -53 | |
Gesamt | 1322 | 26.5 | 26.67 | - | - | 1299 | 26.5 / 52 | 1314 | -114 |
4 | SC 1951 Nordhausen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schrader,Torsten | 1499-66 | 3.0 | 3.01 | 20 | 1501 | 1626 | 3 / 9 | 1499-65 | ||
2 | Mund,Raphael | 1360-19 | 1.5 | 1.53 | 8 | - | 1446 | 1½ / 4 | 1360-19 | ||
3 | Enzenberg,Hannes | 1459-9 | 3.5 | 4.09 | 9 | 1342 | 1342 | 3½ / 7 | 1397-8 | -62 | |
4 | Niedzielski,Björn | 1374-40 | 3.5 | 4.77 | 19 | 1253 | 1253 | 3½ / 7 | 1376-40 | +2 | |
5 | Kobayashi,Shota | 1385-15 | 4.0 | 4.07 | 9 | 1290 | 1165 | 4 / 6 | 1385-14 | ||
6 | Schiebeck,Matteo | 1231-32 | 4.5 | 2.54 | 5 | 1350 | 1158 | 4½ / 6 | 1227-32 | -4 | |
10 | Viererbe,Hartmut | 1544-71 | 0.5 | 0.48 | 21 | - | 1560 | ½ / 1 | 1544-71 | ||
14 | Bilozera,Denis | 1316-22 | 3.0 | 2.37 | 5 | 1320 | 1248 | 3 / 5 | 1294-21 | -22 | |
15 | Göbel,Klaus | 1204-39 | 0.0 | 0.37 | 18 | - | 1314 | 0 / 1 | 1205-38 | +1 | |
16 | Bilozera,Daniel | 1141-23 | 1.0 | 0.71 | 5 | - | 1292 | 1 / 4 | 1030-22 | -111 | |
18 | Grimm,Sven | 873-3 | 0.0 | 0.42 | 31 | - | 937 | 0 / 1 | 872-3 | -1 | |
21 | Krause,Ivo | 1096-10 | 2.5 | 3.02 | 10 | 983 | 983 | 2½ / 5 | 1041-8 | -55 | |
38 | Heerlein,Paul Felix | 1133-4 | 1.0 | 0.21 | 5 | - | 1456 | 1 / 2 | 1164-3 | +31 | |
Gesamt | 1327 | 28 | 27.59 | - | - | 1303 | 28 / 58 | 1306 | -221 |
5 | SC Rochade Leinefelde 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bachmann,Gerhard | 1685-38 | 6.5 | 6.37 | 23 | 1689 | 1523 | 6½ / 9 | 1685-38 | ||
2 | Eichler,Willy | 1420-79 | 5.0 | 5.30 | 19 | 1359 | 1359 | 5 / 10 | 1408-79 | -12 | |
3 | Tristram,Siegmund | 1368-36 | 2.5 | 3.45 | 19 | 1272 | 1329 | 2½ / 6 | 1370-36 | +2 | |
4 | Meysing,Gerhard | 1471-12 | 3.5 | 3.76 | 20 | 1370 | 1221 | 3½ / 5 | 1471-12 | ||
5 | Löffelholz,Tino | 1393-33 | 4.0 | 3.58 | 19 | 1432 | 1307 | 4 / 6 | 1392-33 | -1 | |
6 | Krapp,Manfred | 1244-35 | 4.5 | 4.71 | 18 | 1175 | 1073 | 4½ / 7 | 1236-35 | -8 | |
8 | Stöber,Guido | 1411-85 | 1.0 | 1.42 | 19 | - | 1092 | 1 / 2 | 1369-83 | -42 | |
10 | Malkow,Wilfried | 1207-32 | 1.0 | 0.90 | 17 | - | 830 | 1 / 1 | 1206-32 | -1 | |
11 | Rexhausen,Mika | 1285-23 | 0.5 | 0.34 | 5 | - | 1433 | ½ / 1 | 1333-20 | +48 | |
12 | Lier,Finn Eliah | 1153-29 | 0.0 | 0.58 | 9 | - | 1084 | 0 / 1 | 1098-26 | -55 | |
13 | Le,Thi An | 1171-25 | 0.0 | 0.09 | 8 | - | 1560 | 0 / 1 | 1165-23 | -6 | |
16 | Bause,Elias | 1127-15 | 1.0 | 0.46 | 5 | - | 1069 | 1 / 1 | 1113-14 | -14 | |
Gesamt | 1415 | 29.5 | 30.96 | - | - | 1298 | 29.5 / 50 | 1410 | -89 |
6 | SK Dingelstädt 1921 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Strecker,Frank | 1558-45 | 3.0 | 2.24 | 21 | 1660 | 1588 | 3 / 5 | 1571-44 | +13 | |
2 | Weinrich,Martin | 1458-41 | 2.5 | 2.44 | 19 | 1476 | 1533 | 2½ / 6 | 1458-41 | ||
4 | Trappe,Moritz | 1246-9 | 1.5 | 0.63 | 5 | 1284 | 1433 | 1½ / 5 | 1173-7 | -73 | |
5 | Krippendorf,Lukas | 1222-5 | 3.0 | 0.56 | 5 | 1439 | 1367 | 3 / 5 | 1212-3 | -10 | |
6 | Strecker,Linus | 935-12 | 0.0 | 0.28 | 12 | - | 1422 | 0 / 4 | 989-10 | +54 | |
13 | Weinrich,Annelie | 967-8 | 0.0 | 0.30 | 13 | - | 1137 | 0 / 1 | 967-8 | ||
14 | Fromm,Konstantin | 889-7 | 1.0 | 1.06 | 24 | 910 | 1150 | 1 / 5 | 853-4 | -36 | |
17 | Wiederhold,Antonius | 953-9 | 2.5 | 1.28 | 5 | 1001 | 1167 | 2½ / 9 | 859-8 | -94 | |
21 | Fromm,Franziska | 737-4 | 0.0 | 0.05 | 43 | - | 1313 | 0 / 2 | 750-3 | +13 | |
22 | Strecker,Justus | 748-5 | 0.0 | 0.38 | 44 | - | 1282 | 0 / 7 | 740-4 | -8 | |
24 | Fromm,Andrea | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1560 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1088 | 13.5 | 9.22 | - | - | 1348 | 13.5 / 50 | 1064 | -141 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de