Inoffizielle DWZ Auswertung: Landesklasse Ost
- 2025/2026
Liga
- Thüringer Blitzmannschaftsmeisterschaft 20261. Bezirksklasse Mitte
- Kreisliga EF/SÖM/AP/WEBezirksklasse Ost
- ThüringenligaBezirksklasse Süd
- Landesklasse OstKreisliga Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord
- Bezirksliga MitteKreisliga Gera/Altenburg
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga Ost2.Bezirksklasse Mitte
- Bezirksliga SüdKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Turm Erfurt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Tobal,Elias | 1951-11 | 6.0 | 4.21 | 29 | 2121 | 1929 | 6 / 8 | 1990-12 | +39 | 1959 | - | ||
| 2 | McLeod,Andrew | 1919-3 | 2.0 | 3.74 | 15 | 1751 | 1943 | 2 / 8 | 1858-4 | -61 | - | - | ||
| 4 | Strohner,Maximilian | 1802-41 | 5.0 | 2.64 | 26 | 2020 | 1933 | 5 / 8 | 1858-42 | +56 | 1822 | - | ||
| 6 | Schade,Holger | 1766-25 | 1.0 | 2.89 | 25 | 1526 | 1835 | 1 / 7 | 1719-26 | -47 | - | - | ||
| 7 | Stöcklein,Paul | 1749-16 | 6.0 | 4.25 | 19 | 1910 | 1718 | 6 / 8 | 1801-17 | +52 | - | - | ||
| 8 | Müller,Winfried | 1631-32 | 0.0 | 1.04 | 22 | - | 1612 | 0 / 2 | 1596-33 | -35 | - | - | ||
| 9 | Pinkau,Eric | 1578-18 | 1.5 | 1.31 | 21 | - | 1622 | 1½ / 3 | 1584-19 | +6 | 1662 | - | ||
| 10 | Boroshnev,Dmytro | 1911-20 | 5.5 | 4.77 | 18 | 2041 | 1640 | 5½ / 6 | 1935-21 | +24 | - | - | ||
| 11 | Waldhelm,Bernward | 1628-25 | 3.0 | 2.36 | 22 | - | 1531 | 3 / 4 | 1648-26 | +20 | 1831 | - | ||
| 12 | Grüner,Nico | 1627-41 | 3.0 | 3.02 | 22 | 1598 | 1598 | 3 / 6 | 1626-42 | -1 | - | - | ||
| 14 | Brauer,Celiene | 1544-38 | 0.0 | 0.40 | 11 | - | 1618 | 0 / 1 | 1517-39 | -27 | 1700 | - | ||
| Gesamt | 1787 | 33 | 30.63 | - | - | 1775 | 33 / 61 | 1795 | +26 | 1795 | ||||
| 2 | SG Arnstadt-Stadtilm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Buring,Matthias | 2007-127 | 4.0 | 4.81 | 30 | 1928 | 1928 | 4 / 8 | 1990-128 | -17 | 2086 | - | ||
| 2 | Kaiser,Markus | 1961-14 | 3.5 | 3.50 | 19 | 1963 | 2006 | 3½ / 8 | 1961-15 | 1955 | - | |||
| 3 | Sauer,Marko | 1985-94 | 6.5 | 5.10 | 30 | 2131 | 1880 | 6½ / 8 | 2014-95 | +29 | 2041 | - | ||
| 4 | Heß,Jürgen | 1824-97 | 4.5 | 3.94 | 26 | 1873 | 1830 | 4½ / 8 | 1837-98 | +13 | 1888 | - | ||
| 5 | Bilek,Michael | 2097-76 | 1.0 | 0.87 | 30 | - | 1777 | 1 / 1 | 2100-77 | +3 | 2314 | - | ||
| 6 | Grkinic,Goran | 1889-25 | 6.5 | 5.27 | 28 | 2016 | 1765 | 6½ / 8 | 1916-26 | +27 | 1957 | - | ||
| 7 | Marufke,Kai | 1654-48 | 4.0 | 3.44 | 22 | 1712 | 1662 | 4 / 7 | 1669-49 | +15 | - | - | ||
| 8 | Feuerpfeil,Tyler Joel | 1597-10 | 1.5 | 2.50 | 12 | 1474 | 1666 | 1½ / 6 | 1553-11 | -44 | 1720 | - | ||
| 10 | Scheller,Thomas | 1603-52 | 0.5 | 1.43 | 22 | - | 1431 | ½ / 2 | 1572-53 | -31 | 1823 | - | ||
| 11 | Schumacher,Andreas | 1605-51 | 2.5 | 2.51 | 22 | - | 1467 | 2½ / 4 | 1605-52 | - | - | |||
| 12 | Habl,Klaus | 1609-44 | 0.5 | 0.40 | 22 | - | 1682 | ½ / 1 | 1612-45 | +3 | - | - | ||
| 23 | Rudolf,Robby | 1506-74 | 0.5 | 0.50 | 20 | - | 1508 | ½ / 1 | 1506-75 | 1913 | - | |||
| Gesamt | 1828 | 35.5 | 34.27 | - | - | 1784 | 35.5 / 62 | 1831 | -2 | 1966 | ||||
| 3 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Albrecht,Jürgen | 1988-67 | 2.5 | 2.55 | 30 | 1981 | 1981 | 2½ / 5 | 1987-68 | -1 | 2088 | - | ||
| 3 | Kölpin,Arvid | 1986-51 | 2.0 | 2.07 | 26 | - | 1973 | 2 / 4 | 1984-52 | -2 | 1970 | - | ||
| 4 | Günther,Arthur | 1871-103 | 5.0 | 3.38 | 16 | 2042 | 1884 | 5 / 7 | 1927-104 | +56 | 1862 | - | ||
| 6 | Günther,Andreas | 2079-140 | 3.5 | 4.66 | 30 | 1907 | 1850 | 3½ / 6 | 2053-141 | -26 | 2095 | - | ||
| 7 | Gulich,Christian | 1905-112 | 5.5 | 4.07 | 28 | 2075 | 1845 | 5½ / 7 | 1938-113 | +33 | 1990 | - | ||
| 8 | Homberger,Jan | 1887-114 | 5.0 | 4.92 | 28 | 1882 | 1724 | 5 / 7 | 1889-115 | +2 | 1947 | - | ||
| 10 | Bemmann,Carlo | 1865-29 | 2.0 | 3.00 | 17 | - | 1653 | 2 / 4 | 1827-30 | -38 | 1855 | - | ||
| 11 | Han,Erdem | 1833-27 | 3.0 | 2.00 | 15 | - | 1698 | 3 / 3 | 1877-28 | +44 | 1706 | - | ||
| 13 | Berbig,Georg | 1750-51 | 1.0 | 0.56 | 13 | - | 1707 | 1 / 1 | 1775-52 | +25 | 1638 | - | ||
| 14 | Bock,Leonas | 1753-85 | 1.0 | 1.29 | 14 | - | 1648 | 1 / 2 | 1739-86 | -14 | 1625 | - | ||
| 15 | Vogel,Steffen | 1741-55 | 0.5 | 0.47 | 24 | - | 1764 | ½ / 1 | 1742-56 | +1 | - | - | ||
| 32 | Reichardt,Albert | 1784-66 | 2.5 | 1.89 | 25 | - | 1678 | 2½ / 3 | 1801-67 | +17 | 2043 | - | ||
| 33 | Brüning,Gerrit | 1774-33 | 1.5 | 3.01 | 25 | - | 1557 | 1½ / 4 | 1732-34 | -42 | - | - | ||
| 36 | Käckell,Oskar | 1614-48 | 1.0 | 0.40 | 17 | - | 1684 | 1 / 1 | 1641-49 | +27 | - | - | ||
| Gesamt | 1891 | 36 | 34.27 | - | - | 1791 | 36 / 55 | 1898 | +82 | 1893 | ||||
| 4 | SC Rochade Zeulenroda | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Röder,Bastian | 1864-50 | 3.0 | 3.05 | 17 | 1864 | 1951 | 3 / 8 | 1862-51 | -2 | 1941 | - | ||
| 2 | Glock,Benjamin | 1882-72 | 2.0 | 1.98 | 28 | - | 1890 | 2 / 4 | 1883-73 | +1 | 1902 | - | ||
| 3 | Urinov,Bekzod | 1979-3 | 3.5 | 3.99 | 15 | 1909 | 1852 | 3½ / 6 | 1960-4 | -19 | - | - | ||
| 4 | Prütting,Marcus | 1908-79 | 4.0 | 4.32 | 28 | 1875 | 1875 | 4 / 8 | 1901-80 | -7 | 1834 | - | ||
| 5 | Fuchs,Antje | 1907-175 | 5.0 | 5.32 | 28 | 1867 | 1780 | 5 / 8 | 1900-176 | -7 | 2046 | - | ||
| 6 | Skibbe,Diana | 1885-221 | 2.5 | 4.88 | 28 | 1653 | 1794 | 2½ / 8 | 1832-222 | -53 | 1924 | - | ||
| 7 | Läßiger,Helko | 1691-80 | 3.0 | 3.86 | 23 | 1601 | 1651 | 3 / 7 | 1668-81 | -23 | 1782 | - | ||
| 8 | Barth,Christian | 1707-121 | 5.0 | 5.15 | 23 | 1674 | 1587 | 5 / 8 | 1703-122 | -4 | 1906 | - | ||
| 9 | Werner,Daniel | 1701-105 | 1.0 | 1.50 | 23 | - | 1505 | 1 / 2 | 1685-106 | -16 | 1941 | - | ||
| 18 | Rümpler,Gabriel | 1382-66 | 0.5 | 0.22 | 6 | - | 1605 | ½ / 1 | 1414-67 | +32 | 1719 | - | ||
| 36 | Wiedemann,Volker | 1764-99 | 1.5 | 1.52 | 25 | - | 1424 | 1½ / 2 | 1763-100 | -1 | - | - | ||
| 37 | Wolfram,Thomas | 1699-62 | 1.0 | 0.85 | 23 | - | 1402 | 1 / 1 | 1704-63 | +5 | - | - | ||
| Gesamt | 1832 | 32 | 36.64 | - | - | 1762 | 32 / 63 | 1819 | -94 | 1888 | ||||
| 5 | TV 1887 Germania Hermsdorf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schulz,Phillip | 1968-93 | 1.5 | 2.46 | 30 | 1824 | 1973 | 1½ / 5 | 1946-94 | -22 | 2039 | - | ||
| 2 | Wentzel,Florian | 2053-46 | 5.0 | 3.69 | 28 | 2529 | 1862 | 5 / 5 | 2085-47 | +32 | 2098 | - | ||
| 3 | Moje,Hans-Jürgen | 1800-69 | 3.0 | 2.46 | 25 | 1870 | 1870 | 3 / 6 | 1814-70 | +14 | 1876 | - | ||
| 4 | Hadlich,Gerald | 1766-71 | 3.0 | 2.35 | 25 | 1846 | 1846 | 3 / 6 | 1783-72 | +17 | 1917 | - | ||
| 6 | Pietsch,Karsten | 1706-66 | 2.5 | 2.44 | 23 | 1719 | 1776 | 2½ / 6 | 1708-67 | +2 | 1854 | - | ||
| 7 | Hädrich,Dirk | 1784-51 | 0.5 | 0.58 | 25 | - | 1729 | ½ / 1 | 1782-52 | -2 | 1759 | - | ||
| 10 | Günther,Dominik | 1434-29 | 0.5 | 1.03 | 14 | - | 1578 | ½ / 3 | 1409-30 | -25 | - | - | ||
| 12 | Kretschmann,Ralph | 1402-2 | 2.0 | 1.12 | 10 | 1556 | 1681 | 2 / 6 | 1446-3 | +44 | - | - | ||
| 19 | Fröhlich,Jonas | 0.5 | 0.00 | 0 | 1178 | 1600 | ½ / 7 | 1107 | +1107 | - | - | |||
| 23 | Heinz,Nikolaus | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1576 | 1 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1743 | 19.5 | 16.13 | - | - | 1759 | 19.5 / 49 | 1754 | +60 | 1924 | ||||
| 6 | ESV Gera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Liebold,Aaron | 2115-98 | 7.0 | 5.83 | 30 | 2250 | 1928 | 7 / 8 | 2140-99 | +25 | 2076 | - | ||
| 2 | Helmsdorf,Marius | 2052-76 | 4.5 | 4.27 | 28 | 2070 | 1878 | 4½ / 6 | 2057-77 | +5 | 2013 | - | ||
| 3 | Puschendorf,Steffen | 2023-148 | 4.0 | 5.33 | 30 | 1892 | 1892 | 4 / 8 | 1995-149 | -28 | 2032 | - | ||
| 4 | Hanmuradov,Ülwi | 1821-25 | 3.0 | 2.93 | 15 | 1830 | 1830 | 3 / 6 | 1824-26 | +3 | 1848 | - | ||
| 5 | Hilbig,Dieter | 1816-136 | 4.0 | 4.58 | 26 | 1762 | 1762 | 4 / 8 | 1802-137 | -14 | 1922 | - | ||
| 6 | Kupper,Matthias | 1729-47 | 3.0 | 4.17 | 24 | 1617 | 1704 | 3 / 8 | 1700-48 | -29 | - | - | ||
| 7 | Wille,Carsten | 1618-38 | 2.0 | 2.48 | 22 | 1546 | 1618 | 2 / 5 | 1604-39 | -14 | 1837 | - | ||
| 8 | Schmidt,Frank | 1984-64 | 1.0 | 0.95 | 30 | - | 1509 | 1 / 1 | 1985-65 | +1 | - | - | ||
| 24 | Barz,Henrik | 1890-38 | 3.0 | 2.66 | 17 | - | 1544 | 3 / 3 | 1904-39 | +14 | 1757 | - | ||
| 26 | Meusel,Theo | 1554-12 | 2.5 | 2.62 | 21 | 1518 | 1518 | 2½ / 5 | 1550-13 | -4 | 1807 | - | ||
| 28 | Zenner,Constantin | 1251-18 | 0.5 | 0.26 | 5 | - | 1434 | ½ / 1 | 1283-19 | +32 | - | - | ||
| Gesamt | 1855 | 34.5 | 36.08 | - | - | 1759 | 34.5 / 59 | 1850 | -9 | 1912 | ||||
| 7 | SV Schott Jena 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Link,Moritz | 1672-53 | 0.5 | 0.74 | 13 | 1615 | 1981 | ½ / 5 | 1661-54 | -11 | 1811 | - | ||
| 3 | Skarus,Steffen | 1747-61 | 1.5 | 1.76 | 24 | 1723 | 1953 | 1½ / 7 | 1740-62 | -7 | 1929 | - | ||
| 4 | Bunke,Wilfried | 1868-76 | 2.0 | 3.14 | 27 | 1748 | 1906 | 2 / 7 | 1841-77 | -27 | 2048 | - | ||
| 5 | Jordan,Gunter | 1800-74 | 2.5 | 3.11 | 25 | 1740 | 1842 | 2½ / 7 | 1785-75 | -15 | 1885 | - | ||
| 6 | Seifert,Michael | 1809-45 | 2.0 | 1.39 | 26 | - | 1840 | 2 / 3 | 1826-46 | +17 | 1927 | - | ||
| 7 | Eichhorn,Mathilda | 1629-68 | 2.5 | 2.08 | 10 | 1689 | 1791 | 2½ / 7 | 1649-69 | +20 | 1617 | - | ||
| 8 | Nageler,Laurenz | 1600-1 | 4.5 | 3.15 | 5 | 1730 | 1687 | 4½ / 8 | 1683-2 | +83 | - | - | ||
| 9 | Gäbler,Norman | 1496-7 | 0.5 | 1.00 | 15 | - | 1500 | ½ / 2 | 1472-8 | -24 | 1611 | - | ||
| 19 | Vater,Rainer | 1848-118 | 4.0 | 3.08 | 27 | - | 1541 | 4 / 4 | 1872-119 | +24 | 1992 | - | ||
| 23 | Hirsch,Tilo | 1682-87 | 3.0 | 2.96 | 23 | 1689 | 1617 | 3 / 5 | 1683-88 | +1 | 1882 | - | ||
| 24 | Schulz,Uwe | 1679-134 | 0.0 | 0.46 | 23 | - | 1707 | 0 / 1 | 1664-135 | -15 | 1908 | - | ||
| 43 | Trapaidze,Lizi | 2.0 | 0.00 | 0 | 1536 | 1608 | 2 / 5 | 1522 | +1522 | 1831 | - | |||
| Gesamt | 1721 | 25 | 22.87 | - | - | 1776 | 25 / 61 | 1730 | +46 | 1858 | ||||
| 8 | Schachklub Weida | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Besancon,Pascal | 1930-51 | 5.0 | 3.94 | 24 | 2021 | 1934 | 5 / 8 | 1957-52 | +27 | 1912 | - | ||
| 2 | Schlierf,Andre | 1781-98 | 1.5 | 2.89 | 25 | 1640 | 1891 | 1½ / 8 | 1747-99 | -34 | 1895 | - | ||
| 3 | Künzel,Andre | 1944-79 | 2.5 | 3.57 | 29 | 1833 | 1935 | 2½ / 7 | 1920-80 | -24 | 2001 | - | ||
| 7 | Schumann,Robert | 1836-85 | 4.0 | 3.80 | 26 | 1854 | 1804 | 4 / 7 | 1841-86 | +5 | 1978 | - | ||
| 8 | Wagner,Uwe | 1733-73 | 2.5 | 2.31 | 24 | 1754 | 1754 | 2½ / 5 | 1738-74 | +5 | 1832 | - | ||
| 9 | Lehmann,Volkhard | 1546-44 | 3.5 | 2.99 | 21 | 1609 | 1609 | 3½ / 7 | 1561-45 | +15 | - | - | ||
| 10 | Heine,Robert | 1561-41 | 3.0 | 2.92 | 21 | 1556 | 1556 | 3 / 6 | 1563-42 | +2 | 1779 | - | ||
| 11 | Heine,Mario | 1716-66 | 2.5 | 3.42 | 24 | 1615 | 1717 | 2½ / 7 | 1692-67 | -24 | 1825 | - | ||
| 12 | Pillot,Franz | 1321-4 | 1.0 | 0.40 | 13 | - | 1642 | 1 / 3 | 1351-5 | +30 | - | - | ||
| 14 | Urban,Bernd | 1684-43 | 0.0 | 1.31 | 23 | - | 1738 | 0 / 3 | 1644-44 | -40 | - | - | ||
| 15 | Ortlepp,Jeremy | 1314-25 | 0.0 | 0.05 | 18 | - | 1777 | 0 / 1 | 1312-26 | -2 | 1687 | - | ||
| Gesamt | 1731 | 25.5 | 27.6 | - | - | 1775 | 25.5 / 62 | 1727 | -40 | 1864 | ||||
| 9 | SV Thuringia Königsee | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Greiner,Timo | 2027-83 | 3.0 | 3.67 | 30 | 1933 | 1933 | 3 / 6 | 2012-84 | -15 | 2047 | - | ||
| 2 | Klebe,Jan | 2015-35 | 1.5 | 1.68 | 30 | - | 1970 | 1½ / 3 | 2011-36 | -4 | - | - | ||
| 3 | Kreutzmann,Henry | 1775-62 | 3.0 | 2.67 | 25 | 1820 | 1907 | 3 / 8 | 1783-63 | +8 | - | - | ||
| 4 | Häusler,Willi | 1725-53 | 2.0 | 1.77 | 24 | 1770 | 1928 | 2 / 7 | 1731-54 | +6 | 1788 | - | ||
| 5 | Möller,Frank | 1801-91 | 3.5 | 3.83 | 26 | 1774 | 1817 | 3½ / 8 | 1793-92 | -8 | 1926 | - | ||
| 6 | Steiger,Bernd | 1777-70 | 4.0 | 4.28 | 25 | 1739 | 1739 | 4 / 8 | 1770-71 | -7 | - | - | ||
| 7 | Quandt,Friedbert | 1648-43 | 2.5 | 2.14 | 22 | 1704 | 1761 | 2½ / 6 | 1658-44 | +10 | 1908 | - | ||
| 8 | Heunemann,Florian | 1719-47 | 0.5 | 0.42 | 24 | - | 1774 | ½ / 1 | 1722-48 | +3 | - | - | ||
| 10 | Margraf,Moritz | 1525-7 | 2.5 | 3.00 | 10 | 1477 | 1579 | 2½ / 7 | 1501-8 | -24 | - | - | ||
| 13 | Elsässer,Alexander | 1437-54 | 0.0 | 0.17 | 19 | - | 1707 | 0 / 1 | 1430-55 | -7 | - | - | ||
| 15 | Jahn,Rene | 1238-26 | 1.5 | 0.82 | 17 | - | 1327 | 1½ / 2 | 1267-27 | +29 | - | - | ||
| 16 | Quandt,Franz Edmund | 1298-59 | 1.0 | 0.24 | 18 | - | 1496 | 1 / 1 | 1330-60 | +32 | - | - | ||
| 17 | Seemann,Kevin | 1508-3 | 0.5 | 1.14 | 15 | - | 1454 | ½ / 2 | 1478-4 | -30 | - | - | ||
| Gesamt | 1727 | 25.5 | 25.83 | - | - | 1781 | 25.5 / 60 | 1724 | -7 | 1917 | ||||
| 10 | ESV Lok Sömmerda | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Koksch,Robert | 1884-110 | 2.5 | 3.36 | 28 | 1803 | 1944 | 2½ / 8 | 1865-111 | -19 | 1990 | - | ||
| 2 | Kalisch,Michael | 2085-88 | 7.0 | 5.68 | 30 | 2240 | 1918 | 7 / 8 | 2113-89 | +28 | 2045 | - | ||
| 3 | Kühn,Martin | 2025-91 | 3.0 | 4.53 | 30 | 1864 | 1914 | 3 / 7 | 1992-92 | -33 | 2093 | - | ||
| 4 | Bachmann,Nick | 1885-43 | 2.0 | 3.27 | 28 | 1728 | 1853 | 2 / 6 | 1855-44 | -30 | 1975 | - | ||
| 6 | Siegemund,Joachim | 1908-81 | 3.5 | 4.54 | 28 | 1791 | 1791 | 3½ / 7 | 1884-82 | -24 | 2066 | - | ||
| 7 | Wiesemann,Tim | 1794-46 | 2.5 | 2.49 | 20 | - | 1702 | 2½ / 4 | 1794-47 | 1737 | - | |||
| 8 | Weber,Jakob | 1581-51 | 4.0 | 2.48 | 16 | 1731 | 1731 | 4 / 8 | 1632-52 | +51 | - | - | ||
| 10 | Schrödter,Sascha | 1337-29 | 4.0 | 1.22 | 18 | 1669 | 1619 | 4 / 7 | 1426-30 | +89 | - | - | ||
| 12 | Loose,Helmut | 1509-95 | 0.0 | 0.05 | 20 | - | 1984 | 0 / 1 | 1507-96 | -2 | 1888 | - | ||
| 15 | Tschapeller,Josef | 1191-1 | 0.0 | 0.06 | 8 | - | 1628 | 0 / 1 | 1186-2 | -5 | - | - | ||
| 16 | Kühn,Helmut | 1516-63 | 0.0 | 0.21 | 20 | - | 1749 | 0 / 1 | 1508-64 | -8 | 1942 | - | ||
| 22 | Vetter,Udo | 1514-138 | 2.0 | 1.25 | 20 | 1644 | 1769 | 2 / 6 | 1537-139 | +23 | 1584 | - | ||
| Gesamt | 1767 | 30.5 | 29.14 | - | - | 1811 | 30.5 / 64 | 1777 | +70 | 1924 | ||||
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de