Inoffizielle DWZ Auswertung: Landesklasse Ost
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Turm Erfurt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Tobal,Elias | 1951-11 | 2.0 | 1.46 | 29 | - | 1960 | 2 / 3 | 1965-12 | +14 | 1959 | - | ||
| 2 | McLeod,Andrew | 1919-3 | 0.5 | 1.15 | 15 | - | 2007 | ½ / 3 | 1890-4 | -29 | - | - | ||
| 4 | Strohner,Maximilian | 1802-41 | 1.5 | 0.88 | 26 | - | 1960 | 1½ / 3 | 1819-42 | +17 | 1762 | - | ||
| 6 | Schade,Holger | 1766-25 | 0.5 | 1.27 | 25 | - | 1836 | ½ / 3 | 1744-26 | -22 | - | - | ||
| 7 | Stöcklein,Paul | 1749-16 | 1.5 | 1.39 | 19 | - | 1770 | 1½ / 3 | 1753-17 | +4 | - | - | ||
| 8 | Müller,Winfried | 1631-32 | 0.0 | 1.04 | 22 | - | 1612 | 0 / 2 | 1596-33 | -35 | - | - | ||
| 9 | Pinkau,Eric | 1578-18 | 0.5 | 0.46 | 21 | - | 1606 | ½ / 1 | 1579-19 | +1 | 1662 | - | ||
| 10 | Boroshnev,Dmytro | 1843-18 | 2.5 | 2.22 | 15 | - | 1642 | 2½ / 3 | 1855-19 | +12 | - | - | ||
| 11 | Waldhelm,Bernward | 1628-25 | 1.0 | 0.94 | 22 | - | 1191 | 1 / 1 | 1630-26 | +2 | 1831 | - | ||
| 12 | Grüner,Nico | 1627-41 | 1.0 | 0.83 | 22 | - | 1690 | 1 / 2 | 1633-42 | +6 | - | - | ||
| Gesamt | 1784 | 11 | 11.64 | - | - | 1789 | 11 / 24 | 1781 | -30 | 1804 | ||||
| 2 | SG Arnstadt-Stadtilm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Buring,Matthias | 2007-127 | 1.5 | 1.72 | 30 | - | 1954 | 1½ / 3 | 2002-128 | -5 | 2086 | - | ||
| 2 | Kaiser,Markus | 1951-13 | 1.0 | 1.27 | 19 | - | 2006 | 1 / 3 | 1941-14 | -10 | 1955 | - | ||
| 3 | Sauer,Marko | 1985-94 | 2.0 | 1.95 | 30 | - | 1867 | 2 / 3 | 1986-95 | +1 | 2041 | - | ||
| 4 | Heß,Jürgen | 1849-96 | 3.0 | 1.63 | 27 | - | 1817 | 3 / 3 | 1886-97 | +37 | 1888 | - | ||
| 5 | Bilek,Michael | 2097-76 | 1.0 | 0.87 | 30 | - | 1777 | 1 / 1 | 2100-77 | +3 | 2314 | - | ||
| 6 | Grkinic,Goran | 1889-25 | 2.0 | 1.96 | 28 | - | 1768 | 2 / 3 | 1890-26 | +1 | 1957 | - | ||
| 7 | Marufke,Kai | 1654-48 | 1.0 | 0.85 | 22 | - | 1712 | 1 / 2 | 1659-49 | +5 | - | - | ||
| 8 | Feuerpfeil,Tyler Joel | 1606-9 | 1.0 | 1.20 | 12 | - | 1534 | 1 / 2 | 1595-10 | -11 | 1720 | - | ||
| 10 | Scheller,Thomas | 1594-51 | 0.5 | 1.42 | 21 | - | 1431 | ½ / 2 | 1562-52 | -32 | 1823 | - | ||
| 11 | Schumacher,Andreas | 1605-51 | 1.0 | 0.47 | 22 | - | 1627 | 1 / 1 | 1623-52 | +18 | - | - | ||
| 23 | Rudolf,Robby | 1506-74 | 0.5 | 0.50 | 20 | - | 1508 | ½ / 1 | 1506-75 | 1913 | - | |||
| Gesamt | 1832 | 14.5 | 13.84 | - | - | 1771 | 14.5 / 24 | 1832 | +7 | 1966 | ||||
| 3 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Albrecht,Jürgen | 1988-67 | 1.5 | 1.58 | 30 | - | 1969 | 1½ / 3 | 1986-68 | -2 | 2088 | - | ||
| 3 | Kölpin,Arvid | 1986-51 | 1.0 | 0.59 | 26 | - | 1919 | 1 / 1 | 1998-52 | +12 | 1970 | - | ||
| 4 | Günther,Arthur | 1871-103 | 2.5 | 1.85 | 16 | - | 1786 | 2½ / 3 | 1898-104 | +27 | 1862 | - | ||
| 6 | Günther,Andreas | 2079-140 | 1.5 | 2.43 | 30 | - | 1812 | 1½ / 3 | 2056-141 | -23 | 2095 | - | ||
| 7 | Gulich,Christian | 1905-112 | 2.5 | 1.95 | 28 | - | 1795 | 2½ / 3 | 1919-113 | +14 | 1990 | - | ||
| 8 | Homberger,Jan | 1887-114 | 2.0 | 2.17 | 28 | - | 1714 | 2 / 3 | 1883-115 | -4 | 1947 | - | ||
| 10 | Bemmann,Carlo | 1870-28 | 1.5 | 1.64 | 17 | - | 1605 | 1½ / 2 | 1864-29 | -6 | 1855 | - | ||
| 32 | Reichardt,Albert | 1784-66 | 1.5 | 1.24 | 25 | - | 1684 | 1½ / 2 | 1792-67 | +8 | 2043 | - | ||
| 33 | Brüning,Gerrit | 1774-33 | 1.0 | 2.07 | 25 | - | 1631 | 1 / 3 | 1743-34 | -31 | - | - | ||
| 36 | Käckell,Oskar | 1614-48 | 1.0 | 0.40 | 17 | - | 1684 | 1 / 1 | 1641-49 | +27 | - | - | ||
| Gesamt | 1893 | 16 | 15.92 | - | - | 1763 | 16 / 24 | 1892 | +22 | 1981 | ||||
| 4 | SC Rochade Zeulenroda | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Röder,Bastian | 1837-49 | 1.0 | 1.10 | 16 | - | 1938 | 1 / 3 | 1833-50 | -4 | 1941 | - | ||
| 2 | Glock,Benjamin | 1886-71 | 1.0 | 1.29 | 28 | - | 1778 | 1 / 2 | 1878-72 | -8 | 1896 | - | ||
| 3 | Urinov,Bekzod | 1979-3 | 2.5 | 2.08 | 15 | - | 1826 | 2½ / 3 | 1998-4 | +19 | - | - | ||
| 4 | Prütting,Marcus | 1873-78 | 2.0 | 1.95 | 27 | - | 1755 | 2 / 3 | 1874-79 | +1 | 1834 | - | ||
| 5 | Fuchs,Antje | 1929-174 | 3.0 | 2.35 | 29 | - | 1698 | 3 / 3 | 1945-175 | +16 | 2046 | - | ||
| 6 | Skibbe,Diana | 1885-221 | 2.0 | 2.23 | 28 | - | 1681 | 2 / 3 | 1879-222 | -6 | 1924 | - | ||
| 7 | Läßiger,Helko | 1737-79 | 1.5 | 1.34 | 24 | - | 1605 | 1½ / 2 | 1742-80 | +5 | 1782 | - | ||
| 8 | Barth,Christian | 1707-121 | 2.5 | 2.28 | 23 | - | 1479 | 2½ / 3 | 1714-122 | +7 | 1906 | - | ||
| 9 | Werner,Daniel | 1701-105 | 0.5 | 0.76 | 23 | - | 1496 | ½ / 1 | 1692-106 | -9 | 1941 | - | ||
| Gesamt | 1851 | 16 | 15.38 | - | - | 1713 | 16 / 23 | 1855 | +21 | 1909 | ||||
| 5 | TV 1887 Germania Hermsdorf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schulz,Phillip | 1968-93 | 0.5 | 0.85 | 30 | - | 2023 | ½ / 2 | 1959-94 | -9 | 2039 | - | ||
| 2 | Wentzel,Florian | 2053-46 | 1.0 | 0.86 | 28 | - | 1747 | 1 / 1 | 2057-47 | +4 | 2098 | - | ||
| 3 | Moje,Hans-Jürgen | 1800-69 | 1.5 | 1.25 | 25 | - | 1868 | 1½ / 3 | 1807-70 | +7 | 1876 | - | ||
| 4 | Hadlich,Gerald | 1765-70 | 1.5 | 0.69 | 25 | - | 1883 | 1½ / 2 | 1789-71 | +24 | 1917 | - | ||
| 6 | Pietsch,Karsten | 1706-66 | 1.5 | 1.31 | 23 | - | 1752 | 1½ / 3 | 1712-67 | +6 | 1854 | - | ||
| 7 | Hädrich,Dirk | 1784-51 | 0.5 | 0.58 | 25 | - | 1729 | ½ / 1 | 1782-52 | -2 | 1759 | - | ||
| 10 | Günther,Dominik | 1434-29 | 0.5 | 0.89 | 14 | - | 1492 | ½ / 2 | 1415-30 | -19 | - | - | ||
| 12 | Kretschmann,Ralph | 1402-2 | 1.0 | 0.38 | 10 | - | 1658 | 1 / 2 | 1443-3 | +41 | - | - | ||
| 19 | Fröhlich,Jonas | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1654 | ½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1718 | 8.5 | 6.81 | - | - | 1758 | 8.5 / 19 | 1726 | +52 | 1924 | ||||
| 6 | ESV Gera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Liebold,Aaron | 2115-98 | 2.5 | 2.43 | 30 | - | 1841 | 2½ / 3 | 2117-99 | +2 | 2076 | - | ||
| 2 | Helmsdorf,Marius | 2064-75 | 1.0 | 1.34 | 28 | - | 1916 | 1 / 2 | 2055-76 | -9 | 2013 | - | ||
| 3 | Puschendorf,Steffen | 2023-148 | 2.0 | 1.99 | 30 | - | 1898 | 2 / 3 | 2023-149 | 2032 | - | |||
| 4 | Hanmuradov,Ülwi | 1821-25 | 1.5 | 1.49 | 15 | - | 1824 | 1½ / 3 | 1821-26 | 1848 | - | |||
| 5 | Hilbig,Dieter | 1790-134 | 1.0 | 2.10 | 25 | - | 1639 | 1 / 3 | 1759-135 | -31 | 1914 | - | ||
| 6 | Kupper,Matthias | 1729-47 | 1.0 | 2.01 | 24 | - | 1574 | 1 / 3 | 1699-48 | -30 | - | - | ||
| 7 | Wille,Carsten | 1615-37 | 0.0 | 0.41 | 22 | - | 1682 | 0 / 1 | 1601-38 | -14 | 1837 | - | ||
| 8 | Schmidt,Frank | 1984-64 | 1.0 | 0.95 | 30 | - | 1509 | 1 / 1 | 1985-65 | +1 | - | - | ||
| 24 | Barz,Henrik | 1890-38 | 1.0 | 0.92 | 17 | - | 1489 | 1 / 1 | 1894-39 | +4 | 1757 | - | ||
| 28 | Zenner,Constantin | 1251-18 | 0.5 | 0.26 | 5 | - | 1434 | ½ / 1 | 1283-19 | +32 | - | - | ||
| Gesamt | 1872 | 11.5 | 13.9 | - | - | 1727 | 11.5 / 21 | 1863 | -45 | 1925 | ||||
| 7 | SV Schott Jena 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Link,Moritz | 1672-53 | 0.0 | 0.06 | 13 | - | 2115 | 0 / 1 | 1669-54 | -3 | 1811 | - | ||
| 3 | Skarus,Steffen | 1747-61 | 0.0 | 0.27 | 24 | - | 2059 | 0 / 2 | 1739-62 | -8 | 1929 | - | ||
| 4 | Bunke,Wilfried | 1868-76 | 0.5 | 0.83 | 27 | - | 1930 | ½ / 2 | 1859-77 | -9 | 2048 | - | ||
| 5 | Jordan,Gunter | 1800-74 | 0.5 | 0.97 | 25 | - | 1811 | ½ / 2 | 1786-75 | -14 | 1885 | - | ||
| 6 | Seifert,Michael | 1809-45 | 0.5 | 0.28 | 26 | - | 1979 | ½ / 1 | 1816-46 | +7 | 1927 | - | ||
| 7 | Eichhorn,Mathilda | 1629-68 | 2.0 | 0.88 | 10 | - | 1790 | 2 / 3 | 1698-69 | +69 | 1617 | - | ||
| 8 | Nageler,Laurenz | 1600-1 | 1.0 | 1.21 | 5 | - | 1687 | 1 / 3 | 1579-2 | -21 | - | - | ||
| 9 | Gäbler,Norman | 1496-7 | 0.5 | 0.24 | 15 | - | 1701 | ½ / 1 | 1509-8 | +13 | 1611 | - | ||
| 19 | Vater,Rainer | 1848-118 | 1.0 | 0.45 | 27 | - | 1885 | 1 / 1 | 1864-119 | +16 | 1992 | - | ||
| 23 | Hirsch,Tilo | 1682-87 | 1.0 | 0.59 | 23 | - | 1615 | 1 / 1 | 1696-88 | +14 | 1882 | - | ||
| 24 | Schulz,Uwe | 1679-134 | 0.0 | 0.46 | 23 | - | 1707 | 0 / 1 | 1664-135 | -15 | 1908 | - | ||
| 43 | Trapaidze,Lizi | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1814 | ½ / 2 | Restpartien | 1831 | - | ||||
| Gesamt | 1706 | 7.5 | 6.24 | - | - | 1833 | 7.5 / 20 | 1712 | +49 | 1858 | ||||
| 8 | Schachklub Weida | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Besancon,Pascal | 1930-51 | 2.5 | 1.50 | 24 | - | 1931 | 2½ / 3 | 1960-52 | +30 | 1912 | - | ||
| 2 | Schlierf,Andre | 1781-98 | 0.5 | 1.21 | 25 | - | 1852 | ½ / 3 | 1761-99 | -20 | 1895 | - | ||
| 3 | Künzel,Andre | 1944-79 | 0.5 | 1.50 | 29 | - | 1941 | ½ / 3 | 1919-80 | -25 | 2001 | - | ||
| 7 | Schumann,Robert | 1836-85 | 1.0 | 1.53 | 26 | - | 1828 | 1 / 3 | 1821-86 | -15 | 1978 | - | ||
| 8 | Wagner,Uwe | 1733-73 | 1.0 | 1.14 | 24 | - | 1661 | 1 / 2 | 1729-74 | -4 | 1832 | - | ||
| 9 | Lehmann,Volkhard | 1546-44 | 0.5 | 0.33 | 21 | - | 1830 | ½ / 2 | 1552-45 | +6 | - | - | ||
| 10 | Heine,Robert | 1561-41 | 0.0 | 0.14 | 21 | - | 1870 | 0 / 1 | 1556-42 | -5 | 1779 | - | ||
| 11 | Heine,Mario | 1716-66 | 1.0 | 1.09 | 24 | - | 1666 | 1 / 2 | 1713-67 | -3 | 1825 | - | ||
| 12 | Pillot,Franz | 1321-4 | 0.5 | 0.09 | 13 | - | 1707 | ½ / 1 | 1344-5 | +23 | - | - | ||
| 14 | Urban,Bernd | 1684-43 | 0.0 | 1.03 | 23 | - | 1676 | 0 / 2 | 1651-44 | -33 | - | - | ||
| Gesamt | 1760 | 7.5 | 9.56 | - | - | 1814 | 7.5 / 22 | 1753 | -46 | 1889 | ||||
| 9 | SV Thuringia Königsee | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Greiner,Timo | 2027-83 | 1.0 | 1.08 | 30 | - | 1998 | 1 / 2 | 2025-84 | -2 | 2047 | - | ||
| 2 | Klebe,Jan | 2015-35 | 1.0 | 1.32 | 30 | - | 1894 | 1 / 2 | 2007-36 | -8 | - | - | ||
| 3 | Kreutzmann,Henry | 1775-62 | 1.0 | 0.95 | 25 | - | 1914 | 1 / 3 | 1776-63 | +1 | - | - | ||
| 4 | Häusler,Willi | 1725-53 | 1.0 | 0.30 | 24 | - | 2029 | 1 / 2 | 1747-54 | +22 | 1788 | - | ||
| 5 | Möller,Frank | 1801-91 | 0.0 | 1.19 | 26 | - | 1876 | 0 / 3 | 1768-92 | -33 | 1926 | - | ||
| 6 | Steiger,Bernd | 1777-70 | 1.0 | 0.78 | 25 | - | 1971 | 1 / 3 | 1783-71 | +6 | - | - | ||
| 7 | Quandt,Friedbert | 1648-43 | 1.0 | 0.62 | 22 | - | 1881 | 1 / 3 | 1660-44 | +12 | 1908 | - | ||
| 8 | Heunemann,Florian | 1719-47 | 0.5 | 0.42 | 24 | - | 1774 | ½ / 1 | 1722-48 | +3 | - | - | ||
| 10 | Margraf,Moritz | 1525-7 | 1.0 | 0.81 | 8 | - | 1705 | 1 / 3 | 1539-8 | +14 | - | - | ||
| 13 | Elsässer,Alexander | 1437-54 | 0.0 | 0.17 | 19 | - | 1707 | 0 / 1 | 1430-55 | -7 | - | - | ||
| 17 | Seemann,Kevin | 1508-3 | 0.5 | 0.50 | 15 | - | 1506 | ½ / 1 | 1508-4 | - | - | |||
| Gesamt | 1741 | 8 | 8.14 | - | - | 1870 | 8 / 24 | 1742 | +8 | 1917 | ||||
| 10 | ESV Lok Sömmerda | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Koksch,Robert | 1884-110 | 0.5 | 0.95 | 28 | - | 2024 | ½ / 3 | 1872-111 | -12 | 1990 | - | ||
| 2 | Kalisch,Michael | 2085-88 | 3.0 | 1.93 | 30 | - | 1978 | 3 / 3 | 2111-89 | +26 | 2045 | - | ||
| 3 | Kühn,Martin | 2025-91 | 1.5 | 1.84 | 30 | - | 1937 | 1½ / 3 | 2017-92 | -8 | 2093 | - | ||
| 4 | Bachmann,Nick | 1885-43 | 0.0 | 0.55 | 28 | - | 1849 | 0 / 1 | 1870-44 | -15 | 1975 | - | ||
| 6 | Siegemund,Joachim | 1908-81 | 0.5 | 1.15 | 28 | - | 1855 | ½ / 2 | 1891-82 | -17 | 2066 | - | ||
| 8 | Weber,Jakob | 1581-51 | 2.0 | 0.89 | 16 | - | 1737 | 2 / 3 | 1628-52 | +47 | - | - | ||
| 10 | Schrödter,Sascha | 1337-29 | 2.5 | 0.41 | 18 | - | 1651 | 2½ / 3 | 1417-30 | +80 | - | - | ||
| 12 | Loose,Helmut | 1509-95 | 0.0 | 0.05 | 20 | - | 1984 | 0 / 1 | 1507-96 | -2 | 1888 | - | ||
| 15 | Tschapeller,Josef | 1191-1 | 0.0 | 0.06 | 8 | - | 1628 | 0 / 1 | 1186-2 | -5 | - | - | ||
| 16 | Kühn,Helmut | 1516-63 | 0.0 | 0.21 | 20 | - | 1749 | 0 / 1 | 1508-64 | -8 | 1942 | - | ||
| 22 | Vetter,Udo | 1489-137 | 0.5 | 0.53 | 20 | - | 1780 | ½ / 3 | 1488-138 | -1 | 1585 | - | ||
| Gesamt | 1713 | 10.5 | 8.57 | - | - | 1843 | 10.5 / 24 | 1727 | +85 | 1948 | ||||
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de