Inoffizielle DWZ Auswertung: 1. Bezirksklasse Mitte
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Turm Erfurt 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Liebegut,Ulf | 1515-29 | 1.0 | 0.37 | 20 | - | 1612 | 1 / 1 | 1539-30 | +24 | - | - | ||
| 2 | Steinert,Gerrit | 1466-25 | 0.5 | 0.85 | 10 | - | 1167 | ½ / 1 | 1441-26 | -25 | - | - | ||
| 3 | Vollmar,Felix | 1442-7 | 1.0 | 0.42 | 19 | - | 1498 | 1 / 1 | 1465-8 | +23 | 1703 | - | ||
| 5 | Heublein,Detlef | 1452-34 | 1.5 | 1.68 | 19 | - | 1140 | 1½ / 2 | 1445-35 | -7 | - | - | ||
| 6 | Kube,Gerome-Pascal | 1355-5 | 0.5 | 0.73 | 13 | - | 1594 | ½ / 3 | 1344-6 | -11 | - | - | ||
| 7 | Wolfram,Karl Friedrich | 1351-22 | 0.5 | 1.57 | 8 | - | 1328 | ½ / 3 | 1273-23 | -78 | - | - | ||
| 10 | Birkoben,Georgi | 1321-24 | 1.0 | 0.59 | 5 | - | 1255 | 1 / 1 | 1376-25 | +55 | - | - | ||
| 12 | Balthasar,Johann | 1403-30 | 1.0 | 0.91 | 6 | - | 1012 | 1 / 1 | 1413-31 | +10 | 1571 | - | ||
| 13 | Buff,Hannes | 1334-26 | 1.0 | 0.83 | 5 | - | 1396 | 1 / 2 | 1353-27 | +19 | - | - | ||
| 15 | Yashyn,Denys | 1396-5 | 1.0 | 0.67 | 6 | - | 1604 | 1 / 2 | 1429-6 | +33 | - | - | ||
| 17 | Preuße,Anton | 1129-11 | 1.0 | 0.41 | 5 | - | 1194 | 1 / 1 | 1208-12 | +79 | - | - | ||
| Gesamt | 1375 | 10 | 9.03 | - | - | 1377 | 10 / 18 | 1375 | +122 | 1637 | ||||
| 2 | ESV Lok Sömmerda 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Berlt,Norbert | 1612-44 | 1.0 | 1.51 | 22 | - | 1392 | 1 / 2 | 1595-45 | -17 | - | - | ||
| 3 | Lange,Dominik | 1167-40 | 0.5 | 0.32 | 5 | - | 1530 | ½ / 3 | 1185-41 | +18 | - | - | ||
| 4 | Loose,Helmut | 1509-95 | 2.0 | 1.33 | 20 | - | 1383 | 2 / 2 | 1533-96 | +24 | 1888 | - | ||
| 5 | Glaser,Bernhard | 1498-120 | 0.0 | 0.58 | 20 | - | 1442 | 0 / 1 | 1476-121 | -22 | 1816 | - | ||
| 6 | Ziermann,Jonathan | 1011-26 | 1.0 | 0.43 | 5 | - | 1368 | 1 / 3 | 1068-27 | +57 | - | - | ||
| 7 | Tschapeller,Josef | 1191-1 | 1.0 | 0.37 | 5 | - | 1288 | 1 / 1 | 1275-2 | +84 | - | - | ||
| 16 | Nietzsche,Werner | 1444-48 | 0.5 | 0.62 | 19 | - | 1355 | ½ / 1 | 1439-49 | -5 | - | - | ||
| 18 | Läer,Wolfgang | 1348-16 | 1.5 | 1.77 | 18 | - | 1263 | 1½ / 3 | 1338-17 | -10 | - | - | ||
| 26 | Thiele,Moritz | 802-3 | 0.0 | 0.27 | 32 | - | 977 | 0 / 1 | 795-4 | -7 | - | - | ||
| Gesamt | 1280 | 7.5 | 7.2 | - | - | 1359 | 7.5 / 17 | 1295 | +122 | 1852 | ||||
| 3 | SV Gehren 1911 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Struck,Axel | 1843-38 | 1.0 | 2.20 | 27 | - | 1621 | 1 / 3 | 1811-39 | -32 | - | - | ||
| 2 | Karcher,Christian | 1906-83 | 1.0 | 0.96 | 28 | - | 1396 | 1 / 1 | 1907-84 | +1 | - | - | ||
| 3 | Bauer,Ronald | 1499-34 | 1.5 | 1.70 | 20 | - | 1451 | 1½ / 3 | 1492-35 | -7 | - | - | ||
| 4 | Spillner,Jens | 1333-3 | 1.5 | 1.27 | 15 | - | 1391 | 1½ / 3 | 1343-4 | +10 | - | - | ||
| 5 | Schmidt,Rüdiger | 1255-30 | 0.0 | 0.95 | 18 | - | 1394 | 0 / 3 | 1219-31 | -36 | - | - | ||
| 6 | Karcher,Benjamin | 1194-3 | 0.0 | 0.59 | 8 | - | 1129 | 0 / 1 | 1142-4 | -52 | - | - | ||
| 9 | Lich,Hans Georg | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1523 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1492 | 5.5 | 7.67 | - | - | 1441 | 5.5 / 15 | 1475 | -116 | |||||
| 4 | TSV Plaue | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Tietze,Daniel | 1743-74 | 0.5 | 1.07 | 24 | - | 1719 | ½ / 2 | 1725-75 | -18 | - | - | ||
| 2 | Tietze,Sven | 1593-69 | 0.5 | 1.27 | 21 | - | 1649 | ½ / 3 | 1567-70 | -26 | - | - | ||
| 3 | Schloßer,Ronny | 1718-90 | 2.0 | 2.02 | 24 | - | 1588 | 2 / 3 | 1717-91 | -1 | - | - | ||
| 4 | Hartung,Matthias | 1553-30 | 3.0 | 1.74 | 21 | - | 1494 | 3 / 3 | 1595-31 | +42 | - | - | ||
| 5 | Meiselbach,Lukas | 1162-11 | 2.0 | 0.38 | 17 | - | 1416 | 2 / 2 | 1230-12 | +68 | - | - | ||
| 9 | Rose,Andreas | 1212-23 | 0.5 | 0.19 | 17 | - | 1464 | ½ / 1 | 1226-24 | +14 | - | - | ||
| 10 | Kuzhulov,Musa | 922-4 | 0.0 | 0.05 | 27 | - | 1401 | 0 / 1 | 921-5 | -1 | - | - | ||
| Gesamt | 1502 | 8.5 | 6.72 | - | - | 1555 | 8.5 / 15 | 1513 | +78 | |||||
| 5 | SG BW Stadtilm 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Wecker,Jonas | 1786-95 | 1.0 | 1.34 | 25 | - | 1658 | 1 / 2 | 1776-96 | -10 | 1923 | - | ||
| 2 | Prasser,Oskar | 1654-30 | 1.0 | 0.52 | 10 | - | 1638 | 1 / 1 | 1689-31 | +35 | - | - | ||
| 3 | Schmidt,Jörg | 1536-29 | 0.5 | 0.50 | 21 | - | 1538 | ½ / 1 | 1536-30 | 1770 | - | |||
| 4 | Schäfer,Lukas | 1396-42 | 0.5 | 0.72 | 9 | - | 1506 | ½ / 2 | 1380-43 | -16 | 1690 | - | ||
| 5 | Hübner,Paul | 1459-21 | 0.0 | 1.09 | 10 | - | 1427 | 0 / 2 | 1386-22 | -73 | 1639 | - | ||
| 6 | Zentgraf,Raphael | 1330-26 | 0.0 | 0.44 | 8 | - | 1376 | 0 / 1 | 1291-27 | -39 | 1606 | - | ||
| 8 | Eckoldt,Matthias | 1359-28 | 0.5 | 0.59 | 18 | - | 1297 | ½ / 1 | 1355-29 | -4 | - | - | ||
| 20 | Hübner,Jakob | 1457-21 | 1.0 | 1.41 | 10 | - | 1303 | 1 / 2 | 1430-22 | -27 | 1672 | - | ||
| Gesamt | 1506 | 4.5 | 6.61 | - | - | 1470 | 4.5 / 12 | 1485 | -134 | 1717 | ||||
| 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schmidt,Stephan | 1617-66 | 2.0 | 1.99 | 22 | - | 1471 | 2 / 3 | 1617-67 | 1812 | - | |||
| 2 | Hunder,Frank | 1588-35 | 1.0 | 0.81 | 21 | - | 1675 | 1 / 2 | 1595-36 | +7 | - | - | ||
| 3 | Stadelmann,Constantin | 1586-76 | 1.0 | 1.28 | 11 | - | 1465 | 1 / 2 | 1569-77 | -17 | 1694 | - | ||
| 4 | Kalinin,Alexej | 1646-49 | 1.0 | 0.96 | 10 | - | 1137 | 1 / 1 | 1649-50 | +3 | 1623 | - | ||
| 5 | Kirsch,Jamie | 1418-34 | 2.0 | 1.64 | 6 | - | 1351 | 2 / 3 | 1450-35 | +32 | - | - | ||
| 6 | Stockmann,Aiko | 1376-13 | 2.0 | 0.95 | 19 | - | 1394 | 2 / 2 | 1416-14 | +40 | - | - | ||
| 9 | Krömer,Antonius | 1297-40 | 0.5 | 0.41 | 5 | - | 1359 | ½ / 1 | 1309-41 | +12 | - | - | ||
| 24 | Mysliwiec,Anett | 1500-59 | 0.5 | 0.64 | 20 | - | 1395 | ½ / 1 | 1495-60 | -5 | 1849 | - | ||
| 26 | Lang,Peter | 1323-2 | 1.0 | 0.32 | 10 | - | 1457 | 1 / 1 | 1372-3 | +49 | - | - | ||
| 43 | Schumacher,Erik Johann | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1271 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1498 | 12 | 9 | - | - | 1421 | 12 / 17 | 1512 | +121 | 1745 | ||||
| 7 | Ilmenauer SV 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 4 | Michael,Torsten | 1749-55 | 1.0 | 1.19 | 24 | - | 1680 | 1 / 2 | 1743-56 | -6 | - | - | ||
| 5 | Zeising,Benjamin | 1854-33 | 1.0 | 0.82 | 27 | - | 1588 | 1 / 1 | 1859-34 | +5 | - | - | ||
| 6 | Richter,Frank | 1627-27 | 2.5 | 1.40 | 22 | - | 1655 | 2½ / 3 | 1662-28 | +35 | - | - | ||
| 7 | Scheidig,Thorben | 1395-2 | 1.5 | 1.65 | 9 | - | 1353 | 1½ / 3 | 1385-3 | -10 | - | - | ||
| 9 | Lehmann,Norik | 1283-22 | 0.0 | 0.27 | 8 | - | 1457 | 0 / 1 | 1259-23 | -24 | 1570 | - | ||
| 13 | Hartung,Markus | 1598-18 | 1.0 | 0.34 | 22 | - | 1718 | 1 / 1 | 1621-19 | +23 | - | - | ||
| 14 | Dudeja,Iresh | 1583-11 | 0.5 | 1.26 | 21 | - | 1486 | ½ / 2 | 1557-12 | -26 | - | - | ||
| 43 | Cakmakci,Muhammed | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1294 | 1½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 45 | Dietzel,Cornelius | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1271 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1574 | 9 | 6.93 | - | - | 1499 | 9 / 16 | 1575 | -3 | 1570 | ||||
| 8 | SG Geschwenda/Frankenhain | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Strauss,Andre | 1689-36 | 2.5 | 1.08 | 23 | - | 1791 | 2½ / 3 | 1733-37 | +44 | - | - | ||
| 2 | Mohaupt,Julian Andreas | 1638-12 | 0.5 | 1.04 | 17 | - | 1624 | ½ / 2 | 1615-13 | -23 | - | - | ||
| 4 | Elliger,Ralf | 1538-33 | 1.0 | 1.31 | 21 | - | 1584 | 1 / 3 | 1528-34 | -10 | - | - | ||
| 5 | Schädtrich,Kurt | 1437-22 | 0.0 | 0.98 | 19 | - | 1443 | 0 / 2 | 1400-23 | -37 | - | - | ||
| 6 | Catterfeld,Hans-Joachim | 1436-55 | 2.0 | 2.04 | 19 | - | 1292 | 2 / 3 | 1435-56 | -1 | - | - | ||
| 15 | Brandt,Wolfgang | 1464-59 | 0.5 | 0.81 | 20 | - | 1212 | ½ / 1 | 1452-60 | -12 | 1747 | - | ||
| 19 | Strauß,Layla Ursula | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1457 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1543 | 6.5 | 7.26 | - | - | 1520 | 6.5 / 15 | 1541 | -39 | 1747 | ||||
| 9 | USV Erfurt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hasselgruber,Robert Ferenc | 1819-6 | 1.0 | 0.47 | 26 | - | 1843 | 1 / 1 | 1835-7 | +16 | 1895 | - | ||
| 3 | Löwe,Peter | 1682-38 | 1.0 | 0.62 | 23 | - | 1593 | 1 / 1 | 1695-39 | +13 | 1921 | - | ||
| 4 | Friebe,Annette | 1628-2 | 1.0 | 1.33 | 10 | - | 1443 | 1 / 2 | 1606-3 | -22 | - | - | ||
| 5 | Adler,Marcel | 1463-12 | 1.0 | 1.27 | 20 | - | 1520 | 1 / 3 | 1454-13 | -9 | 1715 | - | ||
| 6 | Nageeb,Mina | 1401-5 | 1.5 | 1.54 | 19 | - | 1128 | 1½ / 2 | 1399-6 | -2 | - | - | ||
| 8 | Drissen,Konrad | 1515-20 | 1.0 | 0.96 | 8 | - | 1011 | 1 / 1 | 1519-21 | +4 | - | - | ||
| 9 | Quednau,Frank | 1425-12 | 1.0 | 1.33 | 19 | - | 1302 | 1 / 2 | 1412-13 | -13 | - | - | ||
| 12 | Müller,Thomas | 977-2 | 1.0 | 0.73 | 10 | - | 802 | 1 / 1 | 997-3 | +20 | - | - | ||
| Gesamt | 1484 | 8.5 | 8.25 | - | - | 1350 | 8.5 / 13 | 1480 | +7 | 1844 | ||||
| 10 | SV Empor Erfurt 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Dörge,Volker | 1268-26 | 0.5 | 0.49 | 18 | - | 1560 | ½ / 3 | 1268-27 | 1515 | - | |||
| 2 | Ipfelkofer,Steffen | 1496-28 | 2.0 | 1.94 | 20 | - | 1370 | 2 / 3 | 1498-29 | +2 | - | - | ||
| 3 | Wedekind,Hans-Georg | 1302-16 | 0.0 | 0.76 | 18 | - | 1497 | 0 / 3 | 1273-17 | -29 | - | - | ||
| 4 | Janz,Robert | 1137-54 | 1.0 | 0.94 | 17 | - | 1336 | 1 / 3 | 1139-55 | +2 | - | - | ||
| 5 | Schubert,Frieder | 1012-9 | 1.5 | 0.29 | 5 | - | 1390 | 1½ / 3 | 1133-10 | +121 | - | - | ||
| 6 | Göttlich,Rémy | 1458-17 | 1.0 | 1.28 | 10 | - | 1355 | 1 / 2 | 1439-18 | -19 | - | - | ||
| 27 | Oschinski,Mathilda | 1288-18 | 0.0 | 0.63 | 8 | - | 1191 | 0 / 1 | 1232-19 | -56 | - | - | ||
| Gesamt | 1269 | 6 | 6.33 | - | - | 1409 | 6 / 18 | 1280 | +21 | 1515 | ||||
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de