Inoffizielle DWZ Auswertung: 1. Bezirksklasse Mitte
- 2025/2026
Liga
- Thüringer Blitzmannschaftsmeisterschaft 20261. Bezirksklasse Mitte
- Kreisliga EF/SÖM/AP/WEBezirksklasse Ost
- ThüringenligaBezirksklasse Süd
- Landesklasse OstKreisliga Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord
- Bezirksliga MitteKreisliga Gera/Altenburg
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga Ost2.Bezirksklasse Mitte
- Bezirksliga SüdKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Turm Erfurt 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Liebegut,Ulf | 1515-29 | 2.0 | 1.33 | 20 | 1631 | 1703 | 2 / 5 | 1536-30 | +21 | - | - | ||
| 2 | Steinert,Gerrit | 1466-25 | 0.5 | 0.85 | 10 | - | 1167 | ½ / 1 | 1441-26 | -25 | - | - | ||
| 3 | Vollmar,Felix | 1442-7 | 2.0 | 0.71 | 19 | - | 1548 | 2 / 2 | 1491-8 | +49 | 1703 | - | ||
| 4 | Gabelin,Simon | 1469-7 | 0.0 | 0.42 | 20 | - | 1530 | 0 / 1 | 1453-8 | -16 | 1633 | - | ||
| 5 | Heublein,Detlef | 1452-34 | 2.0 | 2.68 | 19 | - | 1295 | 2 / 4 | 1428-35 | -24 | - | - | ||
| 6 | Kube,Gerome-Pascal | 1355-5 | 0.5 | 1.29 | 13 | 1202 | 1603 | ½ / 6 | 1322-6 | -33 | - | - | ||
| 7 | Wolfram,Karl Friedrich | 1351-22 | 2.0 | 3.23 | 8 | 1223 | 1381 | 2 / 7 | 1285-23 | -66 | - | - | ||
| 10 | Birkoben,Georgi | 1254-26 | 2.5 | 1.50 | 5 | - | 1254 | 2½ / 3 | 1354-27 | +100 | - | - | ||
| 12 | Balthasar,Johann | 1470-32 | 2.5 | 2.37 | 7 | - | 1358 | 2½ / 4 | 1479-33 | +9 | 1588 | - | ||
| 13 | Buff,Hannes | 1382-27 | 2.0 | 1.73 | 6 | - | 1325 | 2 / 3 | 1406-28 | +24 | - | - | ||
| 15 | Yashyn,Denys | 1396-5 | 2.5 | 1.82 | 6 | - | 1472 | 2½ / 4 | 1450-6 | +54 | - | - | ||
| 17 | Preuße,Anton | 1221-12 | 1.5 | 0.79 | 5 | - | 1306 | 1½ / 2 | 1302-13 | +81 | - | - | ||
| 18 | Takkaleh,Taj Aldin | 969-16 | 0.0 | 0.05 | 14 | - | 1437 | 0 / 1 | 966-17 | -3 | - | - | ||
| 19 | Sokolov,Dmytro | 954-15 | 0.5 | 0.30 | 5 | - | 1341 | ½ / 3 | 974-16 | +20 | - | - | ||
| 21 | Ewert,Fabien | 826-5 | 1.0 | 0.02 | 5 | - | 1497 | 1 / 2 | 938-6 | +112 | - | - | ||
| Gesamt | 1335 | 21.5 | 19.09 | - | - | 1435 | 21.5 / 48 | 1345 | +303 | 1641 | ||||
| 2 | ESV Lok Sömmerda 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Berlt,Norbert | 1612-44 | 3.0 | 3.24 | 22 | 1571 | 1571 | 3 / 6 | 1605-45 | -7 | - | - | ||
| 3 | Lange,Dominik | 1167-40 | 2.0 | 0.86 | 5 | 1398 | 1556 | 2 / 7 | 1243-41 | +76 | - | - | ||
| 4 | Loose,Helmut | 1509-95 | 3.5 | 2.97 | 20 | 1570 | 1513 | 3½ / 6 | 1525-96 | +16 | 1888 | - | ||
| 5 | Glaser,Bernhard | 1498-120 | 1.0 | 2.02 | 20 | - | 1494 | 1 / 4 | 1464-121 | -34 | 1816 | - | ||
| 6 | Ziermann,Jonathan | 1011-26 | 2.0 | 0.84 | 5 | 1232 | 1424 | 2 / 8 | 1082-27 | +71 | - | - | ||
| 7 | Tschapeller,Josef | 1191-1 | 2.0 | 0.84 | 5 | - | 1249 | 2 / 2 | 1324-2 | +133 | - | - | ||
| 14 | Vetter,Udo | 1514-138 | 1.0 | 1.62 | 20 | - | 1258 | 1 / 2 | 1491-139 | -23 | 1584 | - | ||
| 15 | Triminio,Luis | 1505-3 | 1.0 | 0.74 | 15 | - | 1323 | 1 / 1 | 1518-4 | +13 | - | - | ||
| 16 | Nietzsche,Werner | 1444-48 | 1.5 | 1.21 | 19 | - | 1366 | 1½ / 2 | 1455-49 | +11 | - | - | ||
| 18 | Läer,Wolfgang | 1348-16 | 2.5 | 2.87 | 18 | 1276 | 1276 | 2½ / 5 | 1335-17 | -13 | - | - | ||
| 26 | Thiele,Moritz | 802-3 | 0.0 | 0.27 | 32 | - | 977 | 0 / 1 | 795-4 | -7 | - | - | ||
| Gesamt | 1325 | 19.5 | 17.48 | - | - | 1436 | 19.5 / 44 | 1353 | +236 | 1763 | ||||
| 3 | SV Gehren 1911 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Struck,Axel | 1843-38 | 2.5 | 4.40 | 27 | 1553 | 1610 | 2½ / 6 | 1797-39 | -46 | - | - | ||
| 2 | Karcher,Christian | 1906-83 | 3.5 | 3.74 | 28 | - | 1413 | 3½ / 4 | 1900-84 | -6 | - | - | ||
| 3 | Bauer,Ronald | 1499-34 | 5.0 | 3.92 | 20 | 1592 | 1434 | 5 / 7 | 1531-35 | +32 | - | - | ||
| 4 | Spillner,Jens | 1333-3 | 4.0 | 2.84 | 15 | 1453 | 1403 | 4 / 7 | 1375-4 | +42 | - | - | ||
| 5 | Schmidt,Rüdiger | 1255-30 | 1.5 | 2.82 | 18 | 1079 | 1271 | 1½ / 6 | 1211-31 | -44 | - | - | ||
| 6 | Karcher,Benjamin | 1194-3 | 0.0 | 0.64 | 8 | - | 1340 | 0 / 2 | 1143-4 | -51 | - | - | ||
| 7 | Dreßler,Eckhard | 1515-31 | 0.5 | 0.66 | 20 | - | 1396 | ½ / 1 | 1509-32 | -6 | - | - | ||
| 8 | Parthen,Peter | 1442-25 | 0.5 | 0.45 | 19 | - | 1476 | ½ / 1 | 1444-26 | +2 | - | - | ||
| 9 | Lich,Hans Georg | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1424 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1511 | 18.5 | 19.47 | - | - | 1422 | 18.5 / 37 | 1507 | -77 | |||||
| 4 | TSV Plaue | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Tietze,Daniel | 1743-74 | 3.5 | 4.15 | 24 | 1670 | 1670 | 3½ / 7 | 1726-75 | -17 | - | - | ||
| 2 | Tietze,Sven | 1593-69 | 4.5 | 4.41 | 21 | 1584 | 1541 | 4½ / 8 | 1595-70 | +2 | - | - | ||
| 3 | Schloßer,Ronny | 1718-90 | 5.5 | 6.10 | 24 | 1630 | 1489 | 5½ / 8 | 1703-91 | -15 | - | - | ||
| 4 | Hartung,Matthias | 1553-30 | 5.5 | 4.93 | 21 | 1590 | 1360 | 5½ / 7 | 1569-31 | +16 | - | - | ||
| 5 | Meiselbach,Lukas | 1162-11 | 4.0 | 0.96 | 17 | - | 1368 | 4 / 4 | 1278-12 | +116 | - | - | ||
| 9 | Rose,Andreas | 1212-23 | 2.5 | 2.95 | 18 | 1162 | 1219 | 2½ / 6 | 1197-24 | -15 | - | - | ||
| 10 | Kuzhulov,Musa | 922-4 | 0.0 | 0.06 | 27 | - | 1522 | 0 / 2 | 920-5 | -2 | - | - | ||
| 11 | Zeßin,Jordan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1516 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1508 | 25.5 | 23.56 | - | - | 1460 | 25.5 / 43 | 1514 | +85 | |||||
| 5 | SG BW Stadtilm 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Wecker,Jonas | 1786-95 | 3.0 | 2.96 | 25 | 1789 | 1717 | 3 / 5 | 1787-96 | +1 | 1923 | - | ||
| 2 | Prasser,Oskar | 1654-30 | 4.5 | 3.76 | 10 | 1746 | 1554 | 4½ / 6 | 1691-31 | +37 | - | - | ||
| 3 | Schmidt,Jörg | 1536-29 | 2.5 | 2.85 | 21 | 1471 | 1471 | 2½ / 5 | 1525-30 | -11 | 1770 | - | ||
| 4 | Schäfer,Lukas | 1396-42 | 2.0 | 1.81 | 6 | - | 1435 | 2 / 4 | 1411-43 | +15 | 1690 | - | ||
| 5 | Hübner,Paul | 1476-22 | 1.0 | 2.74 | 10 | 1201 | 1441 | 1 / 5 | 1383-23 | -93 | 1645 | - | ||
| 6 | Zentgraf,Raphael | 1396-28 | 3.5 | 2.99 | 6 | 1453 | 1396 | 3½ / 6 | 1430-29 | +34 | 1575 | - | ||
| 7 | Eßers,Mathilda Marie | 1183-26 | 0.0 | 0.36 | 8 | - | 1448 | 0 / 2 | 1154-27 | -29 | 1452 | - | ||
| 8 | Eckoldt,Matthias | 1359-28 | 0.5 | 0.61 | 18 | - | 1279 | ½ / 1 | 1354-29 | -5 | - | - | ||
| 9 | Langer,Eric Jonathan | 1339-44 | 0.5 | 0.75 | 8 | - | 1144 | ½ / 1 | 1317-45 | -22 | - | - | ||
| 20 | Hübner,Jakob | 1557-23 | 2.0 | 2.59 | 11 | - | 1206 | 2 / 3 | 1523-24 | -34 | 1624 | - | ||
| 26 | Eßers,Elisabeth Greta | 954-13 | 0.0 | 0.15 | 15 | - | 1254 | 0 / 1 | 947-14 | -7 | - | - | ||
| Gesamt | 1502 | 19.5 | 21.57 | - | - | 1456 | 19.5 / 39 | 1496 | -114 | 1668 | ||||
| 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schmidt,Stephan | 1617-66 | 3.5 | 4.16 | 22 | 1537 | 1537 | 3½ / 7 | 1599-67 | -18 | 1812 | - | ||
| 2 | Hunder,Frank | 1588-35 | 2.5 | 2.97 | 21 | 1520 | 1520 | 2½ / 5 | 1574-36 | -14 | - | - | ||
| 3 | Stadelmann,Constantin | 1586-76 | 3.0 | 3.06 | 11 | 1564 | 1492 | 3 / 5 | 1583-77 | -3 | 1694 | - | ||
| 4 | Kalinin,Alexej | 1628-50 | 1.5 | 1.68 | 12 | - | 1300 | 1½ / 2 | 1618-51 | -10 | 1623 | - | ||
| 5 | Kirsch,Jamie | 1418-34 | 4.5 | 4.15 | 6 | 1417 | 1315 | 4½ / 7 | 1440-35 | +22 | - | - | ||
| 6 | Stockmann,Aiko | 1376-13 | 4.5 | 3.84 | 19 | 1427 | 1325 | 4½ / 7 | 1396-14 | +20 | - | - | ||
| 9 | Krömer,Antonius | 1279-41 | 0.5 | 0.39 | 5 | - | 1359 | ½ / 1 | 1294-42 | +15 | - | - | ||
| 22 | Volland,Ralf | 1583-104 | 1.0 | 2.50 | 21 | - | 1170 | 1 / 3 | 1533-105 | -50 | 1795 | - | ||
| 24 | Mysliwiec,Anett | 1500-59 | 1.0 | 1.16 | 20 | - | 1442 | 1 / 2 | 1494-60 | -6 | 1849 | - | ||
| 26 | Lang,Peter | 1323-2 | 1.0 | 0.47 | 10 | - | 1531 | 1 / 2 | 1358-3 | +35 | - | - | ||
| 43 | Schumacher,Erik Johann | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1183 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1504 | 24 | 24.38 | - | - | 1402 | 24 / 42 | 1504 | -9 | 1755 | ||||
| 7 | Ilmenauer SV 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 4 | Michael,Torsten | 1749-55 | 1.0 | 1.19 | 24 | - | 1680 | 1 / 2 | 1743-56 | -6 | - | - | ||
| 5 | Zeising,Benjamin | 1854-33 | 3.0 | 2.68 | 27 | - | 1457 | 3 / 3 | 1863-34 | +9 | - | - | ||
| 6 | Richter,Frank | 1627-27 | 3.5 | 3.05 | 22 | 1679 | 1622 | 3½ / 6 | 1640-28 | +13 | - | - | ||
| 7 | Scheidig,Thorben | 1395-2 | 4.0 | 3.92 | 6 | 1389 | 1339 | 4 / 7 | 1400-3 | +5 | - | - | ||
| 9 | Lehmann,Norik | 1283-22 | 0.0 | 0.52 | 8 | - | 1477 | 0 / 2 | 1241-23 | -42 | 1570 | - | ||
| 10 | Krasnov,Ivan | 1224-12 | 0.5 | 0.42 | 5 | - | 1454 | ½ / 2 | 1233-13 | +9 | - | - | ||
| 13 | Hartung,Markus | 1598-18 | 3.5 | 3.22 | 22 | 1591 | 1442 | 3½ / 5 | 1606-19 | +8 | - | - | ||
| 14 | Dudeja,Iresh | 1583-11 | 1.0 | 2.10 | 21 | - | 1424 | 1 / 3 | 1546-12 | -37 | - | - | ||
| 15 | Eisenbach,Markus | 1530-19 | 3.0 | 2.03 | 20 | - | 1372 | 3 / 3 | 1564-20 | +34 | 1888 | - | ||
| 19 | Brand,Thomas | 1264-15 | 1.5 | 1.24 | 18 | - | 1331 | 1½ / 3 | 1274-16 | +10 | 1529 | - | ||
| 43 | Cakmakci,Muhammed | 3.0 | 0.00 | 0 | 1210 | 1210 | 3 / 6 | 1210 | +1210 | - | - | |||
| 45 | Dietzel,Cornelius | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1183 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 62 | Schauer,Robert | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1207 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1520 | 25 | 20.37 | - | - | 1403 | 25 / 45 | 1523 | +3 | 1662 | ||||
| 8 | SG Geschwenda/Frankenhain | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Strauss,Andre | 1689-36 | 5.5 | 3.71 | 23 | 1896 | 1666 | 5½ / 7 | 1737-37 | +48 | - | - | ||
| 2 | Mohaupt,Julian Andreas | 1638-12 | 3.0 | 3.47 | 17 | 1579 | 1579 | 3 / 6 | 1622-13 | -16 | - | - | ||
| 3 | Klötzer,Ralf | 1384-30 | 1.0 | 0.97 | 19 | - | 1399 | 1 / 2 | 1385-31 | +1 | - | - | ||
| 4 | Elliger,Ralf | 1538-33 | 4.0 | 4.58 | 21 | 1481 | 1481 | 4 / 8 | 1522-34 | -16 | - | - | ||
| 5 | Schädtrich,Kurt | 1437-22 | 1.5 | 2.70 | 19 | - | 1270 | 1½ / 4 | 1395-23 | -42 | - | - | ||
| 6 | Catterfeld,Hans-Joachim | 1436-55 | 3.5 | 4.85 | 19 | 1260 | 1260 | 3½ / 7 | 1394-56 | -42 | - | - | ||
| 8 | Kümmerling,Wolfgang | 1410-47 | 1.0 | 0.98 | 19 | - | 826 | 1 / 1 | 1411-48 | +1 | - | - | ||
| 15 | Brandt,Wolfgang | 1489-60 | 1.0 | 2.20 | 20 | - | 1285 | 1 / 3 | 1447-61 | -42 | 1723 | - | ||
| 19 | Strauß,Layla Ursula | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1557 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 20 | Heyer,Thomas | 1523-36 | 0.5 | 0.67 | 20 | - | 1401 | ½ / 1 | 1517-37 | -6 | - | - | ||
| 22 | Schubert,Matthias | 1541-21 | 0.5 | 0.44 | 21 | - | 1583 | ½ / 1 | 1543-22 | +2 | - | - | ||
| Gesamt | 1537 | 21.5 | 24.57 | - | - | 1437 | 21.5 / 41 | 1525 | -112 | 1723 | ||||
| 9 | USV Erfurt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hasselgruber,Robert Ferenc | 1819-6 | 1.0 | 0.47 | 26 | - | 1843 | 1 / 1 | 1835-7 | +16 | 1851 | - | ||
| 2 | Peters,Sören | 1533-46 | 1.0 | 1.22 | 21 | - | 1601 | 1 / 3 | 1526-47 | -7 | - | - | ||
| 3 | Löwe,Peter | 1682-38 | 3.0 | 3.08 | 23 | 1653 | 1581 | 3 / 5 | 1680-39 | -2 | 1921 | - | ||
| 4 | Friebe,Annette | 1628-2 | 2.5 | 3.37 | 10 | 1443 | 1443 | 2½ / 5 | 1582-3 | -46 | - | - | ||
| 5 | Adler,Marcel | 1463-12 | 4.5 | 3.34 | 20 | 1568 | 1525 | 4½ / 8 | 1496-13 | +33 | 1715 | - | ||
| 6 | Nageeb,Mina | 1401-5 | 3.5 | 3.17 | 19 | 1414 | 1357 | 3½ / 6 | 1412-6 | +11 | - | - | ||
| 8 | Drissen,Konrad | 1515-20 | 1.0 | 0.96 | 8 | - | 1011 | 1 / 1 | 1519-21 | +4 | - | - | ||
| 9 | Quednau,Frank | 1425-12 | 1.0 | 2.38 | 19 | - | 1354 | 1 / 4 | 1377-13 | -48 | - | - | ||
| 10 | Strützel,Michael | 1374-18 | 0.0 | 1.15 | 19 | - | 1320 | 0 / 2 | 1330-19 | -44 | - | - | ||
| 11 | Heinz,Uwe | 1019-5 | 0.0 | 0.09 | 22 | - | 1395 | 0 / 1 | 1016-6 | -3 | - | - | ||
| 12 | Müller,Thomas | 977-2 | 1.0 | 0.73 | 10 | - | 802 | 1 / 1 | 997-3 | +20 | - | - | ||
| 17 | Bauer,Semen | 1144-2 | 3.0 | 1.49 | 10 | 1401 | 1329 | 3 / 5 | 1225-3 | +81 | - | - | ||
| Gesamt | 1447 | 21.5 | 21.45 | - | - | 1429 | 21.5 / 42 | 1452 | +15 | 1829 | ||||
| 10 | SV Empor Erfurt 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Dörge,Volker | 1268-26 | 0.5 | 0.53 | 18 | 1310 | 1676 | ½ / 5 | 1267-27 | -1 | 1515 | - | ||
| 2 | Ipfelkofer,Steffen | 1496-28 | 4.0 | 2.97 | 20 | 1611 | 1561 | 4 / 7 | 1527-29 | +31 | - | - | ||
| 3 | Wedekind,Hans-Georg | 1302-16 | 1.0 | 1.61 | 18 | 1226 | 1548 | 1 / 8 | 1283-17 | -19 | - | - | ||
| 4 | Janz,Robert | 1137-54 | 2.0 | 1.48 | 17 | 1262 | 1454 | 2 / 8 | 1154-55 | +17 | - | - | ||
| 5 | Schubert,Frieder | 953-10 | 2.5 | 0.52 | 5 | 1319 | 1376 | 2½ / 6 | 1097-11 | +144 | - | - | ||
| 6 | Göttlich,Rémy | 1458-17 | 2.0 | 2.03 | 10 | - | 1317 | 2 / 3 | 1456-18 | -2 | - | - | ||
| 16 | Thiemann,Jürgen | 1643-56 | 1.0 | 0.99 | 22 | - | 922 | 1 / 1 | 1643-57 | - | - | |||
| 27 | Oschinski,Mathilda | 1288-18 | 0.5 | 1.65 | 8 | - | 1251 | ½ / 3 | 1204-19 | -84 | - | - | ||
| 31 | Kührt,Daria | 1024-6 | 0.0 | 0.34 | 11 | - | 1144 | 0 / 1 | 1001-7 | -23 | - | - | ||
| 55 | Donath,Hendrik | 1412-2 | 1.0 | 0.95 | 10 | - | 1429 | 1 / 2 | 1415-3 | +3 | - | - | ||
| Gesamt | 1268 | 14.5 | 13.07 | - | - | 1459 | 14.5 / 44 | 1285 | +66 | 1515 | ||||
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de