Inoffizielle DWZ Auswertung: 2.Bezirksklasse Mitte
- 2025/2026
Liga
- Thüringer Blitzmannschaftsmeisterschaft 20261. Bezirksklasse Mitte
- Kreisliga EF/SÖM/AP/WEBezirksklasse Ost
- ThüringenligaBezirksklasse Süd
- Landesklasse OstKreisliga Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord
- Bezirksliga MitteKreisliga Gera/Altenburg
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga Ost2.Bezirksklasse Mitte
- Bezirksliga SüdKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV 1899 Vieselbach | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Cigan,Dieter | 1586-64 | 3.0 | 4.15 | 21 | 1385 | 1385 | 3 / 6 | 1552-65 | -34 | 1864 | - | ||
| 2 | Tympel,Marco | 1591-32 | 2.0 | 2.69 | 21 | - | 1146 | 2 / 3 | 1568-33 | -23 | - | - | ||
| 3 | Georgy,Sascha | 1520-28 | 4.0 | 4.47 | 20 | 1296 | 1056 | 4 / 5 | 1505-29 | -15 | - | - | ||
| 4 | Langer,Jürgen | 1262-4 | 3.5 | 3.67 | 18 | 1230 | 1230 | 3½ / 7 | 1257-5 | -5 | - | - | ||
| 10 | Hertel,Tom | 1272-24 | 2.0 | 1.43 | 18 | - | 1066 | 2 / 2 | 1295-25 | +23 | - | - | ||
| 12 | Wessig,Simon | 930-7 | 2.5 | 2.00 | 11 | - | 970 | 2½ / 4 | 957-8 | +27 | - | - | ||
| 14 | Ellenberg,Marian | 813-6 | 2.0 | 0.81 | 5 | - | 1100 | 2 / 3 | 932-7 | +119 | - | - | ||
| Gesamt | 1314 | 19 | 19.22 | - | - | 1165 | 19 / 30 | 1318 | +92 | 1864 | ||||
| 2 | SG BW Stadtilm 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Eßers,Mathilda Marie | 1183-26 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 1482 | 1 / 4 | 1211-27 | +28 | 1452 | - | ||
| 2 | Eckoldt,Matthias | 1359-28 | 2.5 | 2.88 | 18 | 1303 | 1303 | 2½ / 5 | 1346-29 | -13 | - | - | ||
| 3 | Langer,Eric Jonathan | 1339-44 | 4.0 | 3.20 | 5 | - | 1051 | 4 / 4 | 1410-45 | +71 | - | - | ||
| 4 | Richter,Amélie Elsa | 1272-31 | 5.0 | 4.53 | 5 | 1289 | 1016 | 5 / 6 | 1306-32 | +34 | - | - | ||
| 5 | Keßler,Finjas Ephraim | 1141-15 | 3.5 | 2.47 | 5 | 1271 | 1214 | 3½ / 6 | 1216-16 | +75 | - | - | ||
| 6 | Möller,Lia Sofie | 1131-15 | 1.0 | 2.46 | 9 | 907 | 1147 | 1 / 5 | 1048-16 | -83 | - | - | ||
| 7 | Jung,Bruce | 713-5 | 0.0 | 0.39 | 54 | - | 1239 | 0 / 8 | 708-6 | -5 | - | - | ||
| 8 | Schuhmann,Jannik | 923-1 | 2.0 | 2.44 | 17 | 905 | 977 | 2 / 5 | 907-2 | -16 | - | - | ||
| 20 | Eßers,Elisabeth Greta | 954-13 | 2.0 | 2.22 | 15 | 975 | 1047 | 2 / 5 | 945-14 | -9 | - | - | ||
| 21 | Kanzler,Torsten Hermann | 767-4 | 2.0 | 2.09 | 39 | 766 | 891 | 2 / 6 | 765-5 | -2 | - | - | ||
| 25 | Schechinger,Karl | 718-3 | 0.0 | 0.24 | 53 | - | 923 | 0 / 1 | 714-4 | -4 | - | - | ||
| 36 | Zimmermann,Torben | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 954 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1044 | 23 | 23.6 | - | - | 1125 | 23 / 56 | 1051 | +76 | 1452 | ||||
| 3 | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Aßmann,Michael | 1357-21 | 3.5 | 3.29 | 18 | 1355 | 1206 | 3½ / 5 | 1364-22 | +7 | 1726 | - | ||
| 2 | Kümmerling,Wolfgang | 1410-47 | 1.0 | 1.98 | 19 | - | 1413 | 1 / 4 | 1376-48 | -34 | - | - | ||
| 3 | Hahn,Thorwald | 880-2 | 1.0 | 1.85 | 21 | 805 | 1114 | 1 / 7 | 856-3 | -24 | - | - | ||
| 4 | Greiner,Leon | 1086-1 | 0.0 | 0.26 | 15 | - | 1272 | 0 / 1 | 1073-2 | -13 | - | - | ||
| 10 | Krawczyk,Olaf | 1196-29 | 1.5 | 2.69 | 18 | - | 1045 | 1½ / 4 | 1153-30 | -43 | - | - | ||
| 12 | Hahn,Roland | 1167-9 | 3.0 | 3.38 | 13 | 1056 | 984 | 3 / 5 | 1150-10 | -17 | - | - | ||
| 13 | Strauß,Layla Ursula | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 946 | 2½ / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 14 | Heyer,Thomas | 1523-36 | 1.0 | 0.99 | 20 | - | 813 | 1 / 1 | 1523-37 | - | - | |||
| Gesamt | 1178 | 13.5 | 14.44 | - | - | 1111 | 13.5 / 31 | 1158 | -124 | 1726 | ||||
| 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Lieke,Arno | 1529-28 | 2.0 | 4.01 | 20 | 1220 | 1345 | 2 / 6 | 1467-29 | -62 | - | - | ||
| 2 | Hadelich,Levin | 1306-5 | 6.5 | 3.99 | 5 | 1658 | 1236 | 6½ / 7 | 1473-6 | +167 | - | - | ||
| 3 | Krömer,Antonius | 1279-41 | 3.5 | 2.77 | 5 | 1346 | 1197 | 3½ / 5 | 1337-42 | +58 | - | - | ||
| 4 | Hadelich,Iason | 1344-11 | 5.0 | 5.80 | 8 | 1167 | 1009 | 5 / 7 | 1301-12 | -43 | - | - | ||
| 17 | Günther,Amelie | 1517-62 | 2.0 | 1.97 | 15 | - | 891 | 2 / 2 | 1518-63 | +1 | 1692 | - | ||
| 19 | Roth,Andreas Christian | 1460-34 | 1.0 | 0.82 | 7 | - | 1196 | 1 / 1 | 1478-35 | +18 | - | - | ||
| 20 | Lang,Peter | 1323-2 | 1.0 | 0.90 | 10 | - | 954 | 1 / 1 | 1330-3 | +7 | - | - | ||
| 21 | Hadelich,Taron | 1103-11 | 0.0 | 0.74 | 9 | - | 918 | 0 / 1 | 1044-12 | -59 | - | - | ||
| 37 | Schumacher,Erik Johann | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1337 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1368 | 22 | 21 | - | - | 1160 | 22 / 31 | 1393 | +87 | 1692 | ||||
| 5 | Erfurter SK 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hörnig,Jonathan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1254 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Röder,Leonard | 918-6 | 0.5 | 0.32 | 5 | 1070 | 1436 | ½ / 5 | 932-7 | +14 | - | - | ||
| 4 | Hendrich,Leonard | 807-8 | 0.5 | 0.77 | 31 | 818 | 1219 | ½ / 6 | 801-9 | -6 | - | - | ||
| 16 | Bach,Jonas Leopold | 1519-23 | 3.0 | 2.63 | 8 | - | 1036 | 3 / 3 | 1546-24 | +27 | - | - | ||
| 17 | Vo,Thomi | 1437-31 | 1.5 | 1.91 | 9 | - | 942 | 1½ / 2 | 1407-32 | -30 | 1628 | - | ||
| 18 | Franke,Moritz | 1542-38 | 3.0 | 4.40 | 11 | 1181 | 1109 | 3 / 5 | 1472-39 | -70 | 1610 | - | ||
| 32 | Schumann,Jakob | 965-6 | 3.0 | 2.51 | 5 | - | 872 | 3 / 4 | 1009-7 | +44 | - | - | ||
| 33 | Ali,Demir Kaan | 833-8 | 0.5 | 0.75 | 27 | - | 1093 | ½ / 3 | 826-9 | -7 | - | - | ||
| 53 | Molina Hidalgo,Juan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1180 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1105 | 13 | 13.29 | - | - | 1141 | 13 / 30 | 1100 | -28 | 1619 | ||||
| 6 | SC Turm Erfurt 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Wolfram,Karl Friedrich | 1351-22 | 0.5 | 0.72 | 8 | - | 1183 | ½ / 1 | 1331-23 | -20 | - | - | ||
| 4 | Birkoben,Georgi | 1254-26 | 0.5 | 0.11 | 5 | - | 1601 | ½ / 1 | 1306-27 | +52 | - | - | ||
| 6 | Balthasar,Johann | 1470-32 | 1.0 | 0.99 | 7 | - | 769 | 1 / 1 | 1471-33 | +1 | 1588 | - | ||
| 7 | Buff,Hannes | 1382-27 | 1.0 | 0.97 | 6 | - | 823 | 1 / 1 | 1385-28 | +3 | - | - | ||
| 9 | Yashyn,Denys | 1396-5 | 1.0 | 0.78 | 6 | - | 1176 | 1 / 1 | 1421-6 | +25 | - | - | ||
| 11 | Preuße,Anton | 1221-12 | 2.0 | 2.63 | 8 | - | 1054 | 2 / 4 | 1179-13 | -42 | - | - | ||
| 12 | Takkaleh,Taj Aldin | 969-16 | 0.0 | 0.15 | 14 | - | 1264 | 0 / 1 | 961-17 | -8 | - | - | ||
| 13 | Sokolov,Dmytro | 954-15 | 0.0 | 0.10 | 15 | - | 1480 | 0 / 2 | 949-16 | -5 | - | - | ||
| 14 | Kether,Felix | 987-6 | 0.5 | 0.60 | 13 | - | 918 | ½ / 1 | 981-7 | -6 | - | - | ||
| 15 | Ewert,Fabien | 826-5 | 2.0 | 1.61 | 5 | 924 | 996 | 2 / 5 | 857-6 | +31 | - | - | ||
| 16 | Muhsen,Hasan | 839-4 | 1.0 | 0.57 | 5 | 1084 | 1324 | 1 / 5 | 873-5 | +34 | - | - | ||
| 17 | Pho,Kiet Vi | 774-3 | 1.0 | 0.36 | 5 | - | 880 | 1 / 1 | 859-4 | +85 | - | - | ||
| 18 | Romankiewicz,Theo Kilian | 944-5 | 0.5 | 0.19 | 5 | - | 1196 | ½ / 1 | 985-6 | +41 | - | - | ||
| 21 | Felker,Marie | 808-2 | 0.0 | 0.06 | 31 | - | 1262 | 0 / 1 | 807-3 | -1 | - | - | ||
| 22 | Felker,Richard | 756-2 | 0.0 | 0.27 | 42 | - | 930 | 0 / 1 | 751-3 | -5 | - | - | ||
| 30 | Gerth,Paul | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1167 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1008 | 12 | 10.11 | - | - | 1141 | 12 / 28 | 1019 | +185 | 1588 | ||||
| 7 | SV Medizin Erfurt 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Tangermann,Wilfried | 1620-55 | 5.5 | 5.00 | 22 | 1585 | 1184 | 5½ / 6 | 1634-56 | +14 | - | - | ||
| 2 | Nolze,Max | 1292-10 | 5.5 | 3.94 | 13 | 1457 | 1227 | 5½ / 7 | 1354-11 | +62 | - | - | ||
| 3 | Wettmann,Matthieu-Phillippe | 1181-17 | 2.5 | 2.65 | 8 | - | 1025 | 2½ / 4 | 1171-18 | -10 | - | - | ||
| 4 | Mohammadi,Mahdi | 1180-4 | 1.0 | 1.57 | 8 | - | 1119 | 1 / 3 | 1139-5 | -41 | - | - | ||
| 33 | Ahmed,Belind | 1234-11 | 1.0 | 0.46 | 5 | - | 1262 | 1 / 1 | 1306-12 | +72 | - | - | ||
| 34 | Schiefner,Erik | 1123-2 | 1.0 | 1.11 | 19 | - | 1057 | 1 / 2 | 1119-3 | -4 | - | - | ||
| 38 | Nolze,Tom | 918-11 | 5.0 | 2.77 | 5 | 1162 | 1004 | 5 / 7 | 1067-12 | +149 | - | - | ||
| Gesamt | 1231 | 21.5 | 17.5 | - | - | 1118 | 21.5 / 30 | 1280 | +242 | |||||
| 8 | Ilmenauer SV 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Lehmann,Norik | 1283-22 | 2.0 | 0.54 | 5 | - | 1472 | 2 / 2 | 1450-23 | +167 | 1570 | - | ||
| 4 | Krasnov,Ivan | 1224-12 | 2.0 | 1.71 | 5 | - | 1288 | 2 / 4 | 1250-13 | +26 | - | - | ||
| 9 | Eisenbach,Markus | 1530-19 | 1.0 | 0.50 | 20 | - | 1529 | 1 / 1 | 1549-20 | +19 | 1888 | - | ||
| 13 | Brand,Thomas | 1264-15 | 1.0 | 0.85 | 18 | - | 969 | 1 / 1 | 1270-16 | +6 | 1529 | - | ||
| 16 | Wäldchen,Anna | 1337-8 | 2.0 | 0.95 | 5 | - | 1362 | 2 / 2 | 1457-9 | +120 | 1467 | - | ||
| 19 | Luu,Hai Phong | 1008-1 | 2.0 | 1.65 | 5 | - | 741 | 2 / 2 | 1048-2 | +40 | - | - | ||
| 23 | Ray,Kashvi | 954-8 | 2.0 | 2.04 | 15 | 1007 | 1199 | 2 / 8 | 953-9 | -1 | - | - | ||
| 25 | Winger,Frank | 859-15 | 1.0 | 1.54 | 33 | 912 | 1221 | 1 / 7 | 848-16 | -11 | - | - | ||
| 54 | Wäldchen,Bruno | 845-5 | 0.5 | 0.40 | 5 | - | 918 | ½ / 1 | 858-6 | +13 | - | - | ||
| 55 | Zeh,Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 767 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 56 | Schauer,Robert | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1262 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1051 | 14 | 10.18 | - | - | 1196 | 14 / 30 | 1077 | +379 | 1614 | ||||
| 9 | SG BW Stadtilm 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Keßler,Finjas Ephraim | 1141-15 | 3.5 | 2.47 | 5 | 1271 | 1214 | 3½ / 6 | 1216-16 | +75 | - | - | ||
| 2 | Möller,Lia Sofie | 1131-15 | 1.0 | 2.46 | 9 | 907 | 1147 | 1 / 5 | 1048-16 | -83 | - | - | ||
| 3 | Jung,Bruce | 713-5 | 0.0 | 0.39 | 54 | - | 1239 | 0 / 8 | 708-6 | -5 | - | - | ||
| 4 | Schuhmann,Jannik | 923-1 | 2.0 | 2.44 | 17 | 905 | 977 | 2 / 5 | 907-2 | -16 | - | - | ||
| 16 | Eßers,Elisabeth Greta | 954-13 | 2.0 | 2.22 | 15 | 975 | 1047 | 2 / 5 | 945-14 | -9 | - | - | ||
| 17 | Kanzler,Torsten Hermann | 767-4 | 2.0 | 2.09 | 39 | 766 | 891 | 2 / 6 | 765-5 | -2 | - | - | ||
| 21 | Schechinger,Karl | 718-3 | 0.0 | 0.24 | 53 | - | 923 | 0 / 1 | 714-4 | -4 | - | - | ||
| 32 | Zimmermann,Torben | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 954 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 914 | 10.5 | 12.31 | - | - | 1088 | 10.5 / 37 | 910 | -44 | |||||
| 10 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Jarosz,Gerhard | 1601-45 | 5.0 | 6.02 | 22 | 1454 | 1367 | 5 / 8 | 1574-46 | -27 | - | - | ||
| 2 | Walter,Uwe | 1176-4 | 3.5 | 4.10 | 18 | 1102 | 1145 | 3½ / 8 | 1158-5 | -18 | - | - | ||
| 3 | Kühnert,Harald | 0.5 | 0.00 | 0 | 639 | 1083 | ½ / 8 | 769 | +769 | - | - | |||
| 4 | Leipold,Bernd | 2.0 | 0.00 | 0 | 887 | 1045 | 2 / 7 | 823 | +823 | - | - | |||
| Gesamt | 1389 | 11 | 10.12 | - | - | 1164 | 11 / 31 | 1366 | -45 | |||||
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de