Statistiken für die Saison 2017/2018
- 2017/2018
Liga
- Thüringenliga
- Landesklasse Ost
- Landesklasse West
- Bezirksliga Mitte
- Bezirksklasse Mitte Ost
- Bezirksklasse Mitte West
- Bezirksklasse Nord
- Bezirksklasse Ost
- Bezirksliga Süd
- Kreisliga Gera/Altenburger L.
- Kreisliga Jena/SHK
- Kreisliga Nord
- Kreisliga EF/SÖM/WE
- Bezirksklasse Nord 2
- Bezirksklasse Süd
- Th. Mannschaftspokal 2018
- ThMM Blitz 2018
- Bezirksliga Nord
- Bezirksliga Ost
- Kreisliga Saalfeld
- Kreisliga Ilmkreis
- Kreisliga Greiz
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 741 | 387.5 | 52.3 | 353.5 | 47.7 | 209 | 28.2 | 218 | 29.4 | 259 | 35 | 55 | 7.4 |
2 | 741 | 404.5 | 54.6 | 336.5 | 45.4 | 232 | 31.3 | 195 | 26.3 | 255 | 34.4 | 59 | 8 |
3 | 741 | 374.5 | 50.5 | 366.5 | 49.5 | 224 | 30.2 | 207 | 27.9 | 240 | 32.4 | 70 | 9.4 |
4 | 741 | 401.5 | 54.2 | 339.5 | 45.8 | 226 | 30.5 | 208 | 28.1 | 214 | 28.9 | 93 | 12.6 |
5 | 526 | 243 | 46.2 | 283 | 53.8 | 152 | 28.9 | 128 | 24.3 | 194 | 36.9 | 52 | 9.9 |
6 | 526 | 279 | 53 | 247 | 47 | 160 | 30.4 | 125 | 23.8 | 180 | 34.2 | 61 | 11.6 |
7 | 342 | 163.5 | 47.8 | 178.5 | 52.2 | 96 | 28.1 | 78 | 22.8 | 145 | 42.4 | 23 | 6.7 |
8 | 342 | 196 | 57.3 | 146 | 42.7 | 125 | 36.5 | 87 | 25.4 | 105 | 30.7 | 25 | 7.3 |
∑ | 4700 | 2449.5 | 52.1 | 2207.5 | 47 | 1424 | 30.3 | 1246 | 26.5 | 1592 | 33.9 | 438 | 9.3 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauer,Marko | 2047 | SG Arnstadt-Stadtilm | 9.5 | 1899 | 2074 |
2 | Lotze,Andreas | 1592 | SV Breitenworbis | 9.0 | 1291 | 0 |
3 | Zehnter,Sebastian | 2206 | Ilmenauer SV | 8.5 | 2063 | 2274 |
4 | Brüggemann,Joachim | 2226 | Erfurter Schachklub | 8.0 | 2022 | 2373 |
5 | Grkinic,Goran | 2000 | SG Arnstadt-Stadtilm | 8.0 | 1919 | 2094 |
6 | Zeising,Benjamin | 1856 | SG Arnstadt-Stadtilm | 8.0 | 1814 | 1939 |
7 | Schmidt,Jens | 1821 | Meuselwitzer SV | 8.0 | 1647 | 1998 |
8 | Richter,Jan | 1908 | fuß brothers Jena | 8.0 | 1564 | 1915 |
9 | Müller,Franz | 1911 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 8.0 | 1451 | 0 |
10 | Franke,Luca | 1711 | Schachklub Weida | 8.0 | 1176 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachklub Weida 2 | Kreisliga Greiz | 18 | 100 | 30.0 | 83.3 |
2 | SV Ammern 3 | Kreisliga Nord | 18 | 90 | 29.0 | 72.5 |
3 | SC 1998 Gotha | Landesklasse West | 17 | 94.4 | 49.5 | 68.8 |
4 | fuß brothers Jena | Bezirksliga Ost | 17 | 94.4 | 48.0 | 66.7 |
5 | SV Stützerbach | Bezirksklasse Mitte West | 17 | 94.4 | 42.0 | 77.8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. August 2017
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de