Statistiken für die Saison 2014/2015
- 2014/2015
Liga
- Thüringenliga
- Landesklasse Ost
- Landesklasse West
- Bezirksliga Mitte
- Bezirksliga Nord
- Bezirksliga Ost
- Bezirksliga Süd
- Bezirksklasse Mitte Ost
- Bezirksklasse Mitte West
- Bezirksklasse Nord
- Bezirksklasse Ost
- Bezirksklasse Süd
- Bezirksklasse Nord 2
- Kreisliga Süd
- Kreisliga SÖM / WE / AP
- Kreisliga Nord
- Kreisliga Saalfeld
- Th. Mannschaftspokal 2014
- Kreisliga Ilmenau
- Kreisliga Erfurt
- Th. Mannschaftspokal 2015
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 651 | 296.5 | 45.5 | 354.5 | 54.5 | 204 | 31.3 | 139 | 21.4 | 265 | 40.7 | 43 | 6.6 |
2 | 651 | 341 | 52.4 | 310 | 47.6 | 195 | 30 | 180 | 27.6 | 222 | 34.1 | 54 | 8.3 |
3 | 651 | 300.5 | 46.2 | 350.5 | 53.8 | 206 | 31.6 | 148 | 22.7 | 242 | 37.2 | 55 | 8.4 |
4 | 651 | 342.5 | 52.6 | 308.5 | 47.4 | 170 | 26.1 | 176 | 27 | 224 | 34.4 | 81 | 12.4 |
5 | 554 | 268 | 48.4 | 286 | 51.6 | 157 | 28.3 | 139 | 25.1 | 216 | 39 | 42 | 7.6 |
6 | 554 | 302.5 | 54.6 | 251.5 | 45.4 | 162 | 29.2 | 140 | 25.3 | 187 | 33.8 | 65 | 11.7 |
7 | 360 | 181 | 50.3 | 179 | 49.7 | 95 | 26.4 | 101 | 28.1 | 138 | 38.3 | 26 | 7.2 |
8 | 360 | 191.5 | 53.2 | 168.5 | 46.8 | 110 | 30.6 | 99 | 27.5 | 121 | 33.6 | 30 | 8.3 |
∑ | 4432 | 2223.5 | 50.2 | 2172.5 | 49 | 1299 | 29.3 | 1122 | 25.3 | 1615 | 36.4 | 396 | 8.9 |
Die besten 10 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thon,Philipp | 1890 | SV Ammern | 9.0 | 1595 | 0 |
2 | Struck,Axel | 1798 | SV Gehren 1911 | 9.0 | 1511 | 0 |
3 | Krämer,Alexander | 2044 | MTV 1876 Saalfeld | 8.5 | 1825 | 2269 |
4 | Heine,Mario | 1784 | Schachklub Weida | 8.5 | 1521 | 1965 |
5 | Messerschmidt,Daniel | 1863 | SG Trusetal 92 | 8.0 | 1696 | 2047 |
6 | Kirschner,Torsten | 1640 | ESV Gera | 8.0 | 1496 | 1847 |
7 | Recknagel,Michael | 2194 | SC Suhl | 7.5 | 1949 | 2393 |
8 | George,Tom | 2032 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 7.5 | 1946 | 2390 |
9 | Lutzkat,Ulrich | 1930 | Schachclub 1998 Gotha | 7.5 | 1678 | 1951 |
10 | Wagner,Ronald | 1816 | MTV 1876 Saalfeld | 7.5 | 1627 | 1900 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG 1998 Gotha | Bezirksliga Nord | 18 | 100 | 52.5 | 72.9 |
2 | SC Suhl | Landesklasse West | 18 | 100 | 49.5 | 68.8 |
3 | ThSV Triebes | Bezirksklasse Ost | 17 | 94.4 | 45.5 | 63.2 |
4 | SV Gehren 1911 | Bezirksklasse Mitte West | 17 | 94.4 | 42.0 | 77.8 |
5 | TSV Plaue | Bezirksklasse Mitte West | 17 | 94.4 | 36.0 | 66.7 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 17 Mannschaftspunkten
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de