- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
- 2. Bezirksklasse MitteTh. Mannschaftspokal 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
VfL 1990 Gera 4 - Kreisliga G/ABG
Mannschaftsführer
Bernd Kühnl
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Bernd Kühnl
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 1 | Kühnl,Bernd | 1529 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 88.9 | ||
4 - 2 | Gert,Andreas | 1476 | 1 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 9 | 61.1 | ||
4 - 3 | Wilk,Norbert | 1458 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | ||||
4 - 4 | Rohn,Martin | 1441 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | |||||
5 - 1 | Loos,Cindy | 894 | ||||||||||||||
5 - 2 | Huth,Fabienne | 1132 | ||||||||||||||
5 - 3 | Schille,Marlene | 1190 | ||||||||||||||
5 - 4 | Schluszas,Katja | 950 | ||||||||||||||
5 - 5 | Seiler,Mario | 1602 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5 - 6 | Gernoth,Eberhard | 1591 | ||||||||||||||
5 - 7 | Sauer,Helmut | 1463 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
5 - 8 | Aniol,Torsten | 1497 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
5 - 9 | Wagner,Bodo | 1270 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
5 - 10 | Gruschwitz,Erik | 1274 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
5 - 11 | Böhme,Roland | 991 | ||||||||||||||
5 - 12 | Messner,Jan Merrick | 837 | ||||||||||||||
5 - 13 | Döpping,Tim | 801 | ||||||||||||||
5 - 14 | Fuchs,Benjamin | 770 | ||||||||||||||
5 - 15 | Bogdanow,Valentin | 881 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5 - 16 | Liebscher,Theresa | 740 | ||||||||||||||
5 - 17 | Baier,Edwin | 763 | ||||||||||||||
5 - 18 | Berndt,Louis | 828 | ||||||||||||||
5 - 19 | Döpping,Hannes | |||||||||||||||
5 - 20 | Franke,Ingo | |||||||||||||||
5 - 21 | Graulich,Andreas | |||||||||||||||
5 - 22 | Klitzke,Dietmar | |||||||||||||||
5 - 23 | Künzel,Valentin | |||||||||||||||
5 - 24 | Meisgeier,Konstantin | 919 | ||||||||||||||
5 - 25 | Zölsmann,Mali | 864 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Gesamt | 3.5 | 3 | 2 | 4 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 28 | 40 | 70 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 24.09.2023 | VfL 1990 Gera 4 | VfL 1990 Gera 5 | 3.5 : 0.5 |
1 / 2 | 3 | 05.11.2023 | ESV Gera 4 | VfL 1990 Gera 4 | 1.0 : 3.0 |
1 / 3 | 1 | 26.11.2023 | VfL 1990 Gera 4 | SC Altenburg 2 | 2.0 : 2.0 |
1 / 4 | 3 | 17.12.2023 | VfL 1990 Gera 4 | SV 1861 Liebschwitz 3 | 4.0 : 0.0 |
1 / 5 | 2 | 07.01.2024 | Meuselwitzer SV 3 | VfL 1990 Gera 4 | 0.5 : 3.5 |
2 / 1 | 2 | 04.02.2024 | VfL 1990 Gera 5 | VfL 1990 Gera 4 | 2.0 : 2.0 |
2 / 2 | 3 | 03.03.2024 | VfL 1990 Gera 4 | ESV Gera 4 | 3.0 : 1.0 |
2 / 3 | 1 | 10.03.2024 | SC Altenburg 2 | VfL 1990 Gera 4 | 2.0 : 2.0 |
2 / 4 | 3 | 14.04.2024 | SV 1861 Liebschwitz 3 | VfL 1990 Gera 4 | 0.0 : 4.0 |
2 / 5 | 2 | 05.05.2024 | VfL 1990 Gera 4 | Meuselwitzer SV 3 | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de