- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
- 2. Bezirksklasse MitteTh. Mannschaftspokal 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Rochade Zeulenroda 3 - Kreisliga Greiz
Mannschaftsführer
Manfred Wolf
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Manfred Wolf
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | Köber,Simon | 1360 | |||||||||
| 3 - 2 | Martin,Elvira | 1121 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||
| 3 - 3 | Lepadatu,Emil | 841 | |||||||||
| 3 - 4 | Winter,Lenny | 854 | |||||||||
| 4 - 1 | Teichmann,Kerstin | 1553 | |||||||||
| 4 - 2 | Wiedemann,Volker | 1766 | |||||||||
| 4 - 3 | Teichmann,Mario | 1330 | |||||||||
| 4 - 4 | Perzel,Mayra | 1184 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 4 - 5 | Liebold,Thomas | 2024 | |||||||||
| 4 - 6 | Ahnert,Toni | 1925 | |||||||||
| 4 - 7 | WFM | Espig,Gesine | 1875 | ||||||||
| 4 - 8 | Jacke,Corinna | 1880 | |||||||||
| 4 - 9 | Wolfram,Thomas | 1734 | |||||||||
| 4 - 10 | Stieber,Mike | 1660 | |||||||||
| 4 - 11 | Wolf,Manfred | 1609 | |||||||||
| 4 - 12 | Elsner,Elisabeth | 1586 | |||||||||
| 4 - 13 | Bosselmann,Daniel | 1556 | |||||||||
| 4 - 14 | Klamuth,Andre | 1543 | |||||||||
| 4 - 15 | Schott,Bernhard | 1457 | |||||||||
| 4 - 16 | Bombach,Martin | 1451 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
| 4 - 17 | Weber,Ida | 1337 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 4 - 18 | Neisch,Max | 1257 | |||||||||
| 4 - 19 | Ziehm,Manfred | 1266 | |||||||||
| 4 - 20 | Hempel,Karl-Heinz | 1179 | |||||||||
| 4 - 21 | Blaufuß,Hannah | 1157 | |||||||||
| 4 - 22 | Schott,Deborah | 1090 | |||||||||
| 4 - 23 | Winter,Anton | 969 | |||||||||
| 4 - 24 | Göpel,Sven | 1079 | |||||||||
| 4 - 25 | von Erichsen,Thore | 1012 | |||||||||
| 4 - 26 | Helbing,Tamino | 906 | |||||||||
| 4 - 27 | Liebold,Jake | 1032 | + | 1 | |||||||
| 4 - 28 | Reichmann,Yannik | 866 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||
| 4 - 29 | Jerzyna,Edgar | 993 | 1 | 1 | + | 3 | 3 | 100 | |||
| 4 - 30 | Perzel,Julius | 891 | |||||||||
| 4 - 31 | Ebner,Henry | 881 | |||||||||
| 4 - 32 | Weiß,Felix | 821 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 - 33 | Donath,Benedict | ||||||||||
| 4 - 34 | Geilert,Ben | 784 | |||||||||
| 4 - 35 | Grünler,Luis | ||||||||||
| 4 - 36 | Hecker,Vincent Ole | ||||||||||
| 4 - 37 | Herrmann,Charlie | ||||||||||
| 4 - 38 | Köber,Diana | 889 | |||||||||
| 4 - 39 | Mechold,Max | ||||||||||
| 4 - 40 | Tasch,Leon | 801 | |||||||||
| 4 - 41 | Zarubynska,Iryna | ||||||||||
| 4 - 42 | Zeise,Carlos | ||||||||||
| Gesamt | 1.5 | 4 | 2 | 3 | 10.5 | 16 | 65.6 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22.10.2023 | SC Rochade Zeulenroda 3 | SC Rochade Zeulenroda 4 | 1.5 : 2.5 |
| 2 | 3 | 12.11.2023 | ThSV Triebes 2 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 0.0 : 4.0 |
| 3 | 3 | 14.01.2024 | SC Rochade Zeulenroda 3 | Schachfreunde Greiz 2 | 2.0 : 2.0 |
| 4 | 2 | 25.02.2024 | SK Weida 2 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 1.0 : 3.0 |
| 5 | 1 | 17.03.2024 | SC Rochade Zeulenroda 3 | spielfrei |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de