- 2024/2025
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Süd
- Landesklasse OstBezirksliga Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Saalfeld
- 2. Bezirksklasse MitteKreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksklasse OstKreisliga G/ABG
- Bezirksliga SüdTh. Mannschaftspokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Turm Erfurt - Landesklasse Ost
Mannschaftsführer
Holger Schade
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Holger Schade
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Kreismann,Jakob | 1996 | |||||||||||||
| 1 - 2 | Tobal,Elias | 1950 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
| 1 - 3 | Page,Pascal | 1978 | |||||||||||||
| 1 - 4 | McLeod,Andrew | 1919 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 1 - 5 | Schade,Holger | 1766 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
| 1 - 6 | Strohner,Maximilian | 1778 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | |
| 1 - 7 | Stöcklein,Paul | 1747 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | |
| 1 - 8 | Waldhelm,Bernward | 1628 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 2 - 1 | Boroshnev,Dmytro | 1715 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 2 - 2 | Müller,Winfried | 1635 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 2 - 3 | Grüner,Nico | 1626 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | |
| 2 - 4 | Pinkau,Eric | 1562 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 5 | Grohnert,Tom-Edwin | 1488 | |||||||||||||
| 2 - 6 | Steinert,Gerrit | 1406 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 - 7 | Gabelin,Simon | 1471 | |||||||||||||
| 2 - 8 | Vollmar,Felix | 1478 | |||||||||||||
| 3 - 1 | Heublein,Detlef | 1467 | |||||||||||||
| 3 - 2 | Liebegut,Ulf | 1470 | |||||||||||||
| 3 - 3 | Kaße,Julian | 1539 | |||||||||||||
| 3 - 4 | Buff,Hannes | 1192 | |||||||||||||
| 3 - 5 | Wolfram,Karl Friedrich | 1351 | |||||||||||||
| 3 - 6 | Balthasar,Johann | 1287 | |||||||||||||
| 4 - 1 | Brauer,Celiene | 1383 | |||||||||||||
| 4 - 2 | Yashyn,Denys | 1230 | |||||||||||||
| 4 - 3 | Boroshneva,Kassiya | 1380 | |||||||||||||
| 4 - 4 | Kube,Gerome-Pascal | 1286 | |||||||||||||
| 4 - 5 | Haase,Manfred | 1547 | |||||||||||||
| 4 - 6 | Schade,Lars (P) | 1506 | |||||||||||||
| 4 - 7 | Steininger,Steffen | 1360 | |||||||||||||
| 4 - 8 | Fahed,Bashar | 1350 | |||||||||||||
| 4 - 9 | Müller,Michael | 1329 | |||||||||||||
| 4 - 10 | Jöhrens,Egbert | 1264 | |||||||||||||
| 4 - 11 | Birkoben,Georgi | 1278 | |||||||||||||
| 4 - 12 | Sokolov,Dmytro | 946 | |||||||||||||
| 4 - 13 | Takkaleh,Taj Aldin | 1220 | |||||||||||||
| 4 - 14 | Szerejko,Leonhard | 922 | |||||||||||||
| 4 - 15 | Nowak Ledesma,Lennon Mika | 963 | |||||||||||||
| 4 - 16 | Alsharifi,Abdulrahman | ||||||||||||||
| 4 - 17 | Felker,Richard | ||||||||||||||
| 4 - 18 | Gräßler,Johann | ||||||||||||||
| 4 - 19 | Hoffmann,Sven | ||||||||||||||
| 4 - 20 | Kether,Felix | ||||||||||||||
| 4 - 21 | Künstler,Teresa | ||||||||||||||
| 4 - 22 | Müller,Paul-Etienne | ||||||||||||||
| 4 - 23 | Pfennig,Julius | ||||||||||||||
| 4 - 24 | Pho,Kiet Vi | ||||||||||||||
| 4 - 25 | Preuße,Anton | 996 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Rietze,Jason Steffen | 769 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Romankiewicz,Theo Kilian | 747 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Köhler,Tillmann | ||||||||||||||
| 4 - 29 | Muhsen,Hasan | 847 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Ewert,Fabien | 869 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Felker,Marie | ||||||||||||||
| 4 - 32 | Gottschall,Ole | ||||||||||||||
| 4 - 33 | Sadyrova,Aruuke | ||||||||||||||
| 4 - 34 | Titov,Yaroslav | ||||||||||||||
| 4 - 35 | Weis,Amilia Patrizia | ||||||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 3.5 | 3 | 6 | 4 | 2.5 | 5 | 4.5 | 6 | 39 | 72 | 54.2 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15.09.2024 09:00 | SC Turm Erfurt | Meuselwitzer SV | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 5 | 20.10.2024 09:00 | SC Turm Erfurt | SG Arnstadt-Stadtilm | 3.5 : 4.5 |
| 3 | 2 | 24.11.2024 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | SC Turm Erfurt | 5.0 : 3.0 |
| 4 | 4 | 08.12.2024 09:00 | SC Turm Erfurt | SV Empor Erfurt 2 | 6.0 : 2.0 |
| 5 | 3 | 19.01.2025 09:00 | TV 1887 Germania Hermsdorf | SC Turm Erfurt | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 3 | 02.03.2025 09:00 | SC Turm Erfurt | MTV 1876 Saalfeld | 2.5 : 5.5 |
| 7 | 4 | 30.03.2025 09:00 | SV Schott Jena 2 | SC Turm Erfurt | 3.0 : 5.0 |
| 8 | 2 | 27.04.2025 09:00 | SC Turm Erfurt | Schachklub Weida | 4.5 : 3.5 |
| 9 | 5 | 11.05.2025 09:00 | SV Thuringia Königsee | SC Turm Erfurt | 2.0 : 6.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de