- 2024/2025
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Süd
- Landesklasse OstBezirksliga Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Saalfeld
- 2. Bezirksklasse MitteKreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksklasse OstKreisliga G/ABG
- Bezirksliga SüdTh. Mannschaftspokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SSV Vimaria 91 Weimar 2 - Landesklasse Ost
Mannschaftsführer
Andreas Günther
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Andreas Günther
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Albrecht,Jürgen | 1988 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 2 - 2 | Weiß,Thomas | 1916 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
| 2 - 3 | Kölpin,Arvid | 1959 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 4 | Günther,Arthur | 1871 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 2 - 5 | Günther,Andreas | 2072 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||||
| 2 - 6 | Gräf,Michael | 1847 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | |
| 2 - 7 | Aweh,Mads | 1802 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
| 2 - 8 | Krömer,Emanuel | 1788 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
| 3 - 1 | Han,Erdem | 1755 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 3 - 2 | Vogel,Steffen | 1753 | |||||||||||||
| 3 - 3 | Petigk,Falk | 1709 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 4 | Brüning,Gerrit | 1780 | |||||||||||||
| 3 - 5 | Assmann,Winfried | 1694 | |||||||||||||
| 3 - 6 | Bock,Leonas | 1660 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 3 - 7 | Berbig,Georg | 1686 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
| 3 - 8 | Kalinin,Alexej | 1505 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 4 - 1 | Bemmann,Carlo | 1639 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 4 - 2 | Hadelich,Arvin | 1515 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 4 - 3 | Schmidt,Stephan | 1596 | |||||||||||||
| 4 - 4 | Hunder,Frank | 1565 | |||||||||||||
| 4 - 5 | Mysliwiec,Anett | 1512 | |||||||||||||
| 4 - 6 | Stockmann,Aiko | 1409 | |||||||||||||
| 5 - 1 | Eitner,Henrik | 1275 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 5 - 2 | Kirsch,Jamie | 1420 | |||||||||||||
| 5 - 3 | Krömer,Antonius | 1280 | |||||||||||||
| 5 - 4 | Hadelich,Levin | ||||||||||||||
| 6 - 1 | Wetzig,Cay Luis | 1303 | |||||||||||||
| 6 - 2 | Pemsel,Oliver | 971 | |||||||||||||
| 6 - 3 | Goerge,Maximilian | 1012 | |||||||||||||
| 6 - 4 | Stadelmann,Henriette | 932 | |||||||||||||
| 6 - 5 | Rensch,Toralf (P) | 2048 | |||||||||||||
| 6 - 6 | Reichardt,Albert | 1784 | 1 | + | - | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 6 - 7 | Käckell,Oskar | 1620 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 6 - 8 | Warneke,Tobias | 1640 | |||||||||||||
| 6 - 9 | Gulich,Wolfgang | 1618 | |||||||||||||
| 6 - 10 | Volland,Ralf | 1581 | |||||||||||||
| 6 - 11 | Beberhold,Otto Richard | 1596 | |||||||||||||
| 6 - 12 | Seifert,Karl (P) | 1546 | |||||||||||||
| 6 - 13 | Roth,Andreas Christian | 1460 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 6 - 14 | Greger,Dominik | 1531 | |||||||||||||
| 6 - 15 | Lieke,Arno | 1529 | |||||||||||||
| 6 - 16 | Stadelmann,Constantin | 1595 | |||||||||||||
| 6 - 17 | Hasselmann,Horst (P) | 1465 | |||||||||||||
| 6 - 18 | Günther,Amelie | 1459 | |||||||||||||
| 6 - 19 | Barth,Roland (P) | 1376 | |||||||||||||
| 6 - 20 | Goepfart,Dietrich (P) | 1280 | |||||||||||||
| 6 - 21 | Rathsack,Hans-Joachim | 1217 | |||||||||||||
| 6 - 22 | Eitner,Jonas | 991 | |||||||||||||
| 6 - 23 | Kalinin,Max | 978 | |||||||||||||
| 6 - 24 | Berbig,Anton | 922 | |||||||||||||
| 6 - 25 | Hadelich,Taron | 1016 | |||||||||||||
| 6 - 26 | Schulze,Lieselotte | 789 | |||||||||||||
| 6 - 27 | Badasyan,Maria | ||||||||||||||
| 6 - 28 | Bergmann,Carl | ||||||||||||||
| 6 - 29 | Eckert,Oskar | ||||||||||||||
| 6 - 30 | Greger,August | 854 | |||||||||||||
| 6 - 31 | Hadelich,Iason | 1259 | |||||||||||||
| 6 - 32 | Hähnert,Marc Elyas | ||||||||||||||
| 6 - 33 | Kanal,Mehmet Yavuz | ||||||||||||||
| 6 - 34 | Kröckel,Maximilian | 761 | |||||||||||||
| 6 - 35 | Lang,Peter | ||||||||||||||
| 6 - 36 | Philipp,Fynn | 990 | |||||||||||||
| 6 - 37 | Philipp,Gustav | 847 | |||||||||||||
| 6 - 38 | Schumacher,Erik Johann | ||||||||||||||
| 6 - 39 | Theis,Felix | ||||||||||||||
| 6 - 40 | Gehre,Magda | 829 | |||||||||||||
| 6 - 41 | Hushtak,Yana | ||||||||||||||
| 6 - 42 | Schmauder,Leo | 954 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Schultheis,Peter | ||||||||||||||
| 6 - 44 | Walter,Joel | ||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 3 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 6 | 3.5 | 38 | 72 | 52.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15.09.2024 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | Schachklub Weida | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 4 | 20.10.2024 09:00 | SV Thuringia Königsee | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 2 | 24.11.2024 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | SC Turm Erfurt | 5.0 : 3.0 |
| 4 | 5 | 08.12.2024 09:00 | SG Arnstadt-Stadtilm | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 3.5 : 4.5 |
| 5 | 1 | 19.01.2025 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | Meuselwitzer SV | 3.5 : 4.5 |
| 6 | 5 | 02.03.2025 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | SV Empor Erfurt 2 | 4.5 : 3.5 |
| 7 | 2 | 30.03.2025 09:00 | TV 1887 Germania Hermsdorf | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 4.0 : 4.0 |
| 8 | 4 | 27.04.2025 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | MTV 1876 Saalfeld | 6.0 : 2.0 |
| 9 | 3 | 11.05.2025 09:00 | SV Schott Jena 2 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 4.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de