- 2024/2025
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Süd
- Landesklasse OstBezirksliga Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Saalfeld
- 2. Bezirksklasse MitteKreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksklasse OstKreisliga G/ABG
- Bezirksliga SüdTh. Mannschaftspokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Empor Erfurt 2 - Landesklasse Ost
Mannschaftsführer
Johanna Bethge
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Johanna Bethge
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Berner,Stephan | 1879 | 0 | 0 | - | ½ | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
| 2 - 2 | Niederdorfer,Adrian | 1829 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 2 - 3 | Taudte,Stefan | 1945 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
| 2 - 4 | Dietrich,Mareike | 1770 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 5 | 10 | |||||
| 2 - 5 | Pichl,Michael | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 2 - 6 | Niebur,Thorben Carl | 1736 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 2 - 7 | Bethge,Johanna | 1796 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 9 | 44.4 | |
| 2 - 8 | Finke,Daniel | 1714 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 3 - 1 | Zugehör,Frank | 1846 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 2 | Renner,Wolfgang | 1712 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 3 | Wahlicht,Mike | 1721 | |||||||||||||
| 3 - 4 | Schmuck,Helmut | 1847 | |||||||||||||
| 3 - 5 | Kompe,Jörg | 1611 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 3 - 6 | Leitloff,Finn Leonidas | 1594 | |||||||||||||
| 3 - 7 | Ulrich,Thomas | 1592 | |||||||||||||
| 3 - 8 | Mattner,Uwe | 1542 | |||||||||||||
| 4 - 1 | Ipfelkofer,Steffen | 1503 | |||||||||||||
| 4 - 2 | Göttlich,Rémy | 1262 | |||||||||||||
| 4 - 3 | Dörge,Volker | 1188 | |||||||||||||
| 4 - 4 | Wedekind,Hans-Georg | 1276 | |||||||||||||
| 4 - 5 | Janz,Robert | 1115 | |||||||||||||
| 4 - 6 | Albrecht,Sidney Jenna | 1356 | |||||||||||||
| 4 - 7 | Jacobi,Robin | 2230 | |||||||||||||
| 4 - 8 | Rudnizki,Sergej | 2025 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 4 - 9 | Elkhanov,Leonid | 1813 | |||||||||||||
| 4 - 10 | Höche,Richard | 1776 | |||||||||||||
| 4 - 11 | Schulz,Theresa Charlotte | 1779 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 4 - 12 | Geletzke,Hannah | 1743 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 4 - 13 | Günther,Oliver | 1735 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 4 - 14 | Reuter,Luca Marek | 1797 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
| 4 - 15 | Schoel,Tobias | 1720 | |||||||||||||
| 4 - 16 | Niederdorfer,Mathias | 1695 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 4 | 5 | 80 | |||||
| 4 - 17 | Thiemann,Jürgen | 1641 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 4 - 18 | Bergmann,Harald | 1543 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
| 4 - 19 | Urban,Jens | 1557 | |||||||||||||
| 4 - 20 | Lautenbach,Max | 1556 | |||||||||||||
| 4 - 21 | Schulz,Wolfgang | 1520 | |||||||||||||
| 4 - 22 | Niederdorfer,Mathilda | 1456 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Schober,Uwe | 1325 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Bernsdorf,Tim | 1284 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Keppler,Lasse | 1426 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Mantu,Valentin | 1153 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Weißleder,Emia | 965 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Oschinski,Mathilda | 1208 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Peters,Synke | 1045 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Yusibova,Shams | 980 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Fota,Heidi | 968 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Schubert,Frieder | 993 | |||||||||||||
| 4 - 33 | Krumpe,Max Friedrich | 1027 | |||||||||||||
| 4 - 34 | Hoyer,Georg | 994 | |||||||||||||
| 4 - 35 | Yusibova,Banu | 928 | |||||||||||||
| 4 - 36 | Weichel,Juliette | 938 | |||||||||||||
| 4 - 37 | Kührt,Daria | 971 | |||||||||||||
| 4 - 38 | Hoyer,Clara | 888 | |||||||||||||
| 4 - 39 | Lehmann,Clara Theres | 970 | |||||||||||||
| 4 - 40 | Yusibov,Ismail | 876 | |||||||||||||
| 4 - 41 | Rempel,Katharina | 875 | |||||||||||||
| 4 - 42 | Dilcher,Maria | 854 | |||||||||||||
| 4 - 43 | Rathmann,Philipp | 809 | |||||||||||||
| 4 - 44 | Braun,Jakob | 797 | |||||||||||||
| 4 - 45 | Fritzsche,Emma | 777 | |||||||||||||
| 4 - 46 | Beier,Viktoria | 777 | |||||||||||||
| 4 - 47 | Krausberg,Hugo | 763 | |||||||||||||
| 4 - 48 | Dilcher,Maxim | 732 | |||||||||||||
| 4 - 49 | Hollstein,Matteo | ||||||||||||||
| 4 - 50 | Malcherek,Leander | ||||||||||||||
| 4 - 51 | Nöthlich,Fenja | 758 | |||||||||||||
| 4 - 52 | Oschinski,Carl | ||||||||||||||
| 4 - 53 | Pölitz,Jakob | 803 | |||||||||||||
| 4 - 54 | Röckel,Fynn | ||||||||||||||
| 4 - 55 | Rompf,Emil | ||||||||||||||
| Gesamt | 2 | 4.5 | 5 | 2 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 31.5 | 72 | 43.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15.09.2024 09:00 | SV Empor Erfurt 2 | SV Schott Jena 2 | 2.0 : 6.0 |
| 2 | 3 | 20.10.2024 09:00 | Schachklub Weida | SV Empor Erfurt 2 | 3.5 : 4.5 |
| 3 | 3 | 24.11.2024 09:00 | SV Empor Erfurt 2 | SV Thuringia Königsee | 5.0 : 3.0 |
| 4 | 4 | 08.12.2024 09:00 | SC Turm Erfurt | SV Empor Erfurt 2 | 6.0 : 2.0 |
| 5 | 2 | 19.01.2025 09:00 | SV Empor Erfurt 2 | SG Arnstadt-Stadtilm | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 5 | 02.03.2025 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | SV Empor Erfurt 2 | 4.5 : 3.5 |
| 7 | 1 | 30.03.2025 09:00 | SV Empor Erfurt 2 | Meuselwitzer SV | 3.0 : 5.0 |
| 8 | 5 | 27.04.2025 09:00 | SV Empor Erfurt 2 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 3.5 : 4.5 |
| 9 | 2 | 11.05.2025 09:00 | MTV 1876 Saalfeld | SV Empor Erfurt 2 | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de