- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
ESV Gera 2 - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Torsten Kirschner
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Torsten Kirschner
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Wille,Carsten | 1628 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 9 | 16.7 | |
2 - 2 | Kupper,Matthias | 1730 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
2 - 3 | Kirschner,Torsten | 1730 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 8 | 25 | ||
2 - 4 | Meusel,Theo | 1511 | ½ | 0 | 1 | ½ | + | 0 | + | ½ | 1 | 5.5 | 9 | 61.1 | |
2 - 5 | Fares,Abdul Rahman | 1527 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | 1 | 3 | 7 | 42.9 | |||
2 - 6 | Hilbig,Dieter | 1835 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
2 - 7 | Borsdorf,Rainer | 1564 | - | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | + | ½ | + | 4 | 9 | 44.4 | |
2 - 8 | Skibbe,Peter | 1517 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 9 | 50 | |
3 - 1 | Kommant,Steve | 1398 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | ||||||||
3 - 2 | Zint,Niklas | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
3 - 3 | Zunk,Olaf | 1363 | |||||||||||||
3 - 4 | Fischer,Leon | 907 | |||||||||||||
4 - 1 | Klein,Timo | 1261 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
4 - 2 | Dannenberg,Noel | 1205 | |||||||||||||
4 - 3 | Kämpfer,Ferdinand | 1023 | |||||||||||||
4 - 4 | Dannenberg,Noah | 999 | |||||||||||||
4 - 5 | Küffner,Rolf (P) | 1797 | |||||||||||||
4 - 6 | Barz,Henrik | 1884 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 7 | Frank,Marian | 1783 | |||||||||||||
4 - 8 | Hanmuradov,Ülwi | 1767 | |||||||||||||
4 - 9 | Steinmüller,Johannes (P) | 1679 | |||||||||||||
4 - 10 | Schulter,Moritz | 1641 | |||||||||||||
4 - 11 | Steckmann,Kerstin (P) | 1523 | |||||||||||||
4 - 12 | Wach,Frank (P) | 1474 | |||||||||||||
4 - 13 | Steckmann,Stephan (P) | 1298 | |||||||||||||
4 - 14 | Strauß,Wilhelm | 1213 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
4 - 15 | Kühnelt,Ralf | 1030 | |||||||||||||
4 - 16 | Zenner,Constantin | 1177 | - | 1 | |||||||||||
4 - 17 | Möser,Izumi Alessio | 983 | - | 1 | |||||||||||
4 - 18 | Behr,Alexander | 1055 | |||||||||||||
4 - 19 | Nowak,Wim | 922 | |||||||||||||
4 - 20 | Poser,Fred | 790 | |||||||||||||
4 - 21 | Zschögner,Marcus | 1144 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
4 - 22 | Lück,Louis | 973 | |||||||||||||
4 - 23 | Völlmer,Alma | 747 | |||||||||||||
4 - 24 | Rosmus,Vincent (P) | 730 | |||||||||||||
4 - 25 | Franke,Helene | ||||||||||||||
4 - 26 | Heinlein,Ronja | ||||||||||||||
4 - 27 | Meyenberg,Theo | ||||||||||||||
4 - 28 | Podema,Henning | 782 | |||||||||||||
4 - 29 | Püschner,Phillip | ||||||||||||||
4 - 30 | Schöffski,Erik Kurt | 766 | |||||||||||||
4 - 31 | Schweyer,Ben | 756 | |||||||||||||
4 - 32 | Seydewitz,Melina | 738 | |||||||||||||
4 - 33 | Steinbrügger,Anton | ||||||||||||||
4 - 34 | Rösner,Raphael | 1084 | |||||||||||||
4 - 35 | Behr,Marco | ||||||||||||||
4 - 36 | Büttner,Thilo | 780 | |||||||||||||
4 - 37 | Helmuth,Emil Alfred | ||||||||||||||
4 - 38 | Maksa,Louis | ||||||||||||||
Gesamt | 1.5 | 2 | 5.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | 2 | 5 | 27 | 72 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 15.09.2024 09:00 | ESV Gera 2 | Kings Club 98 Jena | 1.5 : 6.5 |
2 | 2 | 20.10.2024 09:00 | Schachfreunde Greiz | ESV Gera 2 | 6.0 : 2.0 |
3 | 4 | 24.11.2024 09:00 | ESV Gera 2 | ThSV Triebes | 5.5 : 2.5 |
4 | 3 | 08.12.2024 09:00 | VfL 1990 Gera 2 | ESV Gera 2 | 6.5 : 1.5 |
5 | 3 | 19.01.2025 09:00 | ESV Gera 2 | SV Jenapharm Jena | 3.5 : 4.5 |
6 | 4 | 02.03.2025 09:00 | SC Rochade Zeulenroda | ESV Gera 2 | 6.5 : 1.5 |
7 | 2 | 30.03.2025 09:00 | ESV Gera 2 | fuß brothers Jena 2 | 4.5 : 3.5 |
8 | 5 | 27.04.2025 09:00 | SZ Elstertal Langenberg | ESV Gera 2 | 6.0 : 2.0 |
9 | 1 | 11.05.2025 09:00 | ESV Gera 2 | SV 1910 Kahla | 5.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de