- 2024/2025
Liga
- Thüringenliga
- Landesklasse Ost
- Landesklasse West
- Bezirksliga Mitte
- 1. Bezirksklasse Mitte
- 2. Bezirksklasse Mitte
- Bezirksliga Ost
- Bezirksklasse Ost
- Bezirksliga Süd
- Bezirksklasse Süd
- Bezirksliga Nord
- Bezirksklasse Nord
- Kreisliga Nord
- Kreisliga Saalfeld
- Kreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei
- Kreisliga Greiz
- Kreisliga G/ABG
- Th. Mannschaftspokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TSV 1883 Benshausen 1 - Bezirksliga Süd
Mannschaftsführer
Thomas Lapp
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Thomas Lapp
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Wilke,Frank | 1898 | |||||||||||||||
| 1 - 2 | Cetnik,Vuk | 1805 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 7.5 | 8 | 93.8 | ||||
| 1 - 3 | Lapp,Thomas | 1799 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7.5 | 10 | 75 | ||
| 1 - 4 | Demir,Baran | 1521 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||||
| 1 - 5 | Niedermeyer,Max | 1435 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | 5 | 10 | 50 | ||
| 1 - 6 | Wenzel,Reinhold | 1599 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | 6.5 | 9 | 72.2 | |||
| 2 - 1 | Serfling,Nico | 1405 | |||||||||||||||
| 2 - 2 | Leyh,Hans-Joachim | 1767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | ||||||
| 2 - 3 | Serfling,Frank | 1493 | |||||||||||||||
| 2 - 4 | Mägdefrau,Joachim | 1495 | |||||||||||||||
| 2 - 5 | Reich,Wolfgang | 1393 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||||
| 2 - 6 | Menz,Kurt | 1208 | |||||||||||||||
| 3 - 1 | Eschweiler,Martin | 1583 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||||
| 3 - 2 | Herbst,Sven | 1500 | |||||||||||||||
| 3 - 3 | Friedrich,Bernd | 1246 | |||||||||||||||
| 3 - 4 | Löbnitz,Oskar | 907 | |||||||||||||||
| 3 - 5 | Mägdefrau,Rene | 1542 | |||||||||||||||
| 3 - 6 | Lüders,Günter (P) | 1503 | |||||||||||||||
| 3 - 7 | Fischer,Edgar (P) | 1439 | |||||||||||||||
| 3 - 8 | Schmidt,Frank | 1434 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||||
| 3 - 9 | Hofmann,Eckard | 1409 | |||||||||||||||
| 3 - 10 | Huneshagen,Max (P) | 1369 | |||||||||||||||
| 3 - 11 | Büchel,Helmut | 1247 | |||||||||||||||
| 3 - 12 | Brandt,Helmut | 1076 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3 - 13 | Dellit,Joel | 815 | |||||||||||||||
| 3 - 14 | Balden,Maik-Leon | ||||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 5 | 4 | 2.5 | 5 | 3.5 | 42 | 60 | 70 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15.09.2024 | TSV 1883 Benshausen 1 | spielfrei | |
| 2 | 6 | 20.10.2024 | TSV 1883 Benshausen 1 | SC Suhl 2 | 4.0 : 2.0 |
| 3 | 2 | 03.11.2024 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1.0 : 5.0 |
| 4 | 5 | 24.11.2024 | TSV 1883 Benshausen 1 | VfB 1919 Vacha 2 | 5.5 : 0.5 |
| 5 | 3 | 08.12.2024 | SK Theatherstadt Meiningen | TSV 1883 Benshausen 1 | 4.5 : 1.5 |
| 6 | 4 | 19.01.2025 | TSV 1883 Benshausen 1 | TSG Ruhla 2 | 6.0 : 0.0 |
| 7 | 3 | 16.02.2025 | TSV 1883 Benshausen 1 | VfB 1919 Vacha 3 | 5.0 : 1.0 |
| 8 | 5 | 02.03.2025 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | TSV 1883 Benshausen 1 | 2.0 : 4.0 |
| 9 | 2 | 30.03.2025 | TSV 1883 Benshausen 1 | SV Schmalkalden 04 | 2.5 : 3.5 |
| 10 | 6 | 27.04.2025 | SG Trusetal 92 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1.0 : 5.0 |
| 11 | 4 | 11.05.2025 | TSV 1883 Benshausen 2 | TSV 1883 Benshausen 1 | 2.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de