- 2024/2025
Liga
- Thüringenliga
- Landesklasse Ost
- Landesklasse West
- Bezirksliga Mitte
- 1. Bezirksklasse Mitte
- 2. Bezirksklasse Mitte
- Bezirksliga Ost
- Bezirksklasse Ost
- Bezirksliga Süd
- Bezirksklasse Süd
- Bezirksliga Nord
- Bezirksklasse Nord
- Kreisliga Nord
- Kreisliga Saalfeld
- Kreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei
- Kreisliga Greiz
- Kreisliga G/ABG
- Th. Mannschaftspokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
VfB 1919 Vacha 2 - Bezirksliga Süd
Mannschaftsführer
Danilo Müller
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Danilo Müller
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Stepper,Matthias | 1538 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||||
| 2 - 2 | Marschall,Andreas | 1578 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | |||||||
| 2 - 3 | Müller,Danilo | 1439 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | |||||
| 2 - 4 | Berk,Martin | 1218 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 6 | 16.7 | ||||||
| 2 - 5 | Blaufuß,Matthias | 1332 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 9 | 38.9 | |||
| 2 - 6 | Hartmann,Siegfried | 1368 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 8 | 37.5 | ||||
| 3 - 1 | Schmalz,Felix | 1408 | |||||||||||||||
| 3 - 2 | Medda,Daniel | 1343 | |||||||||||||||
| 3 - 3 | Blochwitz,Tim | 1435 | |||||||||||||||
| 3 - 4 | Schrumpf,Pascal | 1019 | |||||||||||||||
| 3 - 5 | Banz,Lukas | 1339 | |||||||||||||||
| 3 - 6 | Brose,Cilia | ||||||||||||||||
| 3 - 7 | Leffler,Andreas | 1367 | |||||||||||||||
| 3 - 8 | Meyer,Christian | 1340 | + | 0 | - | 1 | 3 | 33.3 | |||||||||
| 3 - 9 | Spieß,Rolf-Peter | 1263 | |||||||||||||||
| 3 - 10 | Winges,Andre | 1157 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||||
| 3 - 11 | Blaufuß,Patrick | 1056 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3 - 12 | Wagner,Klaus-Peter | 975 | |||||||||||||||
| 3 - 13 | Bauregger,Stefan | ||||||||||||||||
| 3 - 14 | Bauß,Denny | - | 0 | - | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 3 - 15 | Döhring,Matthis | ||||||||||||||||
| 3 - 16 | Hahn,Winfried | ||||||||||||||||
| 3 - 17 | Haupt,Daniela | ||||||||||||||||
| 3 - 18 | Jakob,Jürgen | ||||||||||||||||
| 3 - 19 | Kühnel,Daniel | 1052 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 9 | 22.2 | |||
| 3 - 20 | Schmalz,Harald | 1096 | |||||||||||||||
| 3 - 21 | Schmidt,Michael | ||||||||||||||||
| 3 - 22 | Vogt-Thoma,Benedict | ||||||||||||||||
| 3 - 23 | Büchner,Nino | ||||||||||||||||
| 3 - 24 | Gaßmann,Julian | ||||||||||||||||
| 3 - 25 | König,Samuel | 779 | |||||||||||||||
| 3 - 26 | Porcar,Antonia-Marie | ||||||||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 16.5 | 60 | 27.5 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15.09.2024 | VfB 1919 Vacha 2 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 2.5 : 3.5 |
| 2 | 4 | 20.10.2024 | SV Schmalkalden 04 | VfB 1919 Vacha 2 | 4.5 : 1.5 |
| 3 | 3 | 03.11.2024 | VfB 1919 Vacha 2 | SG Trusetal 92 | 2.5 : 3.5 |
| 4 | 5 | 24.11.2024 | TSV 1883 Benshausen 1 | VfB 1919 Vacha 2 | 5.5 : 0.5 |
| 5 | 2 | 08.12.2024 | VfB 1919 Vacha 2 | SC Suhl 2 | 2.0 : 4.0 |
| 6 | 6 | 19.01.2025 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | VfB 1919 Vacha 2 | 4.5 : 1.5 |
| 7 | 6 | 16.02.2025 | VfB 1919 Vacha 2 | SK Theatherstadt Meiningen | 1.0 : 5.0 |
| 8 | 2 | 02.03.2025 | TSG Ruhla 2 | VfB 1919 Vacha 2 | 4.0 : 2.0 |
| 9 | 5 | 30.03.2025 | VfB 1919 Vacha 2 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1.5 : 4.5 |
| 10 | 3 | 27.04.2025 | VfB 1919 Vacha 3 | VfB 1919 Vacha 2 | 4.5 : 1.5 |
| 11 | 1 | 11.05.2025 | VfB 1919 Vacha 2 | spielfrei |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de