- 2024/2025
Liga
- ThüringenligaBezirksliga Süd
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestBezirksliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Nord
- 2. Bezirksklasse MitteKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga OstKreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei
- Bezirksklasse OstKreisliga Greiz
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TSV Großbodungen - Bezirksklasse Nord
Mannschaftsführer
Jens Steinmetz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Jens Steinmetz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Maier,Waldemar | 1631 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
1 - 2 | Siebert,Hans | 1471 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||||
1 - 3 | Meinecke,Stefan | 1310 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
1 - 4 | Meinhardt,Sascha | 1251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||
1 - 5 | Ebeling,Enrico | 1240 | 1 | + | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
1 - 6 | Steinmetz,Söhnke | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
1 - 7 | Steinmetz,Jens | 1120 | + | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
1 - 8 | Zinke,Andre | 1137 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
1 - 9 | Wand,Herbert (P) | 1379 | ||||||||||||||
1 - 10 | Teichmüller,Eric (P) | 1298 | ||||||||||||||
1 - 11 | Dörre,Holger (P) | 1231 | ||||||||||||||
1 - 12 | Zinke,Tim | 744 | ||||||||||||||
1 - 13 | Zinke,Lara | 742 | ||||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 15 | 24 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 15.09.2024 | TSV Großbodungen | SK Dingelstädt 1921 2 | 5.5 : 0.5 |
1 / 2 | 3 | 20.10.2024 | TSV Großbodungen | SSV 90 Artern | 2.5 : 3.5 |
1 / 3 | 2 | 24.11.2024 | SV Springer Oldisleben | TSV Großbodungen | 2.5 : 3.5 |
1 / 4 | 2 | 08.12.2024 | TSV Großbodungen | SC 1951 Nordhausen 2 | 3.5 : 2.5 |
1 / 5 | 3 | 19.01.2025 | SC Rochade Leinefelde 3 | TSV Großbodungen | |
2 / 1 | 1 | 16.02.2025 | SK Dingelstädt 1921 2 | TSV Großbodungen | |
2 / 2 | 3 | 02.03.2025 | SSV 90 Artern | TSV Großbodungen | |
2 / 3 | 2 | 30.03.2025 | TSV Großbodungen | SV Springer Oldisleben | |
2 / 4 | 2 | 27.04.2025 | SC 1951 Nordhausen 2 | TSV Großbodungen | |
2 / 5 | 3 | 11.05.2025 | TSV Großbodungen | SC Rochade Leinefelde 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de