- 2024/2025
Liga
- ThüringenligaBezirksliga Süd
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestBezirksliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Nord
- 2. Bezirksklasse MitteKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga OstKreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei
- Bezirksklasse OstKreisliga Greiz
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Rochade Leinefelde 3 - Bezirksklasse Nord
Mannschaftsführer
Willy Eichler
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Willy Eichler
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 1 | Bachmann,Gerhard | 1682 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | 75 | |||||||
3 - 2 | Eichler,Willy | 1365 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||||
3 - 3 | Tristram,Siegmund | 1400 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
3 - 4 | Meysing,Gerhard | 1479 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
3 - 5 | Löffelholz,Tino | 1379 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||
3 - 6 | Krapp,Manfred | 1243 | + | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||||
3 - 7 | Katzner,Andreas | 1568 | ||||||||||||||
3 - 8 | Stöber,Guido | 1356 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
3 - 9 | Löffelholz,Jonas | 1192 | ||||||||||||||
3 - 10 | Malkow,Wilfried | 1202 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
3 - 11 | Rexhausen,Mika | 1266 | ||||||||||||||
3 - 12 | Lier,Finn Eliah | 1135 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3 - 13 | Le,Thi An | 1102 | ||||||||||||||
3 - 14 | Funke,Max | 930 | ||||||||||||||
3 - 15 | Bitterlich,Jeremias | 1061 | ||||||||||||||
3 - 16 | Bause,Elias | 1038 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
3 - 17 | Ulbrich,Eusebia | 1025 | ||||||||||||||
3 - 18 | Brodmann,Oskar | 835 | ||||||||||||||
3 - 19 | Ohnesorge,Philip | 807 | ||||||||||||||
3 - 20 | Löffelholz,Stefanie | 813 | ||||||||||||||
3 - 21 | Schabacker,Hannes | 766 | ||||||||||||||
3 - 22 | Dransfeld,Tim | 740 | ||||||||||||||
3 - 23 | Ulbrich,Cäcilia | 818 | ||||||||||||||
3 - 24 | Arnold,Friedrich | |||||||||||||||
3 - 25 | Baumann,Maximilian | |||||||||||||||
3 - 26 | Beyer,Mark | |||||||||||||||
3 - 27 | Günther,Noel | |||||||||||||||
3 - 28 | Kaiser,Marvin | |||||||||||||||
3 - 29 | Krapp,Malik | |||||||||||||||
3 - 30 | Stubenitzky,Leonhard | |||||||||||||||
3 - 31 | Ulbrich,Ägidius | |||||||||||||||
3 - 32 | Wolf,Mathilda Anna | |||||||||||||||
Gesamt | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | 24 | 66.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 15.09.2024 | SSV 90 Artern | SC Rochade Leinefelde 3 | 2.0 : 4.0 |
1 / 2 | 2 | 20.10.2024 | SC Rochade Leinefelde 3 | SV Springer Oldisleben | 4.0 : 2.0 |
1 / 3 | 3 | 24.11.2024 | SC 1951 Nordhausen 2 | SC Rochade Leinefelde 3 | 3.0 : 3.0 |
1 / 4 | 1 | 08.12.2024 | SK Dingelstädt 1921 2 | SC Rochade Leinefelde 3 | 1.0 : 5.0 |
1 / 5 | 3 | 19.01.2025 | SC Rochade Leinefelde 3 | TSV Großbodungen | |
2 / 1 | 2 | 16.02.2025 | SC Rochade Leinefelde 3 | SSV 90 Artern | |
2 / 2 | 2 | 02.03.2025 | SV Springer Oldisleben | SC Rochade Leinefelde 3 | |
2 / 3 | 3 | 30.03.2025 | SC Rochade Leinefelde 3 | SC 1951 Nordhausen 2 | |
2 / 4 | 1 | 27.04.2025 | SC Rochade Leinefelde 3 | SK Dingelstädt 1921 2 | |
2 / 5 | 3 | 11.05.2025 | TSV Großbodungen | SC Rochade Leinefelde 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de