- 2024/2025
Liga
- ThüringenligaBezirksliga Süd
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestBezirksliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Nord
- 2. Bezirksklasse MitteKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga OstKreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei
- Bezirksklasse OstKreisliga Greiz
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Dingelstädt 1921 2 - Bezirksklasse Nord
Mannschaftsführer
Martin Weinrich
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Martin Weinrich
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Strecker,Frank | 1558 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | ||||||
2 - 2 | Weinrich,Martin | 1458 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | |||||
2 - 3 | Kutz,Wolfgang | 1221 | - | 1 | ||||||||||||
2 - 4 | Trappe,Moritz | 1246 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | ||||||
2 - 5 | Krippendorf,Lukas | 1222 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | ||||||
2 - 6 | Strecker,Linus | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
2 - 7 | Kirchberg,Hans-Georg | 1633 | ||||||||||||||
2 - 8 | Meyer,Peter | 1583 | ||||||||||||||
2 - 9 | Trapp,Werner | 1519 | ||||||||||||||
2 - 10 | Paulin,Dieter | 1370 | - | 1 | ||||||||||||
2 - 11 | Rhode,Ferdinand | 1266 | - | 1 | ||||||||||||
2 - 12 | Meier,Claudia | 1051 | - | 1 | ||||||||||||
2 - 13 | Weinrich,Annelie | 967 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |||||||||
2 - 14 | Fromm,Konstantin | 889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | |||||
2 - 15 | Weinrich,Vinzenz | 834 | - | 1 | ||||||||||||
2 - 16 | Iffland,Jonas | 814 | - | 1 | ||||||||||||
2 - 17 | Wiederhold,Antonius | 953 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 9 | 27.8 | ||
2 - 18 | Schmitz,Felix | 786 | - | 1 | ||||||||||||
2 - 19 | Mainzer,Oskar | 737 | ||||||||||||||
2 - 20 | Schneider,Emil | 739 | ||||||||||||||
2 - 21 | Fromm,Franziska | 737 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
2 - 22 | Strecker,Justus | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||
2 - 23 | Henkel,Jonas | 706 | - | 1 | ||||||||||||
2 - 24 | Fromm,Andrea | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Gesamt | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 14.5 | 60 | 24.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 15.09.2024 | TSV Großbodungen | SK Dingelstädt 1921 2 | 5.5 : 0.5 |
1 / 2 | 1 | 20.10.2024 | SK Dingelstädt 1921 2 | SC 1951 Nordhausen 2 | 2.0 : 4.0 |
1 / 3 | 1 | 24.11.2024 | SSV 90 Artern | SK Dingelstädt 1921 2 | 6.0 : 0.0 |
1 / 4 | 1 | 08.12.2024 | SK Dingelstädt 1921 2 | SC Rochade Leinefelde 3 | 1.0 : 5.0 |
1 / 5 | 1 | 19.01.2025 | SV Springer Oldisleben | SK Dingelstädt 1921 2 | 3.5 : 2.5 |
2 / 1 | 1 | 16.02.2025 | SK Dingelstädt 1921 2 | TSV Großbodungen | 3.5 : 2.5 |
2 / 2 | 1 | 02.03.2025 | SC 1951 Nordhausen 2 | SK Dingelstädt 1921 2 | 5.5 : 0.5 |
2 / 3 | 1 | 30.03.2025 | SK Dingelstädt 1921 2 | SSV 90 Artern | 0.5 : 5.5 |
2 / 4 | 1 | 27.04.2025 | SC Rochade Leinefelde 3 | SK Dingelstädt 1921 2 | 5.5 : 0.5 |
2 / 5 | 1 | 11.05.2025 | SK Dingelstädt 1921 2 | SV Springer Oldisleben | 3.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de