- 2024/2025
Liga
- ThüringenligaBezirksliga Süd
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestBezirksliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Nord
- 2. Bezirksklasse MitteKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga OstKreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei
- Bezirksklasse OstKreisliga Greiz
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Dingelstädt 1921 2 - Bezirksklasse Nord
Mannschaftsführer
Martin Weinrich
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Martin Weinrich
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Strecker,Frank | 1548 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||
2 - 2 | Weinrich,Martin | 1456 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
2 - 3 | Kutz,Wolfgang | 1238 | - | 1 | ||||||||||||
2 - 4 | Trappe,Moritz | 1103 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
2 - 5 | Krippendorf,Lukas | 1017 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
2 - 6 | Strecker,Linus | 1003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
2 - 7 | Kirchberg,Hans-Georg | 1633 | ||||||||||||||
2 - 8 | Meyer,Peter | 1559 | ||||||||||||||
2 - 9 | Trapp,Werner | 1519 | ||||||||||||||
2 - 10 | Paulin,Dieter | 1370 | - | 1 | ||||||||||||
2 - 11 | Rhode,Ferdinand | 1266 | - | 1 | ||||||||||||
2 - 12 | Meier,Claudia | 1051 | - | 1 | ||||||||||||
2 - 13 | Weinrich,Annelie | 984 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2 - 14 | Fromm,Konstantin | 855 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
2 - 15 | Weinrich,Vinzenz | 834 | ||||||||||||||
2 - 16 | Iffland,Jonas | 814 | ||||||||||||||
2 - 17 | Wiederhold,Antonius | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
2 - 18 | Schmitz,Felix | 786 | - | 1 | ||||||||||||
2 - 19 | Mainzer,Oskar | 781 | ||||||||||||||
2 - 20 | Schneider,Emil | 772 | ||||||||||||||
2 - 21 | Fromm,Franziska | 751 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
2 - 22 | Strecker,Justus | 746 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
2 - 23 | Henkel,Jonas | 712 | - | 1 | ||||||||||||
2 - 24 | Fromm,Andrea | |||||||||||||||
Gesamt | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 3.5 | 24 | 14.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 15.09.2024 | TSV Großbodungen | SK Dingelstädt 1921 2 | 5.5 : 0.5 |
1 / 2 | 1 | 20.10.2024 | SK Dingelstädt 1921 2 | SC 1951 Nordhausen 2 | 2.0 : 4.0 |
1 / 3 | 1 | 24.11.2024 | SSV 90 Artern | SK Dingelstädt 1921 2 | 6.0 : 0.0 |
1 / 4 | 1 | 08.12.2024 | SK Dingelstädt 1921 2 | SC Rochade Leinefelde 3 | 1.0 : 5.0 |
1 / 5 | 1 | 19.01.2025 | SV Springer Oldisleben | SK Dingelstädt 1921 2 | |
2 / 1 | 1 | 16.02.2025 | SK Dingelstädt 1921 2 | TSV Großbodungen | |
2 / 2 | 1 | 02.03.2025 | SC 1951 Nordhausen 2 | SK Dingelstädt 1921 2 | |
2 / 3 | 1 | 30.03.2025 | SK Dingelstädt 1921 2 | SSV 90 Artern | |
2 / 4 | 1 | 27.04.2025 | SC Rochade Leinefelde 3 | SK Dingelstädt 1921 2 | |
2 / 5 | 1 | 11.05.2025 | SK Dingelstädt 1921 2 | SV Springer Oldisleben |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de