- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Turm Erfurt - Landesklasse Ost
Mannschaftsführer
Holger Schade
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Holger Schade
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Tobal,Elias | 1951 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 1 - 2 | McLeod,Andrew | 1919 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
| 1 - 3 | Page,Pascal | 1978 | |||||||||||||
| 1 - 4 | Strohner,Maximilian | 1802 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 1 - 5 | Kreismann,Jakob | 1996 | |||||||||||||
| 1 - 6 | Schade,Holger | 1766 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
| 1 - 7 | Stöcklein,Paul | 1749 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 1 - 8 | Müller,Winfried | 1631 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 - 1 | Pinkau,Eric | 1578 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 2 | Boroshnev,Dmytro | 1843 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 2 - 3 | Waldhelm,Bernward | 1628 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 4 | Grüner,Nico | 1627 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 5 | Titov,Yaroslav | 1579 | |||||||||||||
| 2 - 6 | Brauer,Celiene | 1582 | |||||||||||||
| 2 - 7 | Kaße,Julian | 1521 | |||||||||||||
| 2 - 8 | Müller,Michael | 1329 | |||||||||||||
| 3 - 1 | Liebegut,Ulf | 1515 | |||||||||||||
| 3 - 2 | Steinert,Gerrit | 1466 | |||||||||||||
| 3 - 3 | Vollmar,Felix | 1442 | |||||||||||||
| 3 - 4 | Gabelin,Simon | 1456 | |||||||||||||
| 3 - 5 | Heublein,Detlef | 1452 | |||||||||||||
| 3 - 6 | Kube,Gerome-Pascal | 1355 | |||||||||||||
| 4 - 1 | Wolfram,Karl Friedrich | 1351 | |||||||||||||
| 4 - 2 | Fahed,Bashar | 1319 | |||||||||||||
| 4 - 3 | Boroshneva,Kassiya | 1330 | |||||||||||||
| 4 - 4 | Birkoben,Georgi | 1321 | |||||||||||||
| 4 - 5 | Haase,Manfred | 1540 | |||||||||||||
| 4 - 6 | Balthasar,Johann | 1403 | |||||||||||||
| 4 - 7 | Buff,Hannes | 1334 | |||||||||||||
| 4 - 8 | Jöhrens,Egbert | 1234 | |||||||||||||
| 4 - 9 | Yashyn,Denys | 1396 | |||||||||||||
| 4 - 10 | Nowak Ledesma,Lennon Mika | 1083 | |||||||||||||
| 4 - 11 | Preuße,Anton | 1129 | |||||||||||||
| 4 - 12 | Takkaleh,Taj Aldin | 967 | |||||||||||||
| 4 - 13 | Sokolov,Dmytro | 954 | |||||||||||||
| 4 - 14 | Kether,Felix | 876 | |||||||||||||
| 4 - 15 | Ewert,Fabien | 845 | |||||||||||||
| 4 - 16 | Muhsen,Hasan | 841 | |||||||||||||
| 4 - 17 | Pho,Kiet Vi | 797 | |||||||||||||
| 4 - 18 | Romankiewicz,Theo Kilian | 914 | |||||||||||||
| 4 - 19 | Rietze,Jason Steffen | 772 | |||||||||||||
| 4 - 20 | Canpolat,Yasemin Merym | ||||||||||||||
| 4 - 21 | Felker,Marie | 782 | |||||||||||||
| 4 - 22 | Felker,Richard | 791 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Hamdi,Chahed | ||||||||||||||
| 4 - 24 | Köhler,Tillmann | ||||||||||||||
| 4 - 25 | Pshyk,Mykhailo | ||||||||||||||
| 4 - 26 | Sadyrova,Aruuke | ||||||||||||||
| 4 - 27 | Suberg,Hagen | ||||||||||||||
| 4 - 28 | Wagner,Finn | ||||||||||||||
| 4 - 29 | Weis,Amilia Patrizia | ||||||||||||||
| 4 - 30 | Gerth,Paul | ||||||||||||||
| 4 - 31 | Kroll,Luis | ||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 3 | 11 | 24 | 45.8 | |||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14.09.2025 09:00 | ESV Lok Sömmerda | SC Turm Erfurt | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 5 | 26.10.2025 09:00 | SG Arnstadt-Stadtilm | SC Turm Erfurt | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 2 | 23.11.2025 09:00 | SC Turm Erfurt | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 3.0 : 5.0 |
| 4 | 4 | 14.12.2025 09:00 | SC Rochade Zeulenroda | SC Turm Erfurt | |
| 5 | 3 | 11.01.2026 09:00 | SC Turm Erfurt | TV 1887 Germania Hermsdorf | |
| 6 | 3 | 01.02.2026 09:00 | ESV Gera | SC Turm Erfurt | |
| 7 | 4 | 01.03.2026 09:00 | SC Turm Erfurt | SV Schott Jena 2 | |
| 8 | 2 | 29.03.2026 09:00 | Schachklub Weida | SC Turm Erfurt | |
| 9 | 5 | 26.04.2026 09:00 | SC Turm Erfurt | SV Thuringia Königsee |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de