- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Schott Jena 2 - Landesklasse Ost
Mannschaftsführer
Wilfried Bunke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Wilfried Bunke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Kavehei,Hamed | 1778 | |||||||||||||
| 2 - 2 | Link,Moritz | 1672 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 3 | Skarus,Steffen | 1747 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 - 4 | Bunke,Wilfried | 1868 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 5 | Jordan,Gunter | 1800 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 6 | Seifert,Michael | 1809 | ½ | + | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 7 | Eichhorn,Mathilda | 1629 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 2 - 8 | Nageler,Laurenz | 1600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 3 - 1 | Gäbler,Norman | 1496 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 2 | Gäbler,Roman | 1473 | |||||||||||||
| 3 - 3 | Etschmann,Xaver | 1602 | |||||||||||||
| 3 - 4 | Falk,Peter | 1532 | |||||||||||||
| 3 - 5 | Strobel,Pepe | 1209 | |||||||||||||
| 3 - 6 | Weibrecht,Theo | 1241 | |||||||||||||
| 3 - 7 | Lembcke,Oliver | 2137 | |||||||||||||
| 3 - 8 | August,Daniel | 2007 | |||||||||||||
| 3 - 9 | Schlick,Stefan | 1998 | |||||||||||||
| 3 - 10 | Vieweg,Klaus | 1933 | |||||||||||||
| 3 - 11 | Vater,Rainer | 1848 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 3 - 12 | Junge,Jannis Samuel | 1759 | |||||||||||||
| 3 - 13 | Filter,Robert | 1694 | |||||||||||||
| 3 - 14 | Flechsig,Bernd | 1682 | |||||||||||||
| 3 - 15 | Hirsch,Tilo | 1682 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 3 - 16 | Schulz,Uwe | 1679 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 17 | Wienholz,Finn | 1476 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Tuchscheerer,Hartwig | 1382 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Traber,Heidi | 1206 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Schultheiß,Noah | 1203 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Fischer,Fabian | 1130 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Domke,Miron Emmanuel | 993 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Wappler,Nico | 1020 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Haueisen,Karl | 928 | |||||||||||||
| 3 - 25 | Kowalski,Milan | 938 | |||||||||||||
| 3 - 26 | Holdschick,Mattis | 865 | |||||||||||||
| 3 - 27 | Scheithauer,Arthur | 797 | |||||||||||||
| 3 - 28 | Fischer,Ede | 792 | |||||||||||||
| 3 - 29 | Cornelius,Justus | 807 | |||||||||||||
| 3 - 30 | Haueisen,Johann | 757 | |||||||||||||
| 3 - 31 | Kowalski,Roman | 754 | |||||||||||||
| 3 - 32 | Eidam,Maximilian | ||||||||||||||
| 3 - 33 | Sahraee,Sarina | ||||||||||||||
| 3 - 34 | Schladitz,Benjamin | ||||||||||||||
| 3 - 35 | Trapaidze,Lizi | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
| 3 - 36 | Voigt,Karl Mattis | ||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 5.5 | 2 | 11.5 | 24 | 47.9 | |||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14.09.2025 09:00 | SV Schott Jena 2 | SC Rochade Zeulenroda | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 2 | 26.10.2025 09:00 | TV 1887 Germania Hermsdorf | SV Schott Jena 2 | 2.5 : 5.5 |
| 3 | 5 | 23.11.2025 09:00 | SV Schott Jena 2 | ESV Gera | 2.0 : 6.0 |
| 4 | 1 | 14.12.2025 09:00 | SV Schott Jena 2 | ESV Lok Sömmerda | |
| 5 | 5 | 11.01.2026 09:00 | Schachklub Weida | SV Schott Jena 2 | |
| 6 | 2 | 01.02.2026 09:00 | SV Schott Jena 2 | SV Thuringia Königsee | |
| 7 | 4 | 01.03.2026 09:00 | SC Turm Erfurt | SV Schott Jena 2 | |
| 8 | 3 | 29.03.2026 09:00 | SV Schott Jena 2 | SG Arnstadt-Stadtilm | |
| 9 | 3 | 26.04.2026 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | SV Schott Jena 2 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de