- 2025/2026
Liga
- Kreisliga EF/SÖM/AP/WE1. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestKreisliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- Bezirksliga NordKreisliga Gera/Altenburg
- Bezirksliga OstKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga Süd2.Bezirksklasse Mitte
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Turm Erfurt 2 - Bezirksliga Mitte
Mannschaftsführer
Julian Kaße
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Julian Kaße
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | Pinkau,Eric | 1578 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 2 | Boroshnev,Dmytro | 1843 | |||||||||||||
| 2 - 3 | Waldhelm,Bernward | 1628 | |||||||||||||
| 2 - 4 | Grüner,Nico | 1627 | |||||||||||||
| 2 - 5 | Titov,Yaroslav | 1579 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 6 | Brauer,Celiene | 1582 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 7 | Kaße,Julian | 1521 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 8 | Müller,Michael | 1329 | |||||||||||||
| 3 - 1 | Liebegut,Ulf | 1515 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 3 - 2 | Steinert,Gerrit | 1466 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 3 | Vollmar,Felix | 1442 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 3 - 4 | Gabelin,Simon | 1456 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 3 - 5 | Heublein,Detlef | 1452 | |||||||||||||
| 3 - 6 | Kube,Gerome-Pascal | 1355 | |||||||||||||
| 4 - 1 | Wolfram,Karl Friedrich | 1351 | |||||||||||||
| 4 - 2 | Fahed,Bashar | 1319 | |||||||||||||
| 4 - 3 | Boroshneva,Kassiya | 1330 | |||||||||||||
| 4 - 4 | Birkoben,Georgi | 1321 | |||||||||||||
| 4 - 5 | Haase,Manfred | 1540 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 6 | Balthasar,Johann | 1403 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 7 | Buff,Hannes | 1334 | |||||||||||||
| 4 - 8 | Jöhrens,Egbert | 1234 | |||||||||||||
| 4 - 9 | Yashyn,Denys | 1396 | |||||||||||||
| 4 - 10 | Nowak Ledesma,Lennon Mika | 1083 | |||||||||||||
| 4 - 11 | Preuße,Anton | 1129 | |||||||||||||
| 4 - 12 | Takkaleh,Taj Aldin | 967 | |||||||||||||
| 4 - 13 | Sokolov,Dmytro | 954 | |||||||||||||
| 4 - 14 | Kether,Felix | 876 | |||||||||||||
| 4 - 15 | Ewert,Fabien | 845 | |||||||||||||
| 4 - 16 | Muhsen,Hasan | 841 | |||||||||||||
| 4 - 17 | Pho,Kiet Vi | 797 | |||||||||||||
| 4 - 18 | Romankiewicz,Theo Kilian | 914 | |||||||||||||
| 4 - 19 | Rietze,Jason Steffen | 772 | |||||||||||||
| 4 - 20 | Canpolat,Yasemin Merym | ||||||||||||||
| 4 - 21 | Felker,Marie | 782 | |||||||||||||
| 4 - 22 | Felker,Richard | 791 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Hamdi,Chahed | ||||||||||||||
| 4 - 24 | Köhler,Tillmann | ||||||||||||||
| 4 - 25 | Pshyk,Mykhailo | ||||||||||||||
| 4 - 26 | Sadyrova,Aruuke | ||||||||||||||
| 4 - 27 | Suberg,Hagen | ||||||||||||||
| 4 - 28 | Wagner,Finn | ||||||||||||||
| 4 - 29 | Weis,Amilia Patrizia | ||||||||||||||
| 4 - 30 | Gerth,Paul | ||||||||||||||
| 4 - 31 | Kroll,Luis | ||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 5 | 8 | 16 | 50 | ||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 14.09.2025 09:00 | SC Turm Erfurt 2 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 1 | 26.10.2025 09:00 | SC Turm Erfurt 2 | spielfrei | |
| 3 | 5 | 23.11.2025 09:00 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | SC Turm Erfurt 2 | 3.0 : 5.0 |
| 4 | 2 | 14.12.2025 09:00 | SC Turm Erfurt 2 | SV Medizin Erfurt 2 | |
| 5 | 4 | 11.01.2026 09:00 | SV Empor Erfurt 3 | SC Turm Erfurt 2 | |
| 6 | 3 | 01.02.2026 09:00 | SC Turm Erfurt 2 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | |
| 7 | 3 | 01.03.2026 09:00 | spielfrei | SC Turm Erfurt 2 | |
| 8 | 4 | 29.03.2026 09:00 | SC Turm Erfurt 2 | TSG Apolda 2 | |
| 9 | 2 | 26.04.2026 09:00 | SV Stützerbach | SC Turm Erfurt 2 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de