- 2025/2026
Liga
- Kreisliga EF/SÖM/AP/WE1. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestKreisliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- Bezirksliga NordKreisliga Gera/Altenburg
- Bezirksliga OstKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga Süd2.Bezirksklasse Mitte
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Empor Erfurt 3 - Bezirksliga Mitte
Mannschaftsführer
Jörg Kompe
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Jörg Kompe
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 1 | Renner,Wolfgang | 1690 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 3 - 2 | Zugehör,Frank | 1833 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 3 - 3 | Wahlicht,Mike | 1705 | + | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 3 - 4 | Schmuck,Helmut | 1754 | + | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 3 - 5 | Kompe,Jörg | 1698 | + | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 3 - 6 | Albrecht,Sidney Jenna | 1357 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 3 - 7 | Ulrich,Thomas | 1570 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 3 - 8 | Mattner,Uwe | 1549 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 4 - 1 | Dörge,Volker | 1268 | |||||||||||||
| 4 - 2 | Ipfelkofer,Steffen | 1496 | |||||||||||||
| 4 - 3 | Wedekind,Hans-Georg | 1302 | |||||||||||||
| 4 - 4 | Janz,Robert | 1137 | |||||||||||||
| 4 - 5 | Schubert,Frieder | 1012 | |||||||||||||
| 4 - 6 | Göttlich,Rémy | 1458 | |||||||||||||
| 4 - 7 | Rudnizki,Sergej | 2025 | |||||||||||||
| 4 - 8 | Niederdorfer,Adrian | 1829 | |||||||||||||
| 4 - 9 | Elkhanov,Leonid | 1813 | |||||||||||||
| 4 - 10 | Bethge,Johanna | 1796 | |||||||||||||
| 4 - 11 | Höche,Richard | 1776 | |||||||||||||
| 4 - 12 | Reuter,Luca Marek | 1773 | |||||||||||||
| 4 - 13 | Günther,Oliver | 1721 | |||||||||||||
| 4 - 14 | Schoel,Tobias | 1720 | |||||||||||||
| 4 - 15 | Niederdorfer,Mathias | 1699 | |||||||||||||
| 4 - 16 | Thiemann,Jürgen | 1643 | |||||||||||||
| 4 - 17 | Pichl,Michael | 1614 | |||||||||||||
| 4 - 18 | Leitloff,Finn Leonidas | 1726 | |||||||||||||
| 4 - 19 | Urban,Jens | 1557 | |||||||||||||
| 4 - 20 | Lautenbach,Max | 1556 | |||||||||||||
| 4 - 21 | Bergmann,Harald | 1545 | |||||||||||||
| 4 - 22 | Keppler,Lasse | 1598 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Schulz,Wolfgang | 1520 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Niederdorfer,Mathilda | 1430 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Schober,Uwe | 1325 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Bernsdorf,Tim | 1284 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Oschinski,Mathilda | 1288 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Peters,Synke | 1045 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Krumpe,Max Friedrich | 1044 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Hoyer,Georg | 994 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Kührt,Daria | 1024 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Lehmann,Clara Theres | 958 | |||||||||||||
| 4 - 33 | Fota,Heidi | 968 | |||||||||||||
| 4 - 34 | Weißleder,Emia | 953 | |||||||||||||
| 4 - 35 | Weichel,Juliette | 941 | |||||||||||||
| 4 - 36 | Hoyer,Clara | 888 | |||||||||||||
| 4 - 37 | Rempel,Katharina | 864 | |||||||||||||
| 4 - 38 | Dilcher,Maria | 847 | |||||||||||||
| 4 - 39 | Krausberg,Hugo | 832 | |||||||||||||
| 4 - 40 | Rathmann,Philipp | 809 | |||||||||||||
| 4 - 41 | Pölitz,Jakob | 792 | |||||||||||||
| 4 - 42 | Beier,Viktoria | 777 | |||||||||||||
| 4 - 43 | Braun,Jakob | 777 | |||||||||||||
| 4 - 44 | Rompf,Emil | 776 | |||||||||||||
| 4 - 45 | Fritzsche,Emma | 808 | |||||||||||||
| 4 - 46 | Nöthlich,Fenja | 735 | |||||||||||||
| 4 - 47 | Dilcher,Maxim | 732 | |||||||||||||
| 4 - 48 | Malcherek,Leander | ||||||||||||||
| 4 - 49 | Nicolai,Sinja | ||||||||||||||
| 4 - 50 | Oschinski,Carl | ||||||||||||||
| 4 - 51 | Rempel,Franz | ||||||||||||||
| 4 - 52 | Röckel,Fynn | ||||||||||||||
| 4 - 53 | Till,Sophia | ||||||||||||||
| 4 - 54 | Weidler,Miriam | ||||||||||||||
| Gesamt | 6.5 | 5 | 11.5 | 16 | 71.9 | ||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14.09.2025 09:00 | SV Empor Erfurt 3 | spielfrei | |
| 2 | 4 | 26.10.2025 09:00 | TSG Apolda 2 | SV Empor Erfurt 3 | 1.5 : 6.5 |
| 3 | 3 | 23.11.2025 09:00 | SV Empor Erfurt 3 | SV Stützerbach | 5.0 : 3.0 |
| 4 | 3 | 14.12.2025 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | SV Empor Erfurt 3 | |
| 5 | 4 | 11.01.2026 09:00 | SV Empor Erfurt 3 | SC Turm Erfurt 2 | |
| 6 | 2 | 01.02.2026 09:00 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | SV Empor Erfurt 3 | |
| 7 | 5 | 01.03.2026 09:00 | SV Empor Erfurt 3 | SV Medizin Erfurt 2 | |
| 8 | 1 | 29.03.2026 09:00 | SV Empor Erfurt 3 | spielfrei | |
| 9 | 5 | 26.04.2026 09:00 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | SV Empor Erfurt 3 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de