- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SSV Vimaria 91 Weimar 4 - 1. Bezirksklasse Mitte
Mannschaftsführer
Aiko Stockmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Aiko Stockmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 1 | Schmidt,Stephan | 1617 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 4 - 2 | Hunder,Frank | 1588 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 4 - 3 | Stadelmann,Constantin | 1586 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 4 - 4 | Kalinin,Alexej | 1646 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 5 | Kirsch,Jamie | 1418 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 4 - 6 | Stockmann,Aiko | 1376 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| 5 - 1 | Lieke,Arno | 1529 | |||||||||||||
| 5 - 2 | Hadelich,Levin | 1306 | |||||||||||||
| 5 - 3 | Krömer,Antonius | 1297 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 5 - 4 | Hadelich,Iason | 1275 | |||||||||||||
| 6 - 1 | Goerge,Maximilian | 1107 | |||||||||||||
| 6 - 2 | Pemsel,Oliver | 987 | |||||||||||||
| 6 - 3 | Berbig,Anton | 1081 | |||||||||||||
| 6 - 4 | Schmauder,Leo | 939 | |||||||||||||
| 6 - 5 | Krömer,Emanuel | 1764 | |||||||||||||
| 6 - 6 | Reichardt,Albert | 1784 | |||||||||||||
| 6 - 7 | Brüning,Gerrit | 1774 | |||||||||||||
| 6 - 8 | Petigk,Falk | 1685 | |||||||||||||
| 6 - 9 | Warneke,Tobias | 1640 | |||||||||||||
| 6 - 10 | Käckell,Oskar | 1614 | |||||||||||||
| 6 - 11 | Beberhold,Otto Richard | 1610 | |||||||||||||
| 6 - 12 | Volland,Ralf | 1583 | |||||||||||||
| 6 - 13 | Günther,Amelie | 1517 | |||||||||||||
| 6 - 14 | Mysliwiec,Anett | 1500 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 6 - 15 | Roth,Andreas Christian | 1460 | |||||||||||||
| 6 - 16 | Lang,Peter | 1323 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 6 - 17 | Hadelich,Taron | 1080 | |||||||||||||
| 6 - 18 | Stadelmann,Henriette | 979 | |||||||||||||
| 6 - 19 | Philipp,Fynn | 1019 | |||||||||||||
| 6 - 20 | Kalinin,Max | 975 | |||||||||||||
| 6 - 21 | Philipp,Gustav | 898 | |||||||||||||
| 6 - 22 | Greger,August | 905 | |||||||||||||
| 6 - 23 | Gehre,Magda | 891 | |||||||||||||
| 6 - 24 | Kröckel,Maximilian | 755 | |||||||||||||
| 6 - 25 | Walter,Joel | 760 | |||||||||||||
| 6 - 26 | Badasyan,Maria | ||||||||||||||
| 6 - 27 | Cliveti,David | ||||||||||||||
| 6 - 28 | Degirmencioglu,Yusuf Taha | ||||||||||||||
| 6 - 29 | Eckert,Oskar | ||||||||||||||
| 6 - 30 | Hushtak,Yana | ||||||||||||||
| 6 - 31 | Kanal,Mehmet Yavuz | ||||||||||||||
| 6 - 32 | Schultheis,Peter | ||||||||||||||
| 6 - 33 | Schumacher,Erik Johann | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 6 - 34 | Zemelka,Pius | ||||||||||||||
| 6 - 35 | Glöckner,Clemens | ||||||||||||||
| 6 - 36 | Muniz Biskop,Felipe | ||||||||||||||
| 6 - 37 | von der Weth,Otto | ||||||||||||||
| Gesamt | 5 | 5.5 | 2 | 12.5 | 18 | 69.4 | |||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 14.09.2025 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | SG BW Stadtilm 2 | 5.0 : 1.0 |
| 2 | 1 | 26.10.2025 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | SV Empor Erfurt 4 | 5.5 : 0.5 |
| 3 | 5 | 23.11.2025 09:00 | Ilmenauer SV 2 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 4.0 : 2.0 |
| 4 | 2 | 14.12.2025 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | SG Geschwenda/Frankenhain | |
| 5 | 4 | 11.01.2026 09:00 | USV Erfurt | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | |
| 6 | 3 | 01.02.2026 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | SC Turm Erfurt 3 | |
| 7 | 3 | 01.03.2026 09:00 | ESV Lok Sömmerda 2 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | |
| 8 | 4 | 29.03.2026 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | SV Gehren 1911 | |
| 9 | 2 | 26.04.2026 09:00 | TSV Plaue | SSV Vimaria 91 Weimar 4 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de