- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
15. September 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Jenapharm Jena | 1754 | 4.5 : 3.5 | 10 | SV 1910 Kahla | 1537 |
2 | 2 | SC Rochade Zeulenroda | 1884 | 4.5 : 3.5 | 9 | VfL 1990 Gera 2 | 1713 |
3 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1603 | 3.5 : 4.5 | 8 | ThSV Triebes | 1574 |
4 | 4 | SZ Elstertal Langenberg | 1689 | 3.5 : 4.5 | 7 | Schachfreunde Greiz | 1581 |
5 | 5 | ESV Gera 2 | 1539 | 1.5 : 6.5 | 6 | Kings Club 98 Jena | 1642 |
20. Oktober 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV 1910 Kahla | 1506 | 3.0 : 5.0 | 6 | Kings Club 98 Jena | 1641 |
2 | 7 | Schachfreunde Greiz | 1530 | 6.0 : 2.0 | 5 | ESV Gera 2 | 1585 |
3 | 8 | ThSV Triebes | 1583 | 2.0 : 6.0 | 4 | SZ Elstertal Langenberg | 1639 |
4 | 9 | VfL 1990 Gera 2 | 1713 | 5.0 : 3.0 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1568 |
5 | 1 | SV Jenapharm Jena | 1774 | 2.0 : 6.0 | 2 | SC Rochade Zeulenroda | 1873 |
5 | Brett 8 Zeulenroda: VSG 2024/119 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Rochade Zeulenroda | 1836 | 6.0 : 2.0 | 10 | SV 1910 Kahla | 1581 |
2 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1589 | 1.5 : 6.5 | 1 | SV Jenapharm Jena | 1814 |
3 | 4 | SZ Elstertal Langenberg | 1620 | 3.5 : 4.5 | 9 | VfL 1990 Gera 2 | 1713 |
4 | 5 | ESV Gera 2 | 1630 | 5.5 : 2.5 | 8 | ThSV Triebes | 1583 |
5 | 6 | Kings Club 98 Jena | 1589 | 5.0 : 3.0 | 7 | Schachfreunde Greiz | 1648 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV 1910 Kahla | 1588 | 3.5 : 4.5 | 7 | Schachfreunde Greiz | 1595 |
2 | 8 | ThSV Triebes | 1583 | 3.0 : 5.0 | 6 | Kings Club 98 Jena | 1650 |
3 | 9 | VfL 1990 Gera 2 | 1713 | 6.5 : 1.5 | 5 | ESV Gera 2 | 1455 |
4 | 1 | SV Jenapharm Jena | 1814 | 5.5 : 2.5 | 4 | SZ Elstertal Langenberg | 1689 |
5 | 2 | SC Rochade Zeulenroda | 1852 | 4.5 : 3.5 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1611 |
19. Januar 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1679 | 5.5 : 2.5 | 10 | SV 1910 Kahla | 1487 |
2 | 4 | SZ Elstertal Langenberg | 1689 | 4.0 : 4.0 | 2 | SC Rochade Zeulenroda | 1836 |
3 | 5 | ESV Gera 2 | 1675 | 3.5 : 4.5 | 1 | SV Jenapharm Jena | 1774 |
4 | 6 | Kings Club 98 Jena | 1589 | 4.5 : 3.5 | 9 | VfL 1990 Gera 2 | 1679 |
5 | 7 | Schachfreunde Greiz | 1607 | 5.0 : 3.0 | 8 | ThSV Triebes | 1547 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV 1910 Kahla | 1533 | 3.5 : 4.5 | 8 | ThSV Triebes | 1547 |
2 | 9 | VfL 1990 Gera 2 | 1713 | 3.5 : 4.5 | 7 | Schachfreunde Greiz | 1595 |
3 | 1 | SV Jenapharm Jena | 1814 | 5.5 : 2.5 | 6 | Kings Club 98 Jena | 1641 |
4 | 2 | SC Rochade Zeulenroda | 1852 | 6.5 : 1.5 | 5 | ESV Gera 2 | 1566 |
5 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1662 | 2.5 : 5.5 | 4 | SZ Elstertal Langenberg | 1689 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SZ Elstertal Langenberg | 1689 | 5.5 : 2.5 | 10 | SV 1910 Kahla | 1533 |
2 | 5 | ESV Gera 2 | 1531 | 4.5 : 3.5 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1462 |
3 | 6 | Kings Club 98 Jena | 1641 | 3.0 : 5.0 | 2 | SC Rochade Zeulenroda | 1836 |
4 | 7 | Schachfreunde Greiz | 1595 | 2.5 : 5.5 | 1 | SV Jenapharm Jena | 1774 |
5 | 8 | ThSV Triebes | 1547 | 4.5 : 3.5 | 9 | VfL 1990 Gera 2 | 1555 |
5 | Am 8.Brett spielte bei Triebes Otto,Torsten. Seit 01.01.2025 Vereinsmitglied. |
27. April 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV 1910 Kahla | 1537 | 4.0 : 4.0 | 9 | VfL 1990 Gera 2 | 1598 |
2 | 1 | SV Jenapharm Jena | 1683 | 3.0 : 5.0 | 8 | ThSV Triebes | 1547 |
3 | 2 | SC Rochade Zeulenroda | 1851 | 6.5 : 1.5 | 7 | Schachfreunde Greiz | 1596 |
4 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1628 | 4.0 : 4.0 | 6 | Kings Club 98 Jena | 1600 |
5 | 4 | SZ Elstertal Langenberg | 1639 | 6.0 : 2.0 | 5 | ESV Gera 2 | 1502 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ESV Gera 2 | 1557 | 5.0 : 3.0 | 10 | SV 1910 Kahla | 1549 |
2 | 6 | Kings Club 98 Jena | 1549 | 3.5 : 4.5 | 4 | SZ Elstertal Langenberg | 1601 |
3 | 7 | Schachfreunde Greiz | 1562 | 3.5 : 4.5 | 3 | fuß brothers Jena 2 | 1692 |
4 | 8 | ThSV Triebes | 1547 | 3.0 : 5.0 | 2 | SC Rochade Zeulenroda | 1836 |
4 | Brett 6 Triebes Richter, Tony VSG ab 01.05.2025 038 gültig bis 15.07.2025 | ||||||
5 | 9 | VfL 1990 Gera 2 | 1686 | 4.5 : 3.5 | 1 | SV Jenapharm Jena | 1750 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de