- 2024/2025
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Süd
- Landesklasse OstBezirksliga Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Saalfeld
- 2. Bezirksklasse MitteKreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksklasse OstKreisliga G/ABG
- Bezirksliga SüdTh. Mannschaftspokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
15. September 2024
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 1424 | 4.0 : 0.0 | 8 | Brehmer SV 2 | 1086 |
| 2 | 2 | SV Bickenriede 85 2 | 1067 | 0.5 : 3.5 | 7 | SV Bernterode | 1338 |
| 3 | 3 | SC Bleicherode | 1469 | 2.5 : 1.5 | 6 | SG Burgtonna 2 | 1215 |
| 3 | Brett4 Franzke, Werner VSG 2024/173 | ||||||
| 4 | 4 | SV Einheit 1875 Worbis | 1509 | 1.5 : 2.5 | 5 | SV Glückauf Sondershausen | 1285 |
| 4 | auf den 10.11.24 verlegt | ||||||
|
20. Oktober 2024
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Brehmer SV 2 | 1103 | 1.0 : 3.0 | 5 | SV Glückauf Sondershausen | 1305 |
| 1 | Brett 4 Sondershausen : Bernd Neubert 5624/16 | ||||||
| 2 | 6 | SG Burgtonna 2 | 1164 | 0.0 : 4.0 | 4 | SV Einheit 1875 Worbis | 1505 |
| 3 | 7 | SV Bernterode | 1338 | 1.0 : 3.0 | 3 | SC Bleicherode | 1217 |
| 3 | findet am 27.10. statt | ||||||
| 4 | 1 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 1424 | 2.5 : 1.5 | 2 | SV Bickenriede 85 2 | 1108 |
| 4 | auf den 3.11.24 verlegt | ||||||
|
24. November 2024
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Bickenriede 85 2 | 992 | 4.0 : 0.0 | 8 | Brehmer SV 2 | 1056 |
| 2 | 3 | SC Bleicherode | 1420 | 2.5 : 1.5 | 1 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 1401 |
| 2 | wegen Grippe verlegt, Brett3 Lübecke, Maron konnte ich nicht finden, Brett4 Franzke, Werner VSG 2024/173 | ||||||
| 3 | 4 | SV Einheit 1875 Worbis | 1435 | 3.0 : 1.0 | 7 | SV Bernterode | 1226 |
| 4 | 5 | SV Glückauf Sondershausen | 1262 | 3.0 : 1.0 | 6 | SG Burgtonna 2 | 1215 |
| 4 | Bei Burgtonna ist ein Aufstellungsfehler erfolgt. Die Partie muss mit 3:1 für Sondershausen gewertet werden. | ||||||
|
19. Januar 2025
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Brehmer SV 2 | 1086 | 2.0 : 2.0 | 6 | SG Burgtonna 2 | 1159 |
| 2 | 7 | SV Bernterode | 1318 | 3.0 : 1.0 | 5 | SV Glückauf Sondershausen | 1302 |
| 3 | 1 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 1400 | 2.5 : 1.5 | 4 | SV Einheit 1875 Worbis | 1509 |
| 4 | 2 | SV Bickenriede 85 2 | 1061 | 2.0 : 2.0 | 3 | SC Bleicherode | 1270 |
|
30. März 2025
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SC Bleicherode | 1270 | 4.0 : 0.0 | 8 | Brehmer SV 2 | 1056 |
| 1 | Brett 2: Lübbecke, Marvin VSG 2025/017 Brett 3: Picht, Ronald VSG 2025/016 Brett 4: E | ||||||
| 2 | 4 | SV Einheit 1875 Worbis | 1464 | 3.5 : 0.5 | 2 | SV Bickenriede 85 2 | 1180 |
| 2 | Brett4 Lischke, Hubertus | ||||||
| 3 | 5 | SV Glückauf Sondershausen | 1266 | 3.5 : 0.5 | 1 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 1410 |
| 3 | Brett4 Neubert, Bernd VSG 2024/16 | ||||||
| 4 | 6 | SG Burgtonna 2 | 1159 | 1.0 : 3.0 | 7 | SV Bernterode | 1338 |
|
27. April 2025
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Brehmer SV 2 | 1209 | 2.0 : 2.0 | 7 | SV Bernterode | 1338 |
| 2 | 1 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 1410 | 3.0 : 1.0 | 6 | SG Burgtonna 2 | 916 |
| 3 | 2 | SV Bickenriede 85 2 | 992 | 2.0 : 2.0 | 5 | SV Glückauf Sondershausen | 1214 |
| 3 | Brett 4: Breitenstein, Tim - Neubert, Bernd VSG 2024/16 | ||||||
| 4 | 3 | SC Bleicherode | 1217 | 0.5 : 3.5 | 4 | SV Einheit 1875 Worbis | 1394 |
| 4 | SC Bleicherode, Brett 3 Lübbecke, Marvin VSG 2025/017, Brett 4 Picht, Ronald VSG 2025/16 SV Einheit Worbis, Brett 4 Lischke, Hubertus | ||||||
|
11. Mai 2025
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Einheit 1875 Worbis | 1464 | 3.5 : 0.5 | 8 | Brehmer SV 2 | 1056 |
| 1 | Brett4: Lischke, H. | ||||||
| 2 | 5 | SV Glückauf Sondershausen | 1285 | 1.5 : 2.5 | 3 | SC Bleicherode | 1270 |
| 2 | Brett4: Lübbecke, Marvin | ||||||
| 3 | 6 | SG Burgtonna 2 | 1181 | 2.5 : 1.5 | 2 | SV Bickenriede 85 2 | 1073 |
| 4 | 7 | SV Bernterode | 1318 | 1.0 : 3.0 | 1 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 1424 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de