- 2025/2026
Liga
- Kreisliga EF/SÖM/AP/WE1. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestKreisliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- Bezirksliga NordKreisliga Gera/Altenburg
- Bezirksliga OstKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga Süd2.Bezirksklasse Mitte
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
14. September 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 1 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 1593 |
| 2 | 9 | SV Empor Erfurt 3 | 1645 | : | 2 | spielfrei | - |
| 3 | 8 | SV Medizin Erfurt 2 | 1633 | 6.0 : 2.0 | 3 | TSG Apolda 2 | 1536 |
| 4 | 7 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 1512 | 2.0 : 6.0 | 4 | SV Stützerbach | 1399 |
| 5 | 6 | SC Turm Erfurt 2 | 1513 | 3.0 : 5.0 | 5 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1713 |
|
26. Oktober 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SC Turm Erfurt 2 | 1586 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 5 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1729 | 5.5 : 2.5 | 7 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 1478 |
| 3 | 4 | SV Stützerbach | 1514 | 2.0 : 6.0 | 8 | SV Medizin Erfurt 2 | 1689 |
| 4 | 3 | TSG Apolda 2 | 1532 | 1.5 : 6.5 | 9 | SV Empor Erfurt 3 | 1645 |
| 5 | 2 | spielfrei | - | : | 1 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 1593 |
|
23. November 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 1546 | : | 3 | TSG Apolda 2 | 1667 |
| 3 | 9 | SV Empor Erfurt 3 | 1645 | 3.5 : 4.5 | 4 | SV Stützerbach | 1411 |
| 4 | 8 | SV Medizin Erfurt 2 | 1505 | 5.0 : 3.0 | 5 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1761 |
| 5 | 7 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 1538 | 1.5 : 6.5 | 6 | SC Turm Erfurt 2 | 1510 |
|
14. Dezember 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 1594 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 6 | SC Turm Erfurt 2 | 1586 | : | 8 | SV Medizin Erfurt 2 | 1737 |
| 3 | 5 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1761 | : | 9 | SV Empor Erfurt 3 | 1645 |
| 4 | 4 | SV Stützerbach | 1462 | : | 1 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 1593 |
| 5 | 3 | TSG Apolda 2 | 1748 | : | 2 | spielfrei | - |
|
11. Januar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 3 | TSG Apolda 2 | 1748 |
| 2 | 2 | spielfrei | - | : | 4 | SV Stützerbach | 1462 |
| 3 | 1 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 1593 | : | 5 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1761 |
| 4 | 9 | SV Empor Erfurt 3 | 1645 | : | 6 | SC Turm Erfurt 2 | 1586 |
| 5 | 8 | SV Medizin Erfurt 2 | 1737 | : | 7 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 1594 |
|
01. Februar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SV Medizin Erfurt 2 | 1737 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 7 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 1594 | : | 9 | SV Empor Erfurt 3 | 1645 |
| 3 | 6 | SC Turm Erfurt 2 | 1586 | : | 1 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 1593 |
| 4 | 5 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1761 | : | 2 | spielfrei | - |
| 5 | 4 | SV Stützerbach | 1462 | : | 3 | TSG Apolda 2 | 1748 |
|
01. März 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 4 | SV Stützerbach | 1462 |
| 2 | 3 | TSG Apolda 2 | 1748 | : | 5 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1761 |
| 3 | 2 | spielfrei | - | : | 6 | SC Turm Erfurt 2 | 1586 |
| 4 | 1 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 1593 | : | 7 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 1594 |
| 5 | 9 | SV Empor Erfurt 3 | 1645 | : | 8 | SV Medizin Erfurt 2 | 1737 |
|
29. März 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SV Empor Erfurt 3 | 1645 | : | 10 | spielfrei | - |
| 2 | 8 | SV Medizin Erfurt 2 | 1737 | : | 1 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 1593 |
| 3 | 7 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 1594 | : | 2 | spielfrei | - |
| 4 | 6 | SC Turm Erfurt 2 | 1586 | : | 3 | TSG Apolda 2 | 1748 |
| 5 | 5 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1761 | : | 4 | SV Stützerbach | 1462 |
|
26. April 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 5 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 1761 |
| 2 | 4 | SV Stützerbach | 1462 | : | 6 | SC Turm Erfurt 2 | 1586 |
| 3 | 3 | TSG Apolda 2 | 1748 | : | 7 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 1594 |
| 4 | 2 | spielfrei | - | : | 8 | SV Medizin Erfurt 2 | 1737 |
| 5 | 1 | SG Glasspringer Katzhütte/Piesau/Lauscha | 1593 | : | 9 | SV Empor Erfurt 3 | 1645 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de