Krebs,Siegbert - Brehmer Schachverein
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Nord | |||||||
| 7 | Gast | 6 | Brodmann,Peter | 1581 | SG Hausen/Gernrode | 0.05 | ½ |
| Kreisliga Nord | |||||||
| 6 | Gast | 4 | Winter,Christian | 1223 | SV Bernterode | 0.34 | 0 |
| Summe | 0.39 | 0.5 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1102- | 0.5 | 0.05 | 16 | - | 1581 | ½ / 1 | 1123-27 | + 21 |
| Kreisliga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1102-26 | 0.0 | 0.34 | 19 | - | 1223 | 0 / 1 | 1088-27 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de