Gatzemeier,Klaus - Brehmer Schachverein
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Nord | |||||||
| 2 | Heim | 6 | Azakeer,Omar | 1343 | SC Rochade Leinefelde | 0.34 | 0 |
| 4 | Heim | 5 | Lischke,Hubertus | 1121 | SV Breitenworbis | 0.64 | 1 |
| 7 | Gast | 5 | Mosebach,Christian | 1529 | SG Hausen/Gernrode | 0.15 | 0 |
| Kreisliga Nord | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Brodmann,Markus | 1321 | TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt | 0.37 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | Halle,Matthias | 1075 | SG Burgtonna 2 | 0.7 | ½ |
| 7 | Heim | 2 | Gornetzki,Michael | 1560 | SV Einheit 1875 Worbis | 0.12 | 0 |
| Summe | 2.32 | 2 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1227- | 1.0 | 1.13 | 18 | - | 1331 | 1 / 3 | 1222-34 | -5 |
| Kreisliga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1227-33 | 1.0 | 1.19 | 18 | - | 1319 | 1 / 3 | 1220-34 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de