Hanstein,Peter - SV Bickenriede 85
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Nord | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Roscher,Janek | SC 1998 Gotha | 1 | ½ | |
| 2 | Gast | 3 | Ströde,Ulf | 1515 | SV Empor Bad Langensalza | 0.45 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Wandt,Michael | 1509 | Brehmer SV | 0.46 | ½ |
| 4 | Heim | 3 | Frank,Thomas | 1816 | SC Rochade Leinefelde | 0.12 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Biel,Peter | 1643 | SV Breitenworbis | 0.28 | ½ |
| 6 | Heim | 3 | Langer,Günther | 1324 | SV Ammern 2 | 0.71 | ½ |
| 7 | Gast | 3 | Scholze,Marcus | 1730 | ZSG GW Waltershausen | 0.19 | ½ |
| 8 | Heim | 3 | Brodmann,Michael | 1736 | SG Hausen/Gernrode | 0.19 | 0 |
| 9 | Gast | 2 | Winterberg,Ingo | 1496 | SG Burgtonna | 0.48 | ½ |
| Summe | 3.88 | 3.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1480- | 3.5 | 3.48 | 20 | 1496 | 1576 | 3½ / 9 | 1481-54 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de