Michael,Kai - SV Bickenriede 85
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Nord | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Manger,Erika | 1394 | SC 1998 Gotha | 0.87 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Wolfram,Lutz | 1693 | SV Empor Bad Langensalza | 0.53 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Busse,Tobias | 1355 | Brehmer SV | 0.9 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Pfitzenreuter,Gerald | 1863 | SC Rochade Leinefelde | 0.3 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Leibeling,Lucian | 1784 | SV Breitenworbis | 0.4 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Tröger,Manfred | 1402 | SV Ammern 2 | 0.86 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Morgenstern,Enrico | 1809 | ZSG GW Waltershausen | 0.37 | ½ |
| 8 | Heim | 2 | Wiederhold,Frank | 1772 | SG Hausen/Gernrode | 0.42 | ½ |
| 9 | Gast | 1 | Werner,Sebastian | 1816 | SG Burgtonna | 0.36 | ½ |
| Summe | 5.01 | 5.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1713- | 5.5 | 5.01 | 24 | 1734 | 1654 | 5½ / 9 | 1725-49 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de