Maul,Ingo - SG Burgtonna
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Nord | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Heddergott,Andreas | 1351 | SV Breitenworbis | 0.6 | 1 |
| 2 | Heim | 6 | Jedlitschka,Danny | 1243 | SV Ammern 2 | 0.74 | 0 |
| 3 | Gast | 5 | Hartung,Dietrich | 1492 | ZSG GW Waltershausen | 0.41 | 1 |
| 4 | Heim | 5 | Brodmann,Peter | 1581 | SG Hausen/Gernrode | 0.29 | ½ |
| 5 | Gast | 6 | Elzhurkaev,Abdul-Malik | 1498 | SC Rochade Leinefelde | 0.4 | 0 |
| 6 | Gast | 5 | Finster,Hannes | 1021 | SC 1998 Gotha | 0.92 | 1 |
| 7 | Heim | 5 | Nowak,Jürgen | 1465 | SV Empor Bad Langensalza | 0.44 | 1 |
| 8 | Gast | 6 | Kitzing,René | 1240 | Brehmer SV | 0.74 | 1 |
| 9 | Heim | 5 | Breitenstein,Günther | 1606 | SV Bickenriede 85 | 0.26 | 0 |
| Summe | 4.8 | 5.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1424- | 5.5 | 4.80 | 19 | 1469 | 1389 | 5½ / 9 | 1444-43 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de