Steinert,Gerrit - Schachclub Turm Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte | |||||||
4 | Gast | 7 | Fischer,Hans-Bertram | 1857 | SV Motor Katzhütte | 0.1 | 0 |
5 | Heim | 8 | Bergmann,Harald | 1547 | SV Empor Erfurt 3 | 0.41 | ½ |
6 | Gast | 7 | Engel,Udo | 1424 | SV Stützerbach | 0.58 | 0 |
9 | Gast | 8 | Bach,Jonas Leopold | 1399 | Erfurter SK 3 | 0.62 | ½ |
1. Bezirksklasse Mitte | |||||||
1 | Gast | 2 | Cigan,Dieter | 1517 | SV 1899 Vieselbach | 0.46 | 1 |
2 | Heim | 2 | Grkinic,Domjan | 1615 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 0.32 | 0 |
8 | Gast | 2 | Triminio,Luis | 1517 | ESV Lok Sömmerda 2 | 0.46 | 0 |
Summe | 2.95 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1485- | 1.0 | 1.71 | 10 | - | 1557 | 1 / 4 | 1444-22 | -41 |
1. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1485-21 | 1.0 | 1.24 | 10 | - | 1550 | 1 / 3 | 1470-22 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de