Brauer,Celiene - Schachclub Turm Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bezirksklasse Mitte | |||||||
4 | Heim | 6 | Karcher,Benjamin | 1196 | SV Gehren 1911 | 0.51 | 1 |
2. Bezirksklasse Mitte | |||||||
1 | Gast | 3 | Kaße,Julian | 1376 | SC Turm Erfurt 3 | 0.27 | 0 |
2 | Heim | 1 | Heyer,Eric | 0 | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | 1 | 1 |
3 | Gast | 2 | Keßler,Finjas Ephraim | 1103 | SG BW Stadtilm 3 | 0.64 | 1 |
4 | Gast | 2 | Dörge,Volker | 1182 | SV Empor Erfurt 4 | 0.53 | 1 |
5 | Heim | 2 | Kirsch,Jamie | 1287 | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | 0.39 | ½ |
6 | Gast | 2 | Heinz,Uwe | 970 | USV Erfurt 2 | 0.79 | 1 |
7 | Heim | 2 | Görlach,Hanna | 1211 | Ilmenauer SV 2 | 0.49 | ½ |
Summe | 4.62 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
1. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1205-22 | 1.0 | 0.51 | 5 | - | 1196 | 1 / 1 | 1270-23 | + 65 |
2. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1205-22 | 5.0 | 3.81 | 5 | 1327 | 1169 | 5 / 7 | 1284-23 | + 79 |
2. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1205-22 | 5.0 | 3.81 | 5 | 1327 | 1169 | 5 / 7 | 1284-23 | + 79 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de