Pinkau,Eric - Schachclub Turm Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte | |||||||
4 | Gast | 8 | Jarosz,Gerhard | 1600 | SV Motor Katzhütte | 0.38 | ½ |
6 | Gast | 8 | Meister,Uwe | 1139 | SV Stützerbach | 0.91 | 0 |
1. Bezirksklasse Mitte | |||||||
1 | Gast | 5 | Heß,Helmut | 1428 | SV 1899 Vieselbach | 0.62 | 1 |
3 | Gast | 5 | Krömer,Antonius | 1259 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 0.81 | 1 |
5 | Gast | 2 | Schloßer,Ronny | 1718 | TSV Plaue | 0.24 | ½ |
8 | Gast | 5 | Füllborn,Lucas | ESV Lok Sömmerda 2 | 1 | 1 | |
9 | Heim | 3 | Schmidt,Jörg | 1547 | SG BW Stadtilm 2 | 0.46 | ½ |
Summe | 4.42 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1515- | 0.5 | 1.29 | 15 | - | 1370 | ½ / 2 | 1478-11 | -37 |
1. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1515-10 | 3.0 | 2.13 | 15 | - | 1488 | 3 / 4 | 1552-11 | + 37 |
2. Bezirksklasse Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. Bezirksklasse Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de