Takkaleh,Taj Aldin - Schachclub Turm Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar | |||||||
1 | Heim | 4 | Mittenzwey,Jonathan | 858 | Erfurter SK 4 | 0.43 | ½ |
4 | Heim | 4 | Riske,Tom | 768 | SV 1899 Vieselbach 2 | 0.56 | 1 |
5 | Gast | 4 | Hadelich,Iason | SSV Vimaria 91 Weimar 6 | 1 | 0 | |
2. Bezirksklasse Mitte | |||||||
4 | Gast | 3 | Winger,Frank | 838 | Ilmenauer SV 2 | 0.46 | 0 |
Summe | 2.45 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
809-4 | 1.5 | 1.00 | 5 | - | 788 | 1½ / 2 | 845-2 | + 36 |
1. Bezirksklasse Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
809-4 | 0.0 | 0.46 | 31 | - | 838 | 0 / 1 | 798-5 | -11 |
2. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
809-4 | 0.0 | 0.46 | 31 | - | 838 | 0 / 1 | 798-5 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de