Steininger,Steffen - Schachclub Turm Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bezirksklasse Mitte | |||||||
2 | Heim | 2 | Hahn,Roland | 1127 | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | 0.82 | 0 |
Summe | 0.82 | 0 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
1. Bezirksklasse Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1393-19 | 0.0 | 0.82 | 19 | - | 1127 | 0 / 1 | 1360-20 | -33 |
2. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1393-19 | 0.0 | 0.82 | 19 | - | 1127 | 0 / 1 | 1360-20 | -33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de