Gabelin,Simon - Schachclub Turm Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar | |||||||
2 | Heim | 2 | Metzinger,Johann | 1248 | Schachkollektiv Tikolor Erfurt | 0.74 | 1 |
5 | Gast | 2 | Stadelmann,Henriette | 1116 | SSV Vimaria 91 Weimar 6 | 0.86 | 1 |
1. Bezirksklasse Mitte | |||||||
6 | Heim | 4 | Catterfeld,Hans-Joachim | 1489 | SG Geschwenda/Frankenhain | 0.42 | 1 |
8 | Gast | 4 | Steiner,Martin | 1643 | ESV Lok Sömmerda 2 | 0.23 | ½ |
2. Bezirksklasse Mitte | |||||||
2 | Heim | 3 | Hahn,Thorwald | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | 1 | 1 | |
3 | Gast | 3 | Richter,Finjas | 979 | SG BW Stadtilm 3 | 0.94 | 1 |
Summe | 4.19 | 5.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1428-2 | 2.0 | 1.61 | 5 | - | 1126 | 2 / 2 | 1429-2 | + 1 |
1. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1428-2 | 1.5 | 0.65 | 10 | - | 1566 | 1½ / 2 | 1485-3 | + 57 |
2. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1428-2 | 2.0 | 1.92 | 10 | - | 909 | 2 / 2 | 1433-3 | + 5 |
2. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1428-2 | 2.0 | 1.92 | 10 | - | 909 | 2 / 2 | 1433-3 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de