Grkinic,Domjan - SG Arnstadt-Stadtilm
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
5 | Gast | 8 | Lehmann,Volkhard | 1564 | Schachklub Weida | 0.57 | 1 |
6 | Gast | 7 | Jarosch,Tatjana | 1053 | fuß brothers Jena | 0.98 | 1 |
1. Bezirksklasse Mitte | |||||||
2 | Gast | 2 | Steinert,Gerrit | 1485 | SC Turm Erfurt 2 | 0.68 | 1 |
3 | Heim | 2 | Berlt,Norbert | 1625 | ESV Lok Sömmerda 2 | 0.49 | ½ |
4 | Gast | 2 | Schmidt,Jörg | 1547 | SG BW Stadtilm 2 | 0.59 | ½ |
7 | Gast | 2 | Eitner,Henrik | 1298 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 0.87 | 1 |
8 | Heim | 2 | Karcher,Christian | 1911 | SV Gehren 1911 | 0.15 | 0 |
9 | Gast | 1 | Tietze,Daniel | 1766 | TSV Plaue | - | + |
Summe | 4.33 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1615- | 2.0 | 1.55 | 17 | - | 1309 | 2 / 2 | 1634-15 | + 19 |
1. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1615-14 | 3.0 | 2.78 | 17 | 1645 | 1573 | 3 / 5 | 1623-15 | + 8 |
Th. Mannschaftspokal 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de