Bauer,Ronald - SV Gehren 1911
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bezirksklasse Mitte | |||||||
2 | Gast | 3 | Tietze,Sven | 1544 | TSV Plaue | 0.51 | ½ |
4 | Gast | 3 | Vollmar,Felix | 1375 | SC Turm Erfurt 2 | 0.73 | ½ |
5 | Heim | 3 | Loose,Helmut | 1593 | ESV Lok Sömmerda 2 | 0.45 | 1 |
6 | Gast | 3 | Schmidt,Jörg | 1547 | SG BW Stadtilm 2 | 0.51 | ½ |
7 | Heim | 3 | Georgy,Sascha | 1519 | SV 1899 Vieselbach | 0.55 | ½ |
8 | Gast | 3 | Rögner,Andreas | 1623 | SG Arnstadt-Stadtilm 2 | 0.4 | 1 |
9 | Heim | 3 | Berbig,Georg | 1491 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 0.59 | ½ |
Summe | 3.74 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1554- | 4.5 | 3.74 | 21 | 1629 | 1527 | 4½ / 7 | 1576-33 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de