Eisenbach,Markus - Ilmenauer SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thüringenliga | |||||||
9 | Heim | 7 | Stolz,Markus | 1716 | TSG Apolda | 0.13 | 0 |
2. Bezirksklasse Mitte | |||||||
1 | Heim | 2 | Goerge,Maximilian | 992 | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | 0.92 | 1 |
2 | Gast | 2 | Heinz,Uwe | 970 | USV Erfurt 2 | 0.93 | 1 |
4 | Heim | 2 | Balthasar,Johann | 1263 | SC Turm Erfurt 3 | 0.68 | 1 |
Summe | 2.66 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1398- | 0.0 | 0.13 | 19 | - | 1716 | 0 / 1 | 1393-17 | -5 |
2. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1398-16 | 3.0 | 2.53 | 19 | - | 1075 | 3 / 3 | 1415-17 | + 17 |
Th. Mannschaftspokal 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de