Richter,Gerhard - fuß brothers Jena
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 4 | Heim | 8 | Ipfelkofer,Steffen | 1517 | SV Empor Erfurt 2 | 0.91 | 1 |
| 6 | Heim | 8 | Marufke,Kai | 1679 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.79 | 0 |
| Bezirksliga Ost | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Spörl,Fabian | 1478 | Schachfreunde Greiz | 0.93 | 1 |
| Bezirksklasse Ost | |||||||
| 5 | Gast | 5 | Schulz,Uwe | 1698 | SV Schott Jena 3 | 0.77 | 1 |
| 7 | Heim | 6 | Bombach,Martin | 1451 | SC Rochade Zeulenroda 2 | 0.94 | 1 |
| 9 | Heim | 5 | Reeg,Bernd | 1442 | SC Altenburg | 0.95 | 1 |
| Summe | 5.29 | 5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1906- | 1.0 | 1.70 | 28 | - | 1598 | 1 / 2 | 1887-103 | -19 |
| Bezirksliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1906-102 | 1.0 | 0.93 | 28 | - | 1478 | 1 / 1 | 1908-103 | + 2 |
| Bezirksklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1906-102 | 3.0 | 2.66 | 28 | - | 1530 | 3 / 3 | 1915-103 | + 9 |
Kreisliga Jena/SHK-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Th. Mannschaftspokal 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de