Horatschek,Martin jr. - fuß brothers Jena
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
5 | Gast | 7 | Kretschmann,Ralph | 1233 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.95 | 1 |
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 3 | Kottwitz,Daniel | 1775 | SZ Elstertal Langenberg | 0.4 | ½ |
2 | Heim | 3 | Förster,Nico | 1753 | Schachfreunde Greiz | 0.43 | 0 |
3 | Gast | 3 | Etzold,Walter | 1807 | ThSV Triebes | 0.35 | ½ |
4 | Heim | 3 | Kirschner,Torsten | 1759 | ESV Gera 2 | 0.42 | 0 |
6 | Gast | 3 | Nurka,Mario | 1683 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 0.52 | ½ |
7 | Heim | 3 | Hirsch,Tilo | 1712 | Kings Club 98 Jena | 0.48 | 1 |
8 | Gast | 2 | Walther,Thomas | 1786 | VfL 1990 Gera 2 | 0.38 | ½ |
9 | Heim | 3 | Asmykovich,Ihar | 1692 | SV Jenapharm Jena | 0.51 | 0 |
Th. Mannschaftspokal 2024 | |||||||
2 | Gast | 1 | Hoffmann,Tim | 1867 | Schachfreunde Greiz | 0.28 | 1 |
Summe | 4.72 | 5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1700- | 1.0 | 0.95 | 23 | - | 1233 | 1 / 1 | 1702-90 | + 2 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1700-89 | 3.0 | 3.49 | 23 | 1659 | 1746 | 3 / 8 | 1687-90 | -13 |
Th. Mannschaftspokal 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1700-89 | 1.0 | 0.28 | 23 | - | 1867 | 1 / 1 | 1724-90 | + 24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de