Jarosch,Wolfram - fuß brothers Jena
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
5 | Gast | 6 | Hadlich,Gerald | 1767 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.38 | 1 |
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 2 | Ratzmann,Immo | 1922 | SZ Elstertal Langenberg | 0.2 | 0 |
2 | Heim | 2 | Wulff,Jörg | 1764 | Schachfreunde Greiz | 0.38 | ½ |
3 | Gast | 2 | Katzer,Jan | 1373 | ThSV Triebes | 0.86 | 1 |
4 | Heim | 2 | Kupper,Matthias | 1769 | ESV Gera 2 | 0.38 | 0 |
6 | Gast | 2 | Müller,Gunther | 1766 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 0.38 | 1 |
7 | Heim | 2 | Gitter,Alfred | 1713 | Kings Club 98 Jena | 0.45 | ½ |
8 | Gast | 1 | Fijalkowski,Jürgen | 1780 | VfL 1990 Gera 2 | 0.36 | 0 |
9 | Heim | 2 | Mißbach,Bernd | 1850 | SV Jenapharm Jena | 0.28 | ½ |
Summe | 3.67 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1680- | 1.0 | 0.38 | 23 | - | 1767 | 1 / 1 | 1701-53 | + 21 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1680-52 | 3.5 | 3.29 | 23 | 1699 | 1742 | 3½ / 8 | 1685-53 | + 5 |
Th. Mannschaftspokal 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de