Simmank,Robert - fuß brothers Jena
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 8 | Kaatz,Thomas | 1632 | SV Thuringia Königsee | 0.53 | 1 |
5 | Gast | 8 | Bülau,Daniel | 1589 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.59 | ½ |
Bezirksliga Ost | |||||||
2 | Heim | 5 | Wilczek,Mailo | 1400 | Schachfreunde Greiz | 0.82 | 1 |
3 | Gast | 4 | Hermann,Dieter | 1463 | ThSV Triebes | 0.75 | 1 |
4 | Heim | 5 | Meusel,Theo | 1468 | ESV Gera 2 | 0.75 | 0 |
6 | Gast | 4 | Reiher,Klaus | 1672 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 0.48 | 0 |
7 | Heim | 4 | Schneider,Frank | 1656 | Kings Club 98 Jena | 0.5 | 1 |
8 | Gast | 3 | Manicke,Hans-Joachim | 1816 | VfL 1990 Gera 2 | 0.29 | ½ |
9 | Heim | 4 | Skarus,Steffen | 1759 | SV Jenapharm Jena | 0.36 | 1 |
Th. Mannschaftspokal 2024 | |||||||
2 | Gast | 2 | Hupfer,Maurice | 1709 | Schachfreunde Greiz | 0.43 | 0 |
Summe | 5.5 | 6 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1657- | 1.5 | 1.12 | 23 | - | 1611 | 1½ / 2 | 1669-8 | + 12 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1657-7 | 4.5 | 3.95 | 23 | 1707 | 1605 | 4½ / 7 | 1672-8 | + 15 |
Th. Mannschaftspokal 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1657-7 | 0.0 | 0.43 | 23 | - | 1709 | 0 / 1 | 1643-8 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de